2023 au cinéma
L'article 2023 au cinéma répertorie l'ensemble des événements marquants de l'année 2023, dans le domaine du cinéma.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Décennies : 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Siècles : XIXe XXe XXIe XXIIe XXIIIe Millénaires : Ier IIe IIIe |
Afrique Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sahara occidental, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Canada (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Nunavut, Ontario, Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest et Yukon), Chili (), Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Dominique, Équateur, États-Unis (), Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Salvador, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela Abkhazie, Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Brunei, Cambodge, Caucase, Chine, Chypre, Corée du Nord, Corée du Sud, Émirats arabes unis, Géorgie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kurdistan, Koweït, Laos, Liban, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Oman, Ossétie du Sud-Alanie, Ouzbékistan, Pakistan, Palestine (), Philippines, Proche-Orient, Qatar, Russie (), Singapour, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Taïwan, Thaïlande, Timor oriental, Turkménistan, Turquie, Viêt Nam et Yémen Abkhazie, Allemagne, Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Caucase, Chypre, Croatie, Danemark (), Espagne, Estonie, Finlande, France ( et Nouvelle-Calédonie), Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Kosovo, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Ossétie du Sud-Alanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni (), Russie (), Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie, Ukraine et Vatican Australie, Îles Cook, États fédérés de Micronésie, Fidji, Indonésie, Îles Marshall, Nauru, Niue, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Kiribati, Îles Salomon, Samoa, Samoa américaines, Timor oriental, Tonga, Tuvalu et Vanuatu Mers et océans Manche, Mer Baltique, Mer des Caraïbes, Mer Caspienne, Mer Méditerranée, Mer du Nord, Mer Noire, Mer Rouge, Océan Arctique, Océan Atlantique, Océan Austral, Océan Indien et Océan Pacifique |
Animation asiatique, Architecture, Arts plastiques (Dessin, Gravure, Lithographie, Peinture et Sculpture), Bande dessinée, Cinéma (), Danse, Disney, Échecs, Genres (Fantasy et Science-fiction), Internet, Jeu, Jeu vidéo, Littérature (Poésie), Musique (Populaire et Classique), Photographie, Radio, Télévision et Théâtre Ingénierie Aéronautique (Accidents aériens), Architecture, Astronautique, Chemins de fer (), Informatique (Internet) et Parcs de loisirs Diplomatie, Droit, Élections, Fonction publique (Armée et Police), Militantisme, Nations unies et Union européenne Archéologie, Astronomie (Liste des planètes mineures non numérotées découvertes), Biologie, Chimie, Climatologie, Économie (discipline), Exploration, Géologie, Histoire, Informatique, Linguistique, Mathématiques, Numismatique, Paléontologie, Physique, Psychologie, Santé et médecine et Sociologie Athlétisme, Aviron, Baseball, Boxe anglaise, Badminton, Basket-ball, Bobsleigh, Breakdance, Canoë-kayak, Catch, Combiné nordique, Curling, Cyclisme, Escrime, Escalade, Football (Américain), Golf, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Hockey (Sur gazon et Sur glace), Judo, Lutte, Natation, Patinage (Artistique et De vitesse), Rugby (À XIII et À XV), Ski, Sport automobile, Sports équestres, Sport hippique, Sports pluridisciplinaires (Biathlon, Décathlon, Pentathlon moderne et Triathlon), Snowboard, Surf, Taekwondo, Tennis (De table), Tir (À l'arc et Sportif), Trampoline, Voile, Volley-ball (De plage) et Water-polo
|
modifier
Années du cinéma : 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 | |
Décennies du cinéma : 1990 - 2000 - 2010 - 2020 - 2030 - 2040 - 2050 |
Événements
22e Printemps du cinéma
Comme chaque année, la FNCF a organisé dans les salles française le Printemps du cinéma, 22e édition, se déroulant du 19 au 21 mars. À cette occasion, se sont 2,35 millions de spectateurs qui se sont déplacés dans les salles obscures, soit « un niveau habituel comme ceux connus depuis sa création ». Si ces chiffres illustre une progression de 10 % de l'évènement par rapport à 2022, le nombre de tickets vendus reste inférieur de 22 % par rapport à 2019 et de 25 % par rapport à 2018[1].
Avec 1,15 millions d'entrées, les spectateurs se sont essentiellement concentrés sur les séances du dimanche ; les films français ayant réalisé « de jolis scores »[1].
38e Fête du cinéma
La Fédération nationale des cinémas français annonce début juin les dates de la 38e Fête du cinéma, qui doit se dérouler du 2 au 5 juillet inclus, dans 6 000 salles à travers la France. Le tarif de cette édition est fixé à 5 euros la séance[2].
Box-office France
Selon les estimations du CNC, la fréquentation des salles de cinéma françaises pour le mois d'avril dépasse les 19 millions d'entrées, soit un record depuis 2 ans. Depuis la réouverture des salles de cinéma le , c'est la première fois que les chiffres du box-office sont supérieur à ceux qu'ils étaient avant la crise sanitaire liée au Covid-19[3].
Films milliardaires
Après 26 jours d'exploitations, Super Mario Bros. le film devient le premier long-métrage, toutes catégories confondues, à atteindre le palier symbolique du milliard de dollars de recette d'exploitation dans le monde[4],[5].
Le film Barbie dépasse également le milliard de recette, et devient ainsi le plus grand succès au box-office pour Warner Bros[6].
Grève du cinéma américain
De mai à septembre 2023, les scénaristes américains sont en grève. Ils sont rejoints par leurs collègues acteurs au mois de juillet, et jusqu'en novembre. Ce mouvement social est l'un des plus importants depuis 1960 et bouleverse le calendrier de production et de sorties à Hollywood.
Festivals
- du au : 39e Festival du film de Sundance ;
- du au : 45e Festival du court métrage de Clermont-Ferrand ;
- du au : 73e Berlinale ;
- du au : 76e Festival de Cannes ;
- du au : 22e Festival international du film fantastique de Neuchâtel 2023
- du au : 80e Mostra de Venise ;
- du au : 15e Festival Lumière à Lyon ;
- du au : 6e Festival Films Courts de Dinan.
Récompenses
Oscars
95e cérémonie des Oscars
Golden Globes
80e cérémonie des Golden Globes
César
48e cérémonie des César
Décès
- 1 février : Carlos Saura, 91 ans, réalisateur et scénariste espagnol
- 10 février : Hugh Hudson, 86 ans, réalisateur britannique
- 15 février : Raquel Welch, 82 ans, actrice américaine
- 3 mars : Tom Sizemore, 61 ans, acteur américain
- 18 mai : Helmut Berger, 78 ans, acteur autrichien
- 12 juin : Treat Williams, 71 ans, acteur américain
- 1 juillet : Robert Lieberman, 75 ans, réalisateur, producteur et scénariste américain
- 18 juillet : Jane Birkin, 76 ans, actrice, chanteuse, scénariste britanico-française
- 7 août : William Friedkin, 87 ans, réalisateur américain
- 20 août : Wahid Bouzidi, 45 ans, acteur et humoriste français.
- 7 octobre : Terence Davies, 77 ans, scénariste et réalisateur britannique
- 12 octobre : Jean-Roger Milo, 66 ans, acteur français
- 14 octobre : Piper Laurie, 91 ans, actrice américaine
- 28 octobre : Matthew Perry, 54 ans, acteur américain
- 15 décembre : Guy Marchand, 86 ans, acteur et chanteur français
- 27 décembre : Lee Sun-kyun, 48 ans, acteur sud-coréen
Principales sorties en France
Premier trimestre
Deuxième trimestre
Troisième trimestre
Quatrième trimestre
Films sortis hors des salles
De nombreux films français et étrangers ne sortent pas en salles mais directement sur plateforme de SVOD, de VOD, ou en DVD.
Sortie française | Titre | Pays | Réalisation | Sortie |
---|---|---|---|---|
3 janvier | La Ruche | Belgique | Christophe Hermans | DVD |
Diabolik | Italie | Marco et Antonio Manetti | DVD | |
Douche | Suède | Erik Kammerland | Netflix | |
6 janvier | The Pale Blue Eye | États-Unis | Scott Cooper | Netflix |
The Alleys | Jordanie | Bassel Ghandour | Netflix | |
Sodium Day | Afrique du Sud | Riaz Solker | Netflix | |
7 janvier | Plongée mortelle | Belgique | Hans Herbots | Canal VOD |
11 janvier | Le Bruit de la colère | Argentine | Natalia Beristáin | Netflix |
Illusion | Pologne | Marta Minorowicz | Netflix | |
12 janvier | Avoue, Fletch | États-Unis | Greg Mottola | UniversCiné |
13 janvier | Chien perdu | États-Unis | Stephen Herek | Netflix |
The Man on the Other Side | Allemagne | Marcus Lim | Netflix | |
Du sang sur la forêt | Allemagne | Torsten C. Fischer | Arte | |
14 janvier | The Man with the Answers | Chypre | Stelios Kammitsis | UniversCiné |
Le Chant du rossignol | Turquie | Hakan Algül | Disney+ | |
19 janvier | Alkhallat+ | Arabie saoudite | Fahad Alammari | Netflix |
Ghodwa | Tunisie | Dhafer El Abidine | Netflix | |
Amour et sortilèges | Turquie | Ümit Ünal | UniversCiné | |
Le Landau | Suisse | Benjamin Dauwe | Vidéo à la demande | |
20 janvier | Jung E | Corée du Sud | Yeon Sang-ho | Netflix |
Mission Majnu | Inde | Shantanu Bagchi | Netflix | |
Special Delivery | Corée du Sud | Park Dae-min | Filmo | |
21 janvier | The Post-Truth World | Taïwan | Chén Yì-Fǔ | Netflix |
23 janvier | Narvik | Norvège | Erik Skjoldbjærg | Netflix |
Carbide | Croatie | Josip Zuvan | UniversCiné | |
Gasman | Allemagne | Arne Körner | Prime Video | |
27 janvier | You People | États-Unis | Kenya Barris (en) | Netflix |
Shotgun Wedding | États-Unis | Jason Moore | Prime Video | |
28 janvier | 3/4 | Bulgarie | Ilian Metev | Arte |
31 janvier | Inside Ted : Dans la tête du serial killer | États-Unis | Amber Sealey | DVD |
1er février | Quelque chose d'utile | Turquie | Pelin Esmer | Filmo |
Molly Johnson | Australie | Leah Purcell | Filmo | |
Sniper Redemption | États-Unis | Matt Nable | Canal+ | |
Invisibles | Espagne | Gracia Querejeta | Filmo | |
Les Siamoises | Argentine | Paula Hernández | Filmo | |
3 février | Viking Wolf | Norvège | Stig Svendsen | Netflix |
La Jeune fille et la mer | Australie | Sarah Spillane | Netflix | |
Infiesto | Espagne | Patxi Amezcua | Netflix | |
L'Île de mes démons | Pays-Bas | Michiel Van Erp | Netflix | |
Cactus Flower | Egypte | Hala Elkoussy | Netflix | |
Kati Kati | Kenya | Mbithi Masya | Netflix | |
9 février | Dear David | Indonésie | Lucky Kuswandi | Netflix |
10 février | Toi chez moi et vice-versa | États-Unis | Aline Brosh McKenna | Netflix |
Quelqu'un que j'ai bien connu | États-Unis | Dave Franco | Prime Video | |
11 février | Jerry and Marge Go Large | États-Unis | David Frankel | Paramount+ |
Une obsession venue d'ailleurs | États-Unis | Dan Berk et Robert Olsen | Paramount+ | |
13 février | L'Amour puissance dix mille | Pologne | Filip Zylber | Netflix |
Mr Malcolm's List | Royaume-Uni | Emma Holly Jones | PremiereMax | |
La Civil | Mexique | Teodora Ana Mihai | Canal+ | |
Thomas le dissident | Allemagne | Andreas Kleinert | Arte | |
14 février | Re/Member | Japon | Eiichirō Hasumi | Netflix |
15 février | On the Line | États-Unis | Romuald Boulanger | Canal+ |
16 février | Mia et moi | Espagne | Borja de la Vega | UniversCiné |
Les Minutes noires | Mexique | Mario Muñoz | Canal VOD | |
Not Knowing | Turquie | Leyla Yilmaz | UniversCiné | |
Trois Vœux pour Cendrillon | Norvège | Cecilie Mosli | DVD | |
OMG! Oh My Girl ! | Thaïlande | Thitipong Kerdtongtawee | Netflix | |
The Womb | Indonésie | Fajar Nugros | Netflix | |
17 février | Sharper | États-Unis | Benjamin Caron | Apple TV+ |
Brian and Charles | États-Unis | Jim Archer | UniversCiné | |
Unlocked | Corée du Sud | Kim Tae-Joon | Netflix | |
21 février | Mad Heidi | Finlande | Johannes Hartmann et Sandro Klopfstein | DVD |
22 février | Dans leur ombre | Royaume-Uni | Nathaniel Martello-White | Netflix |
The Immaculate Room | États-Unis | Mukunda Michael Dewil | DVD | |
La Brigade de Shandong | Chine | Feng Yang | UniversCiné | |
La Malédiction de Raven's Hollow | Royaume-Uni | Christopher Hatton | UniversCiné | |
23 février | Teen Wolf: The Movie | États-Unis | Russell Mulcahy | Paramount+ |
Call Me Chihiro | Japon | Rikiya Imaizumi | Netflix | |
Le Dirigeant | Mexique | Ariel Winograd | Paramount+ | |
24 février | Des bleus dans l'âme | États-Unis | Miles Warren | Disney+ |
BDE | France, Belgique | Michaël Youn | Prime Video | |
We Have a Ghost | États-Unis | Christopher Landon | Netflix | |
25 février | Messi & Maud | Pays-Bas | Marleen Jonkman | Arte |
27 février | Biko | Malaisie | Teng Bee | Netflix |
28 février | Support The Girls | États-Unis | Andrew Bujalski | PremiereMax |
1er mars | Ce soir, tu dormiras avec moi | Pologne | Robert Wichrowski | Netflix |
A corps perdu (Niemand ist bei den Kälbern) | Allemagne | Sabrina Sarabi | Arte | |
2 mars | The Killer - Mission : Save The Girl | Corée du Sud | Choi Jae-hoon | UniversCiné |
Marshrut postroen | Russie | Oleg Assadulin | PremiereMax | |
The Enforcer | États-Unis | Richard Hugues | DVD | |
3 mars | Devotion | États-Unis | J. D. Dillard (en) | Prime Video |
Sayen | Espagne | Alexander Witt | Prime Video | |
Ce sera toi | Espagne | Alauda Ruíz de Azúa | Netflix | |
4 mars | Froid comme le marbre | Azerbaidjan | Asif Rustamov | MUBI |
5 mars | A Letter From Kyoto | Corée du Sud | Kim Min-Ju | MUBI |
6 mars | Sharp Stick | États-Unis | Lena Dunham | UniversCiné |
8 mars | Loin d'ici | Allemagne | Vanessa Jopp | Netflix |
The Nocebo Effect | Irlande | Lorcan Finnegan | UniversCiné | |
Christopher | Inde | B. Unnikrishnan | Prime Video | |
9 mars | Girl picture | Finlande | Alli Haapasalo | Filmo |
Piège de glace | Italie | Nicola Bellucci | Prime Video | |
The Last Execution | Allemagne | Franziska Stünkel | Arte | |
10 mars | Luther : Soleil déchu | Royaume-Uni | Jamie Payne | Netflix |
Quand tout s'emballe | Mexique | Yibran Asuad | Netflix | |
Tangos, tequilas, y algunas mentiras | Mexique | Diego San José et Borja Cobeaga | Prime Video | |
Le Pari de Chang | États-Unis | Jingyi Shao | Disney+ | |
14 mars | Le Bruit des moteurs | Québec | Philippe Grégoire | UniversCiné |
15 mars | Qodrat | Indonésie, Malaisie | Imron Ayikayu et Charles Gozali | Prime Video |
Voisins | Suisse, France | Mano Khalil | Arte | |
16 mars | Les Espaces sauvages | Canada | Emma Catalfamo | UniversCiné |
Le Prédateur | Argentine | Marco Berger | UniversCiné | |
Potato Dreams of America | États-Unis | Wes Hurley | UniversCiné | |
17 mars | L'Eléphante du magicien | États-Unis | Wendy Rogers | Netflix |
L'Étrangleur de Boston | États-Unis | Matt Ruskin | Disney+ | |
The Trade | Nigeria | Jadesola Osiberu | Prime Video | |
Noise | Belgique, Pays-Bas | Steffen Geypens | Netflix | |
Le Roi des Ombres | France | Marc Fouchard | Netflix | |
Fermati qui | Italie | Luca Solina | Prime Video | |
Kuttey | Inde | Aasmaan Bhardwaj | Netflix | |
Le Meilleur pays du monde | Québec | Ky Nam le Duc | Prime Video | |
Sun Cry Moon | Afrique du Sud | Philip Rademeyer | Netflix | |
18 mars | A Most Annoying Island | Pays-Bas | Albert Jan van Rees | Arte |
22 mars | Lucero | Espagne | Norberto Ramos del Val | Netflix |
22 mars | L'Aube des furies | Viet Nam | Netflix | |
24 mars | De haut vol | Inde | Ajay Singh | Netflix |
Winnie-the-Pooh: Blood and Honey | États-Unis | Rhys Frake-Waterfield | DVD | |
Quatorze jours | Italie | Ivan Cotroneo | Paramount+ | |
Perfect Addiction | États-Unis | Castille Landon (en) | Prime Video | |
29 mars | Vengeance | États-Unis | B. J. Novak | UniversCiné |
Martyrs Lane | Royaume-Uni | Ruth Platt | UniversCiné | |
Hansan : La Bataille du dragon | Corée du Sud | Kim Han-min | UniversCiné | |
PussyCake | Argentine | Pablo Parés | Canal+ | |
30 mars | Wildhood | Canada | Bretten Hannam | UniversCiné |
Lola Igna | Philippines | Eduardo W Roy Jr | Netflix | |
31 mars | Breaking | États-Unis | Abi Damaris Corbin | UniversCiné |
Murder Mystery 2 | États-Unis | Jeremy Garelick | Netflix | |
Kill Bok-soon | Corée du Sud | Byun Sung-hyun | Netflix | |
Tetris | États-Unis | Jon S. Baird | Apple TV+ | |
Please Baby Please | États-Unis | Amanda Kramer | MUBI | |
Toi & Moi ? | États-Unis | Raine Allen Miller | Disney+ | |
Un bal pour Harvard | États-Unis | Anya Adams | Disney+ | |
Fabian | Allemagne | Dominik Graf | Arte | |
1er avril | Acts of Love | France | Francis Leplay et Isidore Bethel | UniversCiné |
Ons | Espagne | Alfonso Zarauza | Filmo | |
3 avril | Blue, Painful and Brittle | Japon | Shunsuke Kariyama | Netflix |
Monster Run | Chine | Wong Chi-Hang | Netflix | |
Sew the winter to my skin | Afrique du Sud | Jahmil X.T. Qubeka | Netflix | |
4 avril | Faraaz | Inde | Hansal Mehta | Netflix |
5 avril | One More Shot | Chine | Tāng Qiáo-Jiā | DVD |
6 avril | Occhiali neri (Lunettes noires) | Italie | Dario Argento | Canal+ |
7 avril | Operation Fortune: Ruse de guerre | Royaume-Uni | Guy Ritchie | Prime Video |
Chupa | Mexique | Jonás Cuarón | Netflix | |
Oh Belinda | Turquie | Deniz Yorulmazer | Netflix | |
Les Rois de Mulberry Street - Au cœur de l'action | Afrique du Sud | Judy Naidoo | Netflix | |
Fix Us | Nigeria | Pascal Amanfo | Netflix | |
Gangs of Lagos | Nigeria | Jadesola Osiberu | Prime Video | |
8 avril | Hunger | Thaïlande | Sitisiri Mongkolsiri | Netflix |
10 avril | Margrete : Reine du Nord | Suède | Charlotte Sieling | Canal VOD |
11 avril | The Execution | Russie | Lado Kvataniya | Canal+ |
Savage Salvation | États-Unis | Randall Emmett | Filmo | |
12 avril | Flirt avec l'extrême | Pologne | Piotr Kumik | Netflix |
Daniel Isn't Real | États-Unis | Adam Egypt Mortimer | Shadowz | |
House Party | États-Unis | Calmatic | Canal VOD | |
Watcher | États-Unis | Chloe Okuno | UniversCiné | |
Burial | Royaume-Uni | Ben Parker | UniversCiné | |
13 avril | Klondike | Ukraine | Maryna Er Gorbach | Filmo |
Briller ma flamme | Mexique | Jon Garcia | UniversCiné | |
The Old Way | États-Unis | Brett Donowho | UniversCiné | |
Aime-moi! | Israël | Eyal Kantor | UniversCiné | |
Le Fantôme du sauna | Espagne | Luis Navarrete | UniversCiné | |
14 avril | The Last Kingdom : Sept rois doivent mourir | Royaume-Uni | Edward Bazalgette | Netflix |
Phenomena | Espagne | Carlos Therón | Netflix | |
El Suplente | Argentine | Diego Lerman | Netflix | |
Reines en fuite | Mexique | Jorge Macaya | Netflix | |
Amigos | Inde | Rajendra Reddy | Netflix | |
Shehzada | Inde | Rohit Dhawan | Netflix | |
Le Grand pardon | Turquie | İbrahim Büyükak | Disney+ | |
At Midnight | États-Unis | Jonah Feingold | Paramount+ | |
Somewhere over the chemtrails | Tchéquie | Adam Rybanský | UniversCiné |
Notes et références
- ↑ a et b Slim Mrad, « Bilan honorable pour Le Printemps du Cinéma 2023 », sur boxofficepro.fr, (consulté le )
- ↑ Laëtitia Forhan, « La Fête du Cinéma 2023 : dates, tarif... Tout savoir sur la 38ème édition ! », sur Allociné, (consulté le )
- ↑ Laëtitia Forhan, « 19 millions d'entrées en France au mois d'avril : la meilleure fréquentation depuis 2 ans », sur Allociné, (consulté le )
- ↑ Tanguy Colon, « Super Mario Bros atteint le milliard de dollars de recettes mondiales », sur boxofficepro.fr, (consulté le )
- ↑ Isabelle Ratane, « Box-office : déjà un milliard de dollars pour le plus gros succès cinéma 2023 », sur Allociné, (consulté le )
- ↑ Ouest-France, « « Barbie » dépasse « Harry Potter » au box-office et devient le film le plus rentable de Warner Bros », sur Ouest-France.fr, (consulté le )
v · m | |
---|---|
XIXe siècle | |
XXe siècle |
|
XXIe siècle |
- Portail du cinéma
- Portail des années 2020