Cúp Intertoto 1970

Trong 1970 Cúp Intertoto không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch.

Vòng bảng

Các đội bóng được chia thành 13 bảng, mỗi bảng 4 đội, 5 bảng ở khu vực 'A' và 8 bảng ở khu vực 'B'.

Bảng A1

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Slovan Bratislava 6 4 2 0 11 5 +6 10
2 Tây Đức Borussia Dortmund 6 3 0 3 12 10 +2 6
3 Bỉ Standard Liège 6 1 2 3 10 13 −3 4
4 Thụy Điển Malmö FF 6 1 2 3 9 14 −5 4

Bảng A2

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tây Đức Hamburg 6 4 2 0 9 4 +5 10
2 Hà Lan ADO Den Haag 6 4 1 1 12 5 +7 9
3 Thụy Điển IFK Göteborg 6 0 3 3 11 19 −8 3
4 Bỉ Anderlecht 6 0 2 4 10 14 −4 2

Bảng A3

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Union Teplice 6 4 1 1 19 9 +10 9
2 Hà Lan Twente 6 2 3 1 13 12 +1 7
3 Thụy Điển Djurgården 6 1 2 3 8 13 −5 4
4 Tây Đức Hannover 6 0 4 2 8 14 −6 4

Bảng A4

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Hà Lan MVV 6 4 2 0 15 8 +7 10
2 Tiệp Khắc Žilina 6 3 1 2 16 9 +7 7
3 Thụy Điển Örebro 6 2 2 2 4 9 −5 6
4 Bỉ Waregem 6 0 1 5 2 11 −9 1

Bảng A5

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Košice 6 4 1 1 12 3 +9 9
2 Thụy Điển Åtvidaberg 6 4 1 1 6 4 +2 9
3 Tây Đức Duisburg 6 1 2 3 3 8 −5 4
4 Hà Lan Holland Sport 6 1 0 5 6 12 −6 2

Bảng B1

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tây Đức Eintracht Braunschweig 6 4 2 0 14 4 +10 10
2 Thụy Sĩ Grasshopper 6 3 1 2 8 10 −2 7
3 Thụy Điển Norrköping 6 1 2 3 9 9 0 4
4 Áo Wiener Sportclub 6 1 1 4 5 13 −8 3

Bảng B2

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Slavia Prague 6 5 1 0 16 7 +9 11
2 Áo First Vienna 6 2 2 2 12 9 +3 6
3 Thụy Điển GAIS 6 1 2 3 7 13 −6 4
4 Thụy Sĩ Servette 6 1 1 4 5 11 −6 3

Bảng B3

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Pháp Marseille 6 3 2 1 17 8 +9 8
2 Ba Lan Zagłębie Sosnowiec 6 3 1 2 11 10 +1 7
3 Thụy Điển AIK 6 1 3 2 10 14 −4 5
4 Thụy Sĩ Lausanne Sports 6 0 4 2 5 11 −6 4

Bảng B4

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Điển Öster 6 4 0 2 16 8 +8 8
2 Tây Đức Werder Bremen 6 2 4 0 11 9 +2 8
3 Bỉ Beveren-Waas 6 1 3 2 9 11 −2 5
4 Áo LASK Linz 6 0 3 3 10 18 −8 3

Bảng B5

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Ba Lan Wisła Kraków 6 5 0 1 11 3 +8 10
2 Đan Mạch Hvidovre 6 3 1 2 11 6 +5 7
3 Hà Lan Utrecht 6 3 0 3 12 10 +2 6
4 Thụy Sĩ Winterthur 6 0 1 5 8 23 −15 1

Bảng B6

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Áo Austria Salzburg 6 3 1 2 11 6 +5 7
2 Tây Đức Kaiserslautern 6 3 1 2 7 3 +4 7
3 Tiệp Khắc Tatran Prešov 6 3 1 2 5 7 −2 7
4 Đan Mạch KB 6 1 1 4 4 11 −7 3

Bảng B7

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Baník Ostrava 6 5 1 0 10 2 +8 11
2 Ba Lan Gwardia Warsaw 6 3 2 1 17 5 +12 8
3 Áo Swarovski Wattens 6 2 0 4 9 15 −6 4
4 Đan Mạch Aalborg 6 0 1 5 7 21 −14 1

Bảng B8

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Ba Lan Polonia Bytom 6 3 3 0 11 8 +3 9
2 Áo Wacker Innsbruck 6 3 1 2 14 6 +8 7
3 Tây Đức Rot-Weiss Essen 6 2 1 3 16 12 +4 5
4 Đan Mạch Horsens 6 0 3 3 3 18 −15 3

Xem thêm

  • Cúp C1 châu Âu 1970-71
  • Cúp C2 châu Âu 1970-71

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • [1] by Pawel Mogielnicki
  • x
  • t
  • s
Chưa quản lý bởi UEFA (với vòng loại trực tiếp)
Chưa quản lý bởi UEFA (chỉ có vòng bảng)
Quản lý bởi UEFA – đội vô địch tham gia Cúp UEFA
  • 1995
  • 1996
  • 1997
  • 1998
  • 1999
  • 2000
  • 2001
  • 2002
  • 2003
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • Huấn luyện viên vô địch
  • Đội vô địch