Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 50 m peito feminino

Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos de 2009
Saltos ornamentais
Individual
1 mMasculinoFeminino
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Sincronizado
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Maratona aquática
5 kmMasculinoFeminino
10 kmMasculinoFeminino
25 kmMasculinoFeminino
Natação
Livre
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
800 mMasculinoFeminino
1500 mMasculinoFeminino
Costas
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Peito
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Borboleta
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Medley individual
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
Estafeta livre
4×100 mMasculinoFeminino
4×200 mMasculinoFeminino
Estafeta medley
4×100 mMasculinoFeminino
Nado sincronizado
Solo
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Dueto
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Equipe
TécnicaFeminino
Feminino
CombinaçãoFeminino
Polo aquático
TorneioMasculinoFeminino
  • v
  • d
  • e

A prova dos 50 metros peito feminino da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 ocorreu nos dias 1 e 2 de agosto no Stadio del Nuoto em Roma.[1]

Recordes

Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Austrália Jade Edmistone 30,31 Austrália Melbourne 30 de janeiro de 2006 ver
Recorde do campeonato Austrália Jade Edmistone 30,45 Canadá Montreal 31 de julho de 2005 ver

Medalhistas

Ouro Prata Bronze
 Yuliya Efimova (RUS)  Rebecca Soni (USA)  Sarah Katsoulis (AUS)

Resultados

Eliminatórias

Estes são os resultados das eliminatórias:[2]

Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
1 RússiaRUS Yuliya Efimova 30.24 12 4 Recorde do campeonato
2 Estados UnidosUSA Kasey Carlson 30.34 10 6
3 AustráliaAUS Sarah Katsoulis 30.48 10 5
4 Países BaixosNED Moniek Nijhuis 30.57 12 3
5 CanadáCAN Amanda Reason 30.73 10 4
6 AlemanhaGER Kerstin Vogel 30.77 10 7
7 Estados UnidosUSA Rebecca Soni 30.82 11 6
8 AustráliaAUS Tarnee White 30.96 12 5
9 CanadáCAN Annamay Pierse 31.02 11 5
10 FrançaFRA Sophie De Ronchi 31.06 12 6
11 RússiaRUS Valentina Artemyeva 31.10 11 4
12 Grã-BretanhaGBR Georgia Holderness 31.11 7 5
12 NoruegaNOR Katharina Stiberg 31.11 9 4
14 ItáliaITA Roberta Panara 31.13 12 2
15 FinlândiaFIN Katja Lehtonen 31.14 9 6
16 Grã-BretanhaGBR Lowri Tynan 31.15 8 5
17 DinamarcaDEN Rikke Mollerpedersen 31.23 11 0
18 EspanhaESP Concepcion Badillo 31.27 11 7
19 BielorrússiaBLR Inna Kapishina 31.29 9 7
20 QuêniaKEN Achieng Ajulubushell 31.30 10 0
21 EstôniaEST Jane Trepp 31.32 9 2
21 ÁustriaAUT Mirna Jukic 31.32 10 8
21 AlemanhaGER Caroline Ruhnau 31.32 12 1
24 BrasilBRA Ana Carla Carvalho 31.38 12 7
25 GréciaGRE Angeliki Exarchou 31.52 9 5
26 Coreia do SulKOR Daleun Kim 31.55 10 2
27 BrasilBRA Tatiane Sakemi 31.61 11 3
28 JapãoJPN Hitomi Nose 31.68 10 1
29 PolôniaPOL Ewa Scieszko 31.69 8 4
29 ChéquiaCZE Petra Chocova 31.69 10 9
Ver o restante da classificação
Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
31 SuéciaSWE Rebecca Ejdervik 31.77 11 8
32 ChinaCHN Randi Wang 31.79 11 2
33 Coreia do SulKOR Hyejin Kim 31.82 9 1
34 CazaquistãoKAZ Yekaterina Sadovnik 31.85 7 6
35 ChipreCYP Anastasia Christoforou 31.87 9 3
36 SuéciaSWE Joline Hostman 31.88 12 9
37 IsraelISR Yuliya Banach 31.98 9 8
37 ItáliaITA Martina Carraro 31.98 11 1
39 PortugalPOR Ana Marisa Brito 32.00 11 9
40 BélgicaBEL Elise Matthysen 32.12 8 6
41 PortugalPOR Joana Carvalho 32.24 12 0
42 LituâniaLTU Urte Kazakeviciute 32.37 7 7
43 IsraelISR Doaa Reda Masarwa 32.46 8 8
44 LituâniaLTU Raminta Dvariskyte 32.53 7 2
45 EslovêniaSLO Tanja Smid 32.55 8 0
46 TunísiaTUN Sarra Lajnef 32.68 7 4
47 IslândiaISL Hrafnhildur Luthersdottir 32.71 8 3
48 BahamasBAH Alicia Lightbourne 32.84 6 7
49 UcrâniaUKR Anna Khlistunova 32.87 7 1
50 SingapuraSIN Ru'En Roanne Ho 32.93 9 9
51 VenezuelaVEN Daniela Victoria 32.95 8 1
52 ChéquiaCZE Martina Dankova 32.97 7 0
53 MacauMAC On Kei Lei 33.34 6 5
54 PolôniaPOL Agnieszka Ostrowska 33.36 7 8
55 MoldáviaMDA Veronica Vdovicenco 33.46 8 7
56 NamíbiaNAM Jonay Briedenhann 33.50 6 8
57 Trindade e TobagoTRI Kimba Collymore 33.61 6 4
58 ZimbabweZIM Maxine Heard 33.70 5 5
59 ColômbiaCOL Carolina Colorado Henao 33.93 7 9
59 TurquiaTUR Dilara Buse Gunaydin 33.93 8 9
61 Santa LúciaLCA Danielle Beaubrun 33.95 6 2
62 NamíbiaNAM Daniela Lindemeier 34.12 5 4
63 Trindade e TobagoTRI Cherelle Thompson 34.87 6 6
64 República DominicanaDOM Maria Zenoni 34.93 5 1
65 NigériaNGR Labake Anthonia Oriretan 34.95 5 8
66 MoçambiqueMOZ Monica Bernardo 35.07 4 5
67 NigériaNGR Racheal Tonjor 35.15 5 0
68 SingapuraSIN Xin Jing Cheryl Lim 35.20 6 9
69 Bósnia e HerzegovinaBIH Selma Atic 35.72 6 1
70 LíbanoLIB Nibal Yamout 35.74 6 3
71 MaltaMLT Melinda Sue Micallef 35.77 5 3
72 Antilhas NeerlandesasAHO Nilshaira Isenia 35.87 6 0
73 BruneiBRU Amanda Jia Xin Liew 35.90 4 7
74 GuatemalaGUA Karla Toscano 36.35 5 2
75 HondurasHON Karen Vilorio 36.55 5 7
76 BangladeshBAN Doli Akhter 36.62 4 3
77 HondurasHON Ana Euceda Gutierrez 36.74 4 2
78 MongóliaMGL Gantumur Oyungerel 37.00 3 7
79 MadagáscarMAD Stephanie Rasoamanana 37.17 5 6
80 Ilhas MarshallMHL Clarissa Brady 37.29 4 6
81 MoçambiqueMOZ Jessika Cossa 37.81 3 5
82 LíbanoLIB Mirella Alam 37.88 5 9
83 AlbâniaALB Tea Pikuli 37.94 4 0
84 AlbâniaALB Debora Keci 38.24 4 4
85 UgandaUGA Jamila Lunkuse 38.90 3 2
86 TanzâniaTAN Mariam Foum 39.07 2 0
87 FijiFIJ Adele Rova 39.09 3 3
88 Estados Federados da MicronésiaFSM Rayleen David 39.42 2 5
89 ZâmbiaZAM Jade Ashleigh Howard 39.51 3 4
90 GuianaGUY Noelle Anyika Smith 40.39 3 0
91 PalestinaPLE Sabine Hazboun 40.61 4 9
92 ZâmbiaZAM Danielle Bernadine Findlay 40.65 3 6
93 ÍndiaIND Murugaperumal Venpa 40.67 4 1
94 Ilhas MarshallMHL Julia Alves 41.08 2 3
95 Estados Federados da MicronésiaFSM Debra Daniel 41.43 2 4
96 BruneiBRU  Mohamad Husain 41.65 3 8
97 PaquistãoPAK Aelia Mehdi 41.81 3 9
98 PalauPLW Maria Gibbons 41.85 2 6
99 PaquistãoPAK Aqsa Tariq 42.55 3 1
100 BenimBEN Angele Gbenou Mahutin 43.26 1 6
101 Burquina FassoBUR Angelika Sita Ouedraogo 44.71 1 5
102 MaliMLI Aicha Oumar Coulibaly 46.12 2 1
103 TajiquistãoTJK Svetlana Dogadkina 46.51 7 3
104 MaldivasMDV Ismail Aminath Inas 46.91 2 2
105 MaliMLI Awa Keita 47.48 1 4
106 TanzâniaTAN Catherine Decker 48.23 2 8
107 PalauPLW Antja Flowers 48.25 2 7

Semifinal

Estes são os resultados das semifinais:[3]

Pos. Atleta Bateria Raia Tempo Notas
1 AustráliaAUS Sarah Katsoulis 2 5 30.33
2 Países BaixosNED Moniek Nijhuis 1 5 30.38
3 RússiaRUS Yuliya Efimova 2 4 30.40
4 CanadáCAN Amanda Reason 2 3 30.42
5 Estados UnidosUSA Kasey Carlson 1 4 30.46
6 Estados UnidosUSA Rebecca Soni 2 6 30.56
7 AustráliaAUS Tarnee White 1 6 30.80
8 RússiaRUS Valentina Artemyeva 2 7 30.92
8 CanadáCAN Annamay Pierse 2 2 30.92
10 Grã-BretanhaGBR Lowri Tynan 1 8 31.03
11 AlemanhaGER Kerstin Vogel 1 3 31.04
12 NoruegaNOR Katharina Stiberg 2 1 31.09
13 FrançaFRA Sophie De Ronchi 1 2 31.12
14 ItáliaITA Roberta Panara 1 1 31.16
15 Grã-BretanhaGBR Georgia Holderness 1 7 31.25
16 FinlândiaFIN Katja Lehtonen 2 8 31.37

Desempate

As duas atletas empatadas em oitavo lugar voltaram à piscina para decidir a última vaga na final.[4]

Pos. Atleta Tempo
1 CanadáCAN Annamay Pierse 30.98
2 RússiaRUS Valentina Artemyeva 30.99

Final

Estes são os resultados da final:[5]

Pos. Atleta Raia Tempo Notas
Medalha de ouro RússiaRUS Yuliya Efimova 3 30.09 Recorde mundial
Medalha de prata Estados UnidosUSA Rebecca Soni 7 30.11
Medalha de bronze AustráliaAUS Sarah Katsoulis 4 30.16
4 Países BaixosNED Moniek Nijhuis 5 30.46
5 CanadáCAN Annamay Pierse 8 30.53
6 Estados UnidosUSA Kasey Carlson 2 30.65
7 CanadáCAN Amanda Reason 6 30.67
8 AustráliaAUS Tarnee White 1 30.91

Novos recordes

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Rússia Yuliya Efimova 30.09 Itália Roma 2 de agosto de 2009 ver
Recorde do campeonato Rússia Yuliya Efimova 30.09 Itália Roma 2 de agosto de 2009 ver
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde do campeonato Recorde do campeonato (Championship record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. FINA. «Swimming Rome 2009» (em inglês). Consultado em 23 de julho de 2009. Arquivado do original em 26 de julho de 2009 
  2. FINA (1 de agosto de 2009). «Women's 50m Breaststroke - Preliminary» (PDF) (em inglês). Consultado em 2 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  3. FINA (1 de agosto de 2009). «Women's 50m Breaststroke - Semifinal» (PDF) (em inglês). Consultado em 2 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  4. FINA (1 de agosto de 2009). «Women's 50m Breaststroke - Semifinals swim-off» (PDF) (em inglês). Consultado em 2 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 
  5. FINA (2 de agosto de 2009). «Women's 50m Breaststroke - Final» (PDF) (em inglês). Consultado em 2 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 

Ligações externas

  • «Site oficial do Mundial 2009» (em inglês) 
  • «Página do Campeonato no site da FINA» (em inglês) 
  • v
  • d
  • e
Campeãs mundiais de natação - 50 m peito feminino
  • Portal do desporto
  • Portal da Itália
  • Portal Natação