Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 50 m livre feminino

Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos de 2009
Saltos ornamentais
Individual
1 mMasculinoFeminino
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Sincronizado
3 mMasculinoFeminino
10 mMasculinoFeminino
Maratona aquática
5 kmMasculinoFeminino
10 kmMasculinoFeminino
25 kmMasculinoFeminino
Natação
Livre
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
800 mMasculinoFeminino
1500 mMasculinoFeminino
Costas
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Peito
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Borboleta
50 mMasculinoFeminino
100 mMasculinoFeminino
200 mMasculinoFeminino
Medley individual
200 mMasculinoFeminino
400 mMasculinoFeminino
Estafeta livre
4×100 mMasculinoFeminino
4×200 mMasculinoFeminino
Estafeta medley
4×100 mMasculinoFeminino
Nado sincronizado
Solo
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Dueto
TécnicaFeminino
LivreFeminino
Equipe
TécnicaFeminino
Feminino
CombinaçãoFeminino
Polo aquático
TorneioMasculinoFeminino
  • v
  • d
  • e

A prova dos 50 metros livre feminino da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 ocorreu nos dias 1 e 2 de agosto no Stadio del Nuoto em Roma.[1]

Recordes

Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Países Baixos Marleen Veldhuis 20,94 Países Baixos Amsterdã 19 de abril de 2009 ver
Recorde do campeonato Países Baixos Inge de Bruijn 21,69 Japão Fukuoka 28 de julho de 2001 ver

Medalhistas

Marleen Veldhuis, medalhista de bronze.
Ouro Prata Bronze
 Britta Steffen (GER)  Therese Alshammar (SWE)  Cate Campbell (AUS)
 Marleen Veldhuis (NED)

Resultados

Eliminatórias

Estes são os resultados das eliminatórias:[2]

Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
1 AustráliaAUS Cate Campbell 24.24 17 5 Recorde do campeonato
2 SuéciaSWE Therese Alshammar 24.30 18 5
3 Estados UnidosUSA Amanda Weir 24.36 18 6
4 Países BaixosNED Marleen Veldhuis 24.41 18 4
5 AlemanhaGER Britta Steffen 24.42 18 3
6 Grã-BretanhaGBR Fran Halsall 24.47 17 3
7 Estados UnidosUSA Dara Torres 24.67 17 4
8 DinamarcaDEN Jeanette Ottesen 24.72 16 6
9 AustráliaAUS Lisbeth Trickett 24.74 16 4
10 Países BaixosNED Hinkelien Schreuder 24.78 16 5
11 BielorrússiaBLR Aleksandra Gerasimenya 24.85 17 6
12 FrançaFRA Malia Metella 25.01 16 3
13 VenezuelaVEN Arlene Semeco 25.11 17 2
14 CanadáCAN Victoria Poon 25.15 18 7
15 FinlândiaFIN Hanna-Maria Seppala 25.17 17 7
16 BielorrússiaBLR Svetlana Khokhlova 25.19 16 7
17 SérviaSRB Miroslava Najdanovski 25.21 15 6
18 SuéciaSWE Josefin Lillhage 25.23 17 8
19 UcrâniaUKR Dar'ya Stepanyuk 25.32 18 1
20 EstôniaEST Triin Aljand 25.33 18 8
21 ChinaCHN Yanwei Xu 25.41 16 8
22 RússiaRUS Anastasia Aksenova 25.46 17 1
23 JapãoJPN Misaki Yamaguchi 25.47 18 9
24 UcrâniaUKR Oksana Serikova 25.48 17 9
25 BrasilBRA Flávia Delaroli 25.54 16 2
26 IslândiaISL R. Ragnarsdottir 25.55 15 3
26 BahamasBAH Arianna Vanderpool-Wallace 25.55 16 0
28 EslováquiaSVK Martina Moravcova 25.63 15 5
29 BrasilBRA Tatiana Lemos 25.64 15 4
30 MéxicoMEX Liliana Ibanez 25.70 15 1
30 SingapuraSIN Xiang Qi Amanda Lim 25.70 15 9
Ver o restante da classificação
Pos. Atleta Tempo Bateria Raia Notas
32 PolôniaPOL Katarzyna Wilk 25.71 18 0
33 ItáliaITA Gigliola Tecchio 25.74 15 7
34 Porto RicoPUR Vanessa Garcia Vega 25.78 15 0
34 BélgicaBEL Jolien Sysmans 25.78 17 0
36 NoruegaNOR Henriette Brekke 25.81 14 4
36 Grã-BretanhaGBR Emma Wilkins 25.81 16 9
38 Trinidad e TobagoTRI Sharntelle Mc Lean 25.92 14 8
39 ItáliaITA Cristina Chiuso 25.93 16 1
40 CanadáCAN Heather Maclean 25.94 13 8
41 JamaicaJAM Natasha Moodie 25.95 15 8
42 ÁustriaAUT Fabienne Nadarajah 25.97 14 5
42 Coreia do SulKOR Jae Young Lee 25.97 14 3
44 SingapuraSIN Ting Wen Quah 26.05 15 2
45 República ChecaCZE Petra Klosova 26.06 13 5
46 NoruegaNOR Cecilie Johannessen 26.09 12 3
47 IrlandaIRL Clare Dawson 26.20 12 4
47 EquadorECU Loren Yamile Bahamonde 26.20 13 9
49 EslovêniaSLO Nina Drolc 26.22 14 2
50 FinlândiaFIN RiiaRosa Koskelainen 26.24 13 1
51 BélgicaBEL Annelies De Mare 26.27 13 3
52 EslovêniaSLO Nina Sovinek 26.30 14 1
52 ArgentinaARG Nadia Colovini 26.30 14 9
54 JapãoJPN Yayoi Matsumoto 26.36 14 6
55 IrlandaIRL Fiona Doyle 26.38 13 2
55 TailândiaTHA Natthanan Junkrajang 26.38 13 7
57 ZimbabweZIM Nicole Horn 26.39 12 2
58 LituâniaLTU Grite Apanaviciute 26.43 13 4
59 EslováquiaSVK Katarina Listopadova 26.46 13 0
60 LituâniaLTU Rugile Mileisyte 26.48 14 0
61 VenezuelaVEN Ximena Vilar 26.52 11 5
62 Hong KongHKG Hiu Wai Sherry Tsai 26.56 13 6
63 República ChecaCZE Aneta Pechancova 26.58 12 7
64 ArgéliaALG Fella Bennaceur 26.64 11 4
65 ColômbiaCOL Erika Layne Stewardt 26.72 7 6
66 EgitoEGY Farida Osman 26.77 11 3
67 BermudasBER Kiera Aitken 26.83 11 9
68 Papua-Nova GuinéPNG AnnaLiza Mopiojane 26.84 12 5
69 SurinameSUR Chinyere Pigot 26.88 11 8
70 BahamasBAH Teisha Lightbourne 26.97 11 2
71 Hong KongHKG Hang Yu Sze 26.98 12 1
72 ZimbabweZIM Kimberley Eeson 27.07 11 1
73 El SalvadorESA Pamela Benitez 27.13 11 6
73 MalásiaMAS Chii Lin Leung 27.13 12 8
75 LuxemburgoLUX Christine Mailliet 27.18 10 2
76 ArubaARU Ashley Bransford 27.20 10 6
76 Porto RicoPUR Coral Del M. Lopez Rosario 27.20 12 0
78 SurinameSUR Nishani Cicilson 27.22 9 5
79 ColômbiaCOL Juanita Barreto Barreto 27.31 12 9
80 Costa RicaCRC Marie Laura Meza 27.33 9 8
81 NicaráguaNCA Dalia Torrez 27.36 9 4
82 LíbanoLIB Amina Meho 27.37 14 7
83 EquadorECU Diana Chang 27.40 10 1
84 Costa RicaCRC Marianela Quesada 27.43 9 3
84 UzbequistãoUZB Yulduz Kuchkarova 27.43 10 7
86 Antilhas NeerlandesasAHO Silvie Ketelaars 27.45 10 5
87 San MarinoSMR Clelia Tini 27.49 11 0
88 Ilhas FaroéFRO Shaila Millum Gardarnar 27.50 10 3
89 MoçambiqueMOZ Monica Bernardo 27.75 7 9
89 HondurasHON Sharon P. Fajardo Sierra 27.75 10 4
91 JordâniaJOR Razan Taha 27.81 9 6
92 Ilhas FaroéFRO Birita Debes 27.93 4 7
93 AzerbaijãoAZE Natalya Filina 27.94 11 7
94 QuêniaKEN Sylvia Brunlehner 27.95 8 8
95 MacauMAC Cheok Mei Ma 27.97 10 9
96 Taipé ChinêsTPE Sheng-Yo Ting 27.99 9 9
97 SíriaSYR Baean Jouma 28.04 8 7
97 ÍndiaIND Chittaranjan Shubha 28.04 9 7
97 MaltaMLT Talisa Pace 28.04 10 0
100 JordâniaJOR Miriam Hatamleh 28.10 9 2
101 BolíviaBOL Karen M. Torrez Guzman 28.11 9 1
102 SenegalSEN Ouleye Diallo 28.15 8 9
103 BruneiBRU Amanda Jia Xin Liew 28.23 6 8
104 MaltaMLT Melinda Sue Micallef 28.28 8 5
105 MacauMAC Chi Yan Tan 28.30 8 6
106 Antilhas NeerlandesasAHO Nilshaira Isenia 28.32 8 4
107 SenegalSEN Khadidiatou Dieng 28.39 6 6
107 Taipé ChinêsTPE Ting Chen 28.39 8 0
109 Papua-Nova GuinéPNG Judith Ilan Meauri 28.49 6 7
110 ÍndiaIND Talasha Prabhu 28.53 8 1
111 EssuatíniSWZ Kathryn Millin 28.55 7 2
112 Polinésia FrancesaPYF Noelyn Faussane 28.57 7 4
113 Santa LúciaLCA Siona Huxley 28.59 7 5
114 FijiFIJ Cheyenne Rova 28.60 6 4
115 FijiFIJ Adele Rova 28.66 5 5
116 GranadaGRN Sophia Noel 28.68 8 3
116 SeichelesSEY Shannon Austin 28.68 9 0
118 NamíbiaNAM Christine Briedenhann 28.71 7 3
119 BolíviaBOL Graciela Peinado Ibanez 28.98 6 5
120 QuêniaKEN Pina Ercolano 29.02 6 1
121 NigériaNGR Ifiezibe Gagbe 29.03 5 3
122 ArmêniaARM Anahit Barseghyan 29.12 6 3
123 AlbâniaALB Rovena Marku 29.13 8 2
124 MônacoMON Amelie Trinquier 29.31 4 9
125 MônacoMON Angelique Trinquier 29.41 6 2
126 MoçambiqueMOZ Gessica Stagno 29.45 3 3
127 PalestinaPLE Yara Dowani 29.68 5 7
128 BahreinBRN Sameera Albitar 29.75 4 5
129 MaurícioMRI Estelle Li Chuen Cheong 29.77 5 1
130 MaurícioMRI Adeline Mei-Li Tin Hon Ko 29.89 7 0
131 UgandaUGA Olivia Infield 29.95 2 5
132 Sri LankaSRI  Kaluarachchilage Don 29.97 4 0
133 MadagascarMAD Estellah Fils Rabetsara 29.99 7 8
134 GuianaGUY Noelle Anyika Smith 30.00 3 4
135 GranadaGRN Ayesha Noel 30.01 6 9
136 PaquistãoPAK Kiran Khan 30.06 4 4
137 BruneiBRU Maria Grace Koh 30.17 5 8
137 LíbanoLIB Mirella Alam 30.17 7 1
139 BangladeshBAN Doli Akhter 30.19 4 6
140 Samoa AmericanaASA Rachael C. Glenister 30.20 5 9
141 ZâmbiaZAM Danielle Bernadine Findlay 30.40 4 2
142 PalauPLW Maria Gibbons 30.41 4 8
143 PalestinaPLE Sabine Hazboun 30.62 5 0
144 Sri LankaSRI Miniruwani Samarakoon 30.68 4 1
145 CambojaCAM Vitiny Hemthon 30.95 3 8
146 UgandaUGA Jamila Lunkuse 30.98 2 6
147 AlbâniaALB Reni Jani 31.09 5 2
148 Estados Federados da MicronésiaFSM Debra Daniel 31.12 2 7
149 MongóliaMGL Gantumur Oyungerel 31.15 7 7
150 Ilhas MarshallMHL Julianne Kirchner 31.22 4 3
151 TajiquistãoTJK Katerina Izmaylova 31.31 5 6
152 MongóliaMGL Enkhjargal Khulan 31.46 3 5
153 MongóliaMGL Khurelbaatar Sainzaya 31.47 6 0
154 TanzâniaTAN Mariam Foum 31.65 3 1
155 Ilhas MarshallMHL Melissa Peacock 32.12 3 9
156 PaquistãoPAK Rida Mitha 32.28 3 6
157 Estados Federados da MicronésiaFSM Rayleen David 32.96 2 1
158 TurcomenistãoTKM Jennet Saryyeva 33.02 2 8
159 NepalNEP Shreya Dhital 33.37 2 3
160 PalauPLW Antja Flowers 33.74 2 4
161 NepalNEP Shaila Rana 33.83 2 2
162 Burquina FassoBUR Elisabeth Nikiema 34.07 1 2
163 BurundiBDI I. Lena Courageuse 34.30 2 9
164 BenimBEN Angele Gbenou Mahutin 35.04 1 1
165 BurundiBDI Uwamahoro Elsie 36.56 2 0
166 MaliMLI Awa Keita 37.07 1 6
167 MaliMLI Aicha Oumar Coulibaly 37.47 1 3
168 TajiquistãoTJK Svetlana Dogadkina 39.04 3 0
169 TanzâniaTAN Ishita Hitendra Tanna 43.53 1 7

Semifinal

Estes são os resultados das semifinais:[3]

Pos. Atleta Bateria Raia Tempo Notas
1 AustráliaAUS Cate Campbell 2 4 24.08 Recorde do campeonato
2 Países BaixosNED Marleen Veldhuis 1 5 24.20
3 AlemanhaGER Britta Steffen 2 3 24.28
4 Estados UnidosUSA Amanda Weir 2 5 24.31
5 SuéciaSWE Therese Alshammar 1 4 24.32
6 AustráliaAUS Lisbeth Trickett 2 2 24.34
7 Grã-BretanhaGBR Fran Halsall 1 3 24.42
8 Estados UnidosUSA Dara Torres 2 6 24.43
9 FrançaFRA Malia Metella 1 7 24.58
10 DinamarcaDEN Jeanette Ottesen 1 6 24.62
11 BielorrússiaBLR Svetlana Khokhlova 1 8 24.69
11 BielorrússiaBLR Aleksandra Gerasimenya 2 7 24.69
13 CanadáCAN Victoria Poon 1 1 24.75
14 VenezuelaVEN Arlene Semeco 2 1 24.76
15 Países BaixosNED Hinkelien Schreuder 1 2 24.85
16 FinlândiaFIN Hanna-Maria Seppala 2 8 25.09

Final

Estes são os resultados da final:[4]

Pos. Atleta Raia Tempo Notas
Medalha de ouro AlemanhaGER Britta Steffen 3 23.73 Recorde mundial
Medalha de prata SuéciaSWE Therese Alshammar 2 23.88
Medalha de bronze AustráliaAUS Cate Campbell 4 23.99
Medalha de bronze Países BaixosNED Marleen Veldhuis 5 23.99
5 Grã-BretanhaGBR Fran Halsall 1 24.11
6 AustráliaAUS Lisbeth Trickett 7 24.19
7 Estados UnidosUSA Amanda Weir 6 24.23
8 Estados UnidosUSA Dara Torres 8 24.48

Novos recordes

Tipo Atleta Tempo Local Data Ref
Alemanha Britta Steffen 23.73 Itália Roma 2 de agosto de 2009 ver
Recorde do campeonato Alemanha Britta Steffen 23.73 Itália Roma 2 de agosto de 2009 ver
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde do campeonato Recorde do campeonato (Championship record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)

Referências

  1. FINA. «Swimming Rome 2009» (em inglês). Consultado em 23 de julho de 2009. Arquivado do original em 26 de julho de 2009 
  2. FINA (1 de agosto de 2009). «Women's 50m Freestyle - Preliminary» (PDF) (em inglês). Consultado em 2 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 12 de setembro de 2011 
  3. FINA (1 de agosto de 2009). «Women's 50m Freestyle - Semifinal» (PDF) (em inglês). Consultado em 2 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 4 de outubro de 2009 
  4. FINA (2 de agosto de 2009). «Women's 50m Freestyle - Final» (PDF) (em inglês). Consultado em 2 de agosto de 2009. Arquivado do original (PDF) em 6 de agosto de 2009 

Ligações externas

  • «Site oficial do Mundial 2009» (em inglês) 
  • «Página do Campeonato no site da FINA» (em inglês) 
  • v
  • d
  • e
Campeãs mundiais de natação - 50 m livre feminino
  • Portal do desporto
  • Portal da Itália
  • Portal Natação