![]() | |
---|---|
Dados | |
Sede | Centro de Esportes Paralímpicos |
Data | 4 de novembro de 2023 |
Participantes | 24 de 8 CONs |
Esgrima nos Jogos Pan-Americanos de 2023 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Espada | masc | fem | ||
Espada por equipes | masc | fem | ||
Florete | masc | fem | ||
Florete por equipes | masc | fem | ||
Sabre | masc | fem | ||
Sabre por equipes | masc | fem |
O evento da espada por equipes feminino da esgrima nos Jogos Pan-Americanos de 2023 foi disputado em 4 de novembro de 2023 no Centro de Esportes Paralímpicos, localizado no cluster do Estádio Nacional.[1] Um total de 24 esgrimistas de oito Comitês Olímpicos Nacionais (CON) participaram da competição.[2]
Calendário
[editar | editar código fonte]Horário local (UTC−3).
Data | Hora | Fase |
---|---|---|
4 de novembro | 11:00 | Quartas de final |
4 de novembro | 12:40 | Semifinais Classificação 5º–8º lugar |
4 de novembro | 14:20 | Disputa pelo 7º lugar Disputa pelo 5º lugar |
4 de novembro | 16:00 | Disputa pelo bronze |
4 de novembro | 17:30 | Final |
Medalhistas
[editar | editar código fonte]![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amanda Simeão Nathalie Moellhausen Victoria Vizeu |
Alexanne Verret Ruien Xiao Leonora MacKinnon |
Eliana Lugo Lizzie Asis María Gabriela Martínez |
Resultados
[editar | editar código fonte]A competição foi disputada em apenas um dia, no formato eliminatório direto, até a definição das medalhistas.[3]
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 25 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 31 | |||||||||
![]() | 39 | |||||||||
![]() | 36 | |||||||||
![]() | 40 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 34 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
![]() | 35 | Disputa pelo bronze | ||||||||
![]() | 32 | |||||||||
![]() | 44 | |||||||||
![]() | 42 | |||||||||
![]() | 45 | |||||||||
- Classificação 5º–8º lugar
Classificação 5º–8º | Disputa pelo 5º lugar | |||||
![]() | 45 | |||||
![]() | 29 | |||||
![]() | 45 | |||||
![]() | 37 | |||||
![]() | 29 | |||||
![]() | 45 | |||||
Disputa pelo 7º lugar | ||||||
![]() | 41 | |||||
![]() | 45 |
Classificação final
[editar | editar código fonte]Referências
- ↑ «SCHEDULE EVENT – Women's Épée Teams» (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 1 de março de 2024
- ↑ «Esgrima – Espada por equipos Femenino – Lista de inscritos por evento» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 1 de março de 2024
- ↑ «Esgrima – Espada por equipos Femenino – Cuadro de Resultados» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 1 de março de 2024
- ↑ «Esgrima – Espada por equipos Femenino – Resultados finales» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 1 de março de 2024