2025 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası | |
---|---|
![]() | |
Ev sahibi şehir | ![]() |
Tarih | 17-20 Temmuz 2025 |
Ev sahibi stad | Fana Stadyumu |
![]() | |
Düzey | 23 yaş altı |
Tür | Açık |
Katılımcı ülke | 44 |
Katılımcı atlet | 1245 |
Etkinlik | 44 |
2025 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası, Avrupa Atletizm Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen ve 23 yaş altı Avrupalı atletlerin yarıştığı atletizm şampiyonalarının 15.'sidir. Şampiyona, 17-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Norveç'in Bergen kentindeki Fana Stadyumu'nda düzenlenmiştir.[1] Bu organizasyon, Norveç'in ev sahipliği yaptığı ilk Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası olmuştur.[2]
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke ( Norveç)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 9 | 12 | 26 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 12 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 3 | |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 |
22 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (30 Ülke) | 44 | 45 | 43 | 132 |
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]* Sporcuların sadece ön eleme serilerinde yarıştığını ve madalya aldığını gösterir.
Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]* Sporcuların sadece ön eleme serilerinde yarıştığını ve madalya aldığını gösterir.
Katılım barajları
[değiştir | kaynağı değiştir]Branş | Erkekler | Kota | Kadınlar | Tur |
---|---|---|---|---|
100 metre | 10.48 | 32 | 11.68 | 3 |
200 metre | 21.15 | 32 | 24.00 | 3 |
400 metre | 46.90 | 32 | 55.00 | 3 |
800 metre | 1:48.00 | 24 | 2:06.50 | 2 |
1500 metre | 3:42.50 | 24 | 4:22.00 | 2 |
5000 metre | 13:58.00 | 24 | 16:37.50 | 1 |
10.000 metre | 29:40.00 | 24 | 35:30.00 | 1 |
110/100 metre engelli | 14.35 | 32 | 13.80 | 3 |
400 metre engelli | 52.50 | 32 | 1:00.00 | 3 |
3000 metre su engelli | 8:55.00 | 24 | 10:20.00 | 2 |
10.000 metre yürüyüş | 45:30.00 | 24 | 51:00.00 | 1 |
4 × 100 metre bayrak yarışı | 16 | 2 | ||
4 × 400 metre bayrak yarışı | 16 | 2 | ||
Yüksek atlama | 2.10 m | 24 | 1.80 m | 2 |
Sırıkla atlama | 5.25 m | 24 | 4.05 m | 2 |
Uzun atlama | 7.55 m | 24 | 6.35 m | 2 |
Üç adım atlama | 15.50 m | 24 | 13.10 m | 2 |
Gülle atma | 17.65 m | 24 | 14.40 m | 2 |
Disk atma | 54.50 m | 24 | 49.50 m | 2 |
Çekiç atma | 65.00 m | 24 | 60.50 m | 2 |
Cirit atma | 71.00 m | 24 | 50.00 m | 2 |
Dekatlon/Heptatlon | 7450 | 20 | 5650 | 1 |
Katılımcı ülkeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Bu şampiyonada 44 ülkeden 1245 atlet yarışmıştır.[3]
Andorra (1)
Ermenistan (2)
Avusturya (18)
Belçika (28)
Bosna-Hersek (4)
Bulgaristan (7)
Hırvatistan (14)
Kıbrıs Cumhuriyeti (12)
Çekya (40)
Danimarka (13)
Estonya (17)
Finlandiya (51)
Fransa (78)
Gürcistan (1)
Almanya (105)
Birleşik Krallık (49)
Yunanistan (48)
Macaristan (38)
İzlanda (5)
İrlanda (40)
İsrail (10)
İtalya (90)
Letonya (11)
Lihtenştayn (4)
Litvanya (18)
Lüksemburg (2)
Malta (2)
Moldova (2)
Karadağ (1)
Hollanda (42)
Kuzey Makedonya (1)
Norveç (51)
Polonya (60)
Portekiz (31)
Romanya (22)
San Marino (2)
Sırbistan (15)
Slovakya (18)
Slovenya (29)
İspanya (70)
İsveç (55)
İsviçre (61)
Türkiye (48)
Ukrayna (29)
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ 2025 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Resmi Sitesi Avrupa Atletizm Birliği
- ^ "2025 European Athletics U23 Championships - Qualifying standards" (PDF). European Athletics. 4 Nisan 2025 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 9 July 2025.
- ^ "Ülkelere göre sporcu katılımı".