Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2001 года прошли 11 августа.
Иван Педросо стал чемпионом мира четвёртый раз подряд.
Призёры
[править | править код]| Золото | Серебро | Бронза |
Куба |
США |
Португалия |
Финал
[править | править код]| Место | Имя | Гражданство | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Педросо | x | 8.23 | 8.35 | 6.18 | 8.40 | x | 8.40 | |||
| Саванте Стрингфеллоу | x | x | 8.22 | 8.24 | x | x | 8.24 | |||
| Карлуш Каладу | x | 8.21 | x | 7.92 | 8.18 | 8.01 | 8.21 | SB | ||
| 4 | Мигель Пэйт | x | 8.09 | 7.83 | 7.89 | 8.21 | 7.94 | 8.21 | ||
| 5 | Карим Стрит-Томпсон | 7.74 | 8.09 | 8.08 | 8.03 | 8.10 | 8.04 | 8.10 | ||
| 6 | Алексей Лукашевич | x | 8.10 | 7.19 | x | 8.01 | 7.97 | 8.10 | ||
| 7 | Джеймс Бекфорд | 7.94 | x | 7.97 | x | x | 8.08 | 8.08 | ||
| 8 | Дуайт Филлипс | 7.90 | x | 7.92 | - | 7.92 | ||||
| 9 | Гжегож Марцинишын | 7.32 | 7.92 | 7.78 | 7.92 | |||||
| 10 | Хуссейн Тахир Аль-Саби | x | 7.90 | 7.73 | 7.90 | |||||
| 11 | Абдельрахман Аль-Нуби | 7.63 | x | x | 7.63 | |||||
| 12 | Виталий Шкурлатов | x | 7.35 | 7.61 | 7.61 | |||||
Ссылки
[править | править код]- Результаты (англ.)