Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
500 м | мужчины | женщины | ||
1000 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
3000 м | женщины | |||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10 000 м | мужчины | |||
Масс-старт | мужчины | женщины | ||
Командная гонка | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 500 метров на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 13 февраля на Национальном конькобежном стадионе. В соревновании выступили 30 спортсменок представляющие 17 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.
Женщины 17-й раз разыграли медали на этой дистанции на Олимпийских играх.
Олимпийской чемпионкой 2018 года являлась японская конькобежка Нао Кодайра. На этот раз она заняла 17-е место.
Золото выиграла американка Эрин Джексон. Это первая для американок олимпийская медаль на этой дистанции с 1994 года, когда золото выиграла Бонни Блэйр.
Медалисты
[править | править код]![]() |
![]() |
![]() |
![]() США |
![]() Япония |
![]() ОКР |
Рекорды
[править | править код]До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | ![]() |
36,36 | ![]() |
16 ноября 2013 |
Олимпийский рекорд | ![]() |
36,94 | ![]() |
19 февраля 2018 |
Результаты
[править | править код]Место | Спортсменки | Страна | Пара | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Эрин Джексон | ![]() |
14 | 37.04 | 0.00 |
![]() |
Михо Такаги | ![]() |
4 | 37.12 | +0.08 |
![]() |
Ангелина Голикова | ![]() |
13 | 37.21 | +0.17 |
4 | Ванесса Херцог | ![]() |
4 | 37.28 | +0.24 |
5 | Ютта Лердам | ![]() |
7 | 37.34 | +0.30 |
6 | Фемке Кок | ![]() |
9 | 37.39 | +0.35 |
7 | Ким Мин Сун | ![]() |
10 | 37.60 | +0.56 |
8 | Дарья Качанова | ![]() |
11 | 37.65 | +0.61 |
9 | Кая Зёмек | ![]() |
14 | 37.70 | +0.66 |
10 | Ольга Фаткулина | ![]() |
15 | 37.76 | +0.72 |
11 | Анджелика Вуйцик | ![]() |
15 | 37.78 | +0.74 |
12 | Цзинь Цзинчжу | ![]() |
7 | 37.88 | +0.84 |
13 | Мишель де Йонг | ![]() |
8 | 37.97 | +0.93 |
14 | Тянь Жуйнин | ![]() |
12 | 37.982 | +0.94 |
15 | Ариса Го | ![]() |
10 | 37.983 | +0.94 |
16 | Бриттани Боу | ![]() |
5 | 38.04 | +1.00 |
17 | Нао Кодайра | ![]() |
13 | 38.09 | +1.05 |
18 | Кими Гётц | ![]() |
11 | 38.25 | +1.21 |
19 | Анна Нифонтова | ![]() |
12 | 38.30 | +1.26 |
20 | Екатерина Айдова | ![]() |
6 | 38.54 | +1.50 |
21 | Марша Хьюди | ![]() |
5 | 38.79 | +1.75 |
22 | Бруклин Макдугалл | ![]() |
9 | 38.84 | +1.80 |
23 | Мартина Рипсруд | ![]() |
3 | 38.95 | +1.91 |
24 | Джули Нистад Самсонсен | ![]() |
2 | 39.02 | +1.98 |
25 | Никола Здрагалова | ![]() |
3 | 39.18 | +2.14 |
26 | Хуан Юйтин | ![]() |
6 | 39.23 | +2.19 |
27 | Хизер Маклин | ![]() |
8 | 39.31 | +2.27 |
28 | Сандрин Тас | ![]() |
2 | 39.37 | +2.33 |
29 | Михаэла Хогаш | ![]() |
1 | 39.45 | +2.41 |
30 | Виктория Родригес | ![]() |
1 | 39.70 | +2.66 |
Ссылки
[править | править код]- Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)