| Trophée Métropole Nice Côte d'Azur 2024 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ, турнир серии «Челленджер» |
| Дата | 17— 20 октября 2024 года |
| Сезон | 2024—2025 |
| Место проведения |
|
| Организатор | Французская федерация ледовых видов спорта |
| Арена | «Palais des Sports Jean Bouin» |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Trophée Métropole Nice Côte d'Azur 2023 |
| Последующее | Trophée Métropole Nice Côte d'Azur 2025 |
Trophée Métropole Nice Côte d'Azur 2024 — международный турнир по фигурному катанию, седьмой этап соревнований серии «Челленджер» сезона 2024/25. Турнир состоялся во французском городе Ницца с 17 по 20 октября 2024 года. Спортсмены выступили в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду. Результаты соревнований в парном катании не шли в зачёт серии «Челленджер».
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Адам Сяо Хим Фа | 272,38 | 1 | 96,74 | 1 | 175,64 | ||
| Лукас Бричги | 233,22 | 2 | 87,98 | 4 | 145,24 | ||
| Михаил Селевко | 232,95 | 5 | 78,93 | 2 | 154,02 | ||
| 4 | Андреас Нордебекк | 226,50 | 4 | 79,89 | 3 | 146,61 | |
| 5 | Иван Шмуратко | 218,19 | 7 | 74,61 | 5 | 143,58 | |
| 6 | Джозеф Кляйн | 210,79 | 8 | 69,89 | 6 | 140,90 | |
| 7 | Лиам Капейкис | 208,93 | 10 | 68,15 | 7 | 140,78 | |
| 8 | Александр Селевко | 208,88 | 3 | 83,32 | 13 | 125,56 | |
| 9 | Ли Юйсян | 206,40 | 12 | 66,17 | 8 | 140,23 | |
| 10 | Ли Сихён | 206,28 | 6 | 77,10 | 10 | 129,18 | |
| 11 | Арлет Леванди | 205,90 | 13 | 65,90 | 9 | 140,00 | |
| 12 | Каспер Йоханссон | 195,88 | 9 | 69,20 | 12 | 126,68 | |
| 13 | Корентин Спинар | 192,62 | 14 | 64,78 | 11 | 127,84 | |
| 14 | Чха Ёнхён | 184,98 | 15 | 64,71 | 16 | 120,27 | |
| 15 | Ксавье Воклен | 181,57 | 17 | 61,09 | 15 | 120,48 | |
| 16 | Сами Хамми | 177,99 | 18 | 57,24 | 14 | 120,75 | |
| 17 | Давиде Льютон Брейн | 176,32 | 11 | 68,02 | 18 | 108,30 | |
| 18 | Кай Ковар | 167,61 | 20 | 55,07 | 17 | 112,54 | |
| 19 | Пабло Гарсия | 155,13 | 22 | 48,40 | 19 | 106,73 | |
| 20 | Паоло Борромео | 154,32 | 21 | 51,07 | 20 | 103,25 | |
| 21 | Ландри Ле Ме | 151,40 | 16 | 63,31 | 22 | 88,09 | |
| 22 | Джошуа Рол | 148,77 | 19 | 56,62 | 21 | 92,15 | |
| 23 | Антон Скофич | 107,80 | 23 | 37,15 | 23 | 70,65 | |
Женщины
[править | править код]| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Ким Чхэён | 204,67 | 1 | 69,42 | 1 | 135,25 | ||
| Нина Петрыкина | 187,57 | 2 | 66,98 | 2 | 120,59 | ||
| Фи Энн Лэндри | 169,03 | 6 | 56,11 | 3 | 112,92 | ||
| 4 | Янна Йюркинен | 168,97 | 4 | 56,73 | 4 | 112,24 | |
| 5 | Марина Пиредда | 162,19 | 3 | 59,73 | 7 | 102,46 | |
| 6 | Александра Фейгин | 157,47 | 5 | 56,26 | 10 | 101,21 | |
| 7 | Мишель Ли | 154,59 | 8 | 52,43 | 9 | 102,16 | |
| 8 | Оливия Лиско | 152,79 | 14 | 48,08 | 6 | 104,71 | |
| 9 | Кристина Лисовская | 150,91 | 12 | 48,65 | 8 | 102,26 | |
| 10 | Брекен Брезден | 150,54 | 20 | 42,17 | 5 | 108,37 | |
| 11 | Джиневра Лавиния Негрелло | 149,59 | 10 | 50,37 | 11 | 99,22 | |
| 12 | Натали Лангербаур | 148,82 | 7 | 54,90 | 13 | 93,92 | |
| 13 | Анастасия Конга | 142,57 | 15 | 47,89 | 12 | 94,68 | |
| 14 | Штефани Пезендорфер | 139,40 | 11 | 49,96 | 14 | 89,44 | |
| 15 | Татьяна Фирсова | 133,55 | 16 | 45,56 | 16 | 87,99 | |
| 16 | Сара Мари Пеш | 132,99 | 13 | 48,18 | 17 | 84,81 | |
| 17 | Жад Овин | 132,54 | 18 | 43,25 | 15 | 89,29 | |
| 18 | Флора Мари Шаллер | 128,90 | 17 | 44,31 | 18 | 84,59 | |
| 19 | Юлия Бровалль | 128,64 | 9 | 51,04 | 21 | 77,60 | |
| 20 | Ловиса Ов | 123,23 | 21 | 41,10 | 19 | 82,13 | |
| 21 | Оона Оунасвуори | 120,65 | 22 | 40,37 | 20 | 80,28 | |
| 22 | Тара Прасад | 117,44 | 19 | 42,74 | 22 | 74,70 | |
| 23 | Кристина Григорова | 112,49 | 23 | 39,44 | 23 | 73,05 | |
| 24 | Анна-Флора Колмор Джепсен | 108,82 | 24 | 38,06 | 24 | 70,76 | |
| 25 | Нурия Родригес Серрано | 99,53 | 25 | 36,01 | 25 | 63,52 | |
| 26 | Аманда Сюй | 95,85 | 26 | 35,13 | 26 | 60,72 | |
| 27 | Анника Литчофф Скибби | 83,50 | 27 | 31,33 | 27 | 52,17 | |
Парное катание
[править | править код]Соревнования в парном катании не были включены в серию «Челленджер». Из-за плохой погоды соревнование спортивных пар в произвольной программе было отменено, награждение состоялось по итогам коротких программ.
| Место | Спортивная пара | Страна | Сумма баллов[1] |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин | 71,66 | 1 | |||||
| Изабелла Гамес / Александр Коровин | 55,73 | 2 | |||||
| Луиза Эрхард / Маттис Пеллегрис | 53,83 | 3 | |||||
| 4 | Грета Крафорд / Йон Крафорд | 44,70 | 4 | ||||
Танцы на льду
[править | править код]| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов |
РТ | ПТ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Эллисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс | 189,93 | 1 | 77,96 | 2 | 111,97 | ||
| Кэролайн Грин / Майкл Парсонс | 186,47 | 2 | 73,70 | 1 | 112,77 | ||
| Эва Пейт / Логан Бай | 180,83 | 3 | 72,82 | 4 | 108,01 | ||
| 4 | Юка Орихара / Юхо Пиринен | 180,48 | 4 | 71,24 | 3 | 109,24 | |
| 5 | Наташа Лагуж / Арно Каффа | 172,20 | 5 | 69,30 | 5 | 102,90 | |
| 6 | Фибе Беккер / Джеймс Эрнандес | 169,62 | 6 | 67,77 | 6 | 101,85 | |
| 7 | Надя Башинская / Питер Боумонт | 150,78 | 7 | 60,02 | 8 | 90,76 | |
| 8 | Карла Мария Карл / Кай Хоферихтер | 149,57 | 8 | 59,86 | 9 | 89,71 | |
| 9 | Жэнь Цзюньфэй / Син Цзянин | 146,61 | 11 | 55,04 | 7 | 91,57 | |
| 10 | Сяо Цзыси / Хэ Линхао | 142,93 | 10 | 55,32 | 10 | 87,61 | |
| 11 | Саманта Риттер / Даниэль Брыкалов | 134,37 | 15 | 50,04 | 11 | 84,33 | |
| 12 | Наталья Паллу-Невес / Джайин Панесар | 133,97 | 13 | 51,97 | 12 | 82,00 | |
| 13 | Эмезе Циссер / Марк Шапиро | 133,75 | 12 | 54,62 | 13 | 79,13 | |
| 14 | Ава Валентина Аверсано Мартинес / Кристиан Беннетт | 130,46 | 14 | 51,65 | 14 | 78,81 | |
| 15 | Линь Юйфэй / Гао Цзыцзянь | 125,02 | 16 | 49,56 | 17 | 75,46 | |
| 16 | Челси Верхаг / Шерим ван Геффен | 123,87 | 18 | 45,48 | 15 | 78,39 | |
| 17 | Виктория Азроян / Артур Груздев | 123,16 | 17 | 47,21 | 16 | 75,95 | |
| 18 | Максин Уэзерби / Александр Колосовский | 112,68 | 19 | 44,72 | 18 | 67,96 | |
| WD | Каролан Сусисс / Шейн Фирус | н/д | 9 | 55,41 | снялись с соревнований | ||
Примечания
[править | править код]- ↑ Trophée Métropole Nice Côte d'Azur 2024 — Pairs — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 5 ноября 2024. Архивировано 19 ноября 2024 года.
Ссылки
[править | править код]- Информация о турнире (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты турнира (англ.) на сайте Французской федерации ледовых видов спорта.