| Финал Гран-при по фигурному катанию 2024/2025 | |
|---|---|
| Тип соревнования | Международный турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 5 декабря— 8 декабря 2024 года |
| Сезон | 2024—2025 |
| Место проведения |
|
| Организатор | Французская федерация ледовых видов спорта |
| Арена | Patinoire Polesud[англ.] |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Финал Гран-при 2023/2024 |
| Последующее | Финал Гран-при 2025/2026 |
Финал Гран-при по фигурному катанию 2024/2025 (англ. 2024–25 Grand Prix of Figure Skating Final) — международное соревнование по фигурному катанию, заключительный турнир серии Гран-при в сезоне 2024—2025 годов. Соревнования прошли с 5 по 8 декабря 2024 года в третий раз во французском городе Гренобле (в первый раз)[1]. Первоначально планировался город Орлеан[2]. Медали были разыграны в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду среди взрослых и юниоров.
Участники
[править | править код]В финал Гран-при фигуристы квалифицируются, набирая очки в серии Гран-при. При равенстве очков учитывается дополнительный критерий: лучшее место, которое спортсмен занял на этапах. Если этот критерий не позволит выявить лучшего, то учитывается сумма набранных баллов за два этапа[3].
Взрослые
[править | править код]Юниоры
[править | править код]Несостоявшиеся участники
[править | править код]- 27 ноября 2024 года французский фигурист Адам Сяо Хим Фа снялся с турнира из-за травмы, его заменил казахстанский фигурист Михаил Шайдоров[12].
- 2 декабря канадская спортивная пара Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам снялись с турнира из-за восстановления Дешама после болезни, их заменили итальянцы Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини[13].
Расписание
[править | править код]| Дата[14] | Время | Дисциплина | Сегмент |
|---|---|---|---|
| 5 декабря | 16:30 | Спортивные пары (юниоры) | Короткая программа |
| 17:40 | Девушки | Короткая программа | |
| 18:45 | Танцы на льду (юниоры) | Ритм-танец | |
| 19:55 | Спортивные пары (взрослые) | Короткая программа | |
| 21:05 | Женщины | Короткая программа | |
| 6 декабря | 16:15 | Юноши | Короткая программа |
| 17:20 | Девушки | Произвольная программа | |
| 18:30 | Танцы на льду (взрослые) | Ритм-танец | |
| 19:45 | Спортивные пары (взрослые) | Произвольная программа | |
| 21:05 | Мужчины | Короткая программа | |
| 7 декабря | 13:30 | Женщины | Произвольная программа |
| 14:45 | Юноши | Произвольная программа | |
| 15:55 | Танцы на льду (юниоры) | Произвольный танец | |
| 18:20 | Спортивные пары (юниоры) | Произвольная программа | |
| 19:40 | Танцы на льду (взрослые) | Ритм-танец | |
| 21:00 | Мужчины | Произвольная программа | |
| 8 декабря | 14:00 | — | Показательные выступления |
Результаты
[править | править код]Взрослые
[править | править код]Мужчины
[править | править код]| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Илья Малинин | 292,12 | 1 | 105,43 | 2 | 186,69 | ||
| Юма Кагияма | 281,78 | 2 | 93,49 | 1 | 188,29 | ||
| Сюн Сато | 270,82 | 4 | 86,28 | 3 | 184,54 | ||
| 4 | Даниэль Грассль | 254,96 | 5 | 81,76 | 4 | 173,20 | |
| 5 | Михаил Шайдоров | 253,75 | 3 | 91,26 | 6 | 162,49 | |
| 6 | Кевин Эймоз | 238,63 | 6 | 68,82 | 5 | 169,81 | |
Женщины
[править | править код]| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Эмбер Гленн | 212,07 | 1 | 70,04 | 1 | 142,03 | ||
| Монэ Тиба | 208,85 | 2 | 69,33 | 2 | 139,52 | ||
| Каори Сакамото | 201,13 | 4 | 63,98 | 3 | 137,15 | ||
| 4 | Вакаба Хигути | 195,96 | 6 | 61,61 | 4 | 134,35 | |
| 5 | Хана Ёсида | 194,02 | 3 | 64,23 | 5 | 129,79 | |
| 6 | Рино Мацуикэ | 189,02 | 5 | 62,63 | 6 | 126,39 | |
Парное катание
[править | править код]| Место | Спортивная пара | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин | 218,10 | 1 | 76,72 | 1 | 141,38 | ||
| Рику Миура / Рюити Кихара | 206,71 | 2 | 76,27 | 3 | 130,44 | ||
| Анастасия Метёлкина / Лука Берулава | 205,78 | 3 | 72,26 | 2 | 133,52 | ||
| 4 | Сара Конти / Никколо Мачии | 200,06 | 4 | 70,49 | 4 | 129,57 | |
| 5 | Элли Кам / Дэнни О’Ши | 198,26 | 5 | 68,91 | 5 | 129,35 | |
| 6 | Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини | 181,52 | 6 | 65,80 | 6 | 115,72 | |
Танцы на льду
[править | править код]| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов |
РТ | ПТ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Мэдисон Чок / Эван Бейтс | 219,85 | 1 | 87,73 | 1 | 132,12 | ||
| Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри | 206,11 | 2 | 83,12 | 3 | 122,99 | ||
| Лайла Фир / Льюис Гибсон | 205,18 | 3 | 82,31 | 4 | 122,87 | ||
| 4 | Маржори Лажуа / Закари Лага | 199,84 | 4 | 77,73 | 5 | 122,11 | |
| 5 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | 199,27 | 6 | 72,15 | 2 | 127,12 | |
| 6 | Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо | 195,91 | 5 | 76,98 | 6 | 118,93 | |
Юниоры
[править | править код]Юноши
[править | править код]| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Джейкоб Санчес | 227,38 | 2 | 79,24 | 2 | 148,14 | ||
| Со Мингю | 222,14 | 5 | 69,68 | 1 | 152,46 | ||
| Рио Наката | 215,33 | 1 | 79,39 | 4 | 135,94 | ||
| 4 | Сена Такахаси | 204,40 | 6 | 61,83 | 3 | 142,57 | |
| 5 | Ли Яньхао | 201,63 | 4 | 72,17 | 5 | 129,46 | |
| 6 | Лукаш Вацлавик | 176,36 | 3 | 72,72 | 6 | 103,64 | |
Девушки
[править | править код]| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Мао Симада | 199,46 | 1 | 73,72 | 1 | 125,74 | ||
| Каоруко Вада | 191,75 | 2 | 67,77 | 2 | 123,98 | ||
| Ами Накаи | 189,58 | 3 | 67,26 | 4 | 122,32 | ||
| 4 | Ван Ихань | 187,90 | 4 | 64,52 | 3 | 123,38 | |
| 5 | Ким Юсон | 184,23 | 5 | 64,42 | 5 | 119,81 | |
| 6 | Стефания Гладки | 175,39 | 6 | 62,31 | 6 | 113,08 | |
Парное катание
[править | править код]| Место | Спортивная пара | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Чжан Цзясюань / Хуан Ихан | 176,09 | 1 | 62,94 | 1 | 113,15 | ||
| Оливия Флорес / Люк Ванг | 155,82 | 3 | 52,04 | 2 | 103,78 | ||
| Джазмин Дерошер / Киран Трашер | 152,82 | 2 | 55,28 | 3 | 97,54 | ||
| 4 | Роман Телемак / Лукас Кулон | 146,38 | 4 | 51,34 | 5 | 95,04 | |
| 5 | Саэ Симидзу / Лукас Цуёси Хонда | 145,66 | 5 | 50,20 | 4 | 95,46 | |
| 6 | Джулия Кваттрокки / Симон Десмаре | 139,13 | 6 | 47,70 | 6 | 91,43 | |
Танцы на льду
[править | править код]| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов |
РТ | ПТ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Ноэми Мария Тали / Ной Лафорнара | 169,98 | 1 | 68,66 | 1 | 101,32 | ||
| Катарина Вулфкостин / Дмитрий Царевский | 164,98 | 2 | 65,57 | 2 | 99,41 | ||
| Дарья Гримм / Михаил Савицкий | 161,86 | 3 | 64,84 | 3 | 97,02 | ||
| 4 | Ирина Пидгайна / Артём Коваль | 152,27 | 5 | 62,36 | 4 | 89,91 | |
| 5 | Селина Фраджи / Жан-Ханс Фурно | 151,70 | 4 | 63,24 | 5 | 88,46 | |
| 6 | Эллиана Пил / Этан Пил | 143,08 | 6 | 60,19 | 6 | 82,89 | |
Примечания
[править | править код]- ↑ Финал Гран-при-2024/25 перенесут из Орлеана в Гренобль по финансовым причинам. Дата обращения: 10 мая 2024. Архивировано 10 мая 2024 года.
- ↑ Хорватия отказалась проводить чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года. Дата обращения: 18 мая 2024. Архивировано 18 мая 2024 года.
- ↑ Announcement (англ.). ИСУ. Дата обращения: 27 октября 2023. Архивировано 27 октября 2023 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating 2024/25 — Men (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 ноября 2024. Архивировано 26 ноября 2024 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating 2024/25 — Women (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 ноября 2024. Архивировано 24 ноября 2024 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating 2024/25 — Pairs (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 ноября 2024. Архивировано 24 ноября 2024 года.
- ↑ ISU Grand Prix of Figure Skating 2024/25 — Ice Dance (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 ноября 2024. Архивировано 24 ноября 2024 года.
- ↑ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2024/25 — Junior Men (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 ноября 2024. Архивировано 23 ноября 2024 года.
- ↑ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2024/25 — Junior Women (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 ноября 2024. Архивировано 23 ноября 2024 года.
- ↑ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2024/25 — Junior Pairs (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 ноября 2024. Архивировано 23 ноября 2024 года.
- ↑ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2024/25 — Junior Ice Dance (англ.). ИСУ. Дата обращения: 24 ноября 2024. Архивировано 23 ноября 2024 года.
- ↑ Lena Smirnova. Home favourite Adam Siao Him Fa withdraws from 2024 figure skating Grand Prix Final due to injury (англ.). Olympics.com. Дата обращения: 27 ноября 2024.
- ↑ Nick Zaccardi. World champions Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps to miss Grand Prix Final (англ.). NBC Sports. Дата обращения: 2 декабря 2024.
- ↑ ZK Goh. ISU Grand Prix Final and Junior Grand Prix Final 2024: Preview, full schedule, how to watch live (англ.). Olympics.com. Дата обращения: 3 декабря 2024.
Ссылки
[править | править код]- Информация о турнире (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.