| Драфт НХЛ 2024 | |
|---|---|
| | |
| Дата | 28—29 июня 2024 |
| Место | Сфера, Парадайс, Невада, США |
| Выбрано игроков | 225 |
| Первый выбор |
|
| Команда | Сан-Хосе Шаркс |
62-й драфт НХЛ прошёл с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада, США. Драфт прошёл на музыкально-развлекательной арене «Сфера»[1]. В соответствии с соглашением, заключенным в апреле 2024 года, все драфт-пики, принадлежавшие франшизе «Аризона Койотис», были переданы новой команде НХЛ ХК «Юта»[2].
Правила
[править | править код]В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
На драфт-2024 были допущены хоккеисты:
- которые родились между 1 января 2004 года и 15 сентября 2006 года;
- не из Северной Америки 2003 года рождения;
- задрафтованные клубом НХЛ на драфте-2022, но не подписавшие контракт с клубом и родившиеся после 30 июня 2004 года.
Драфт-лотерея
[править | править код]Драфт-лотерея прошла 7 мая 2024 года. В ней приняли участие 16 команд, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли.
Начиная с позапрошлого сезона команда может подняться только на 10 позиций. Тем самым только первые 11 команд смогут получить право на первый выбор по итогам драфт-лотереи.
Победителем драфт-лотереи стал клуб «Сан-Хосе Шаркс». Право 2-го выбора получил «Чикаго Блэкхокс», а 3-го «Анахайм Дакс»[3].
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сан-Хосе Шаркс | 25,5 % | 18,8 % | 55,7 % | |||||||||||||
| Чикаго Блэкхокс | 13,5 % | 14,1 % | 30,7 % | 41,7 % | ||||||||||||
| Анахайм Дакс | 11,5 % | 11,2 % | 7,8 % | 39,7 % | 29,8 % | |||||||||||
| Коламбус Блю Джекетс | 9,5 % | 9,5 % | 0,3 % | 15,4 % | 44,6 % | 20,8 % | ||||||||||
| Монреаль Канадиенс | 8,5 % | 8,6 % | 0,3 % | 24,5 % | 44,0 % | 14,2 % | ||||||||||
| Юта | 7,5 % | 7,7 % | 0,2 % | 34,1 % | 41,4 % | 9,1 % | ||||||||||
| Оттава Сенаторс | 6,5 % | 6,7 % | 0,2 % | 44,4 % | 36,5 % | 5,6 % | ||||||||||
| Сиэтл Кракен | 6,0 % | 6,2 % | 0,2 % | 54,4 % | 30,0 % | 3,2 % | ||||||||||
| Калгари Флэймз | 5,0 % | 5,2 % | 0,2 % | 64,4 % | 23,5 % | 1,7 % | ||||||||||
| Нью-Джерси Дэвилз | 3,5 % | 3,7 % | 0,1 % | 73,3 % | 18,4 % | 0,9 % | ||||||||||
| Баффало Сейбрз | 3,0 % | 3,2 % | 0,1 % | 79,9 % | 13,4 % | 0,5 % | ||||||||||
| Филадельфия Флайерз | 5,3 % | 85,7 % | 8,9 % | 0,2 % | ||||||||||||
| Миннесота Уайлд | 4,3 % | 90,7 % | 5,1 % | >0,0 % | ||||||||||||
| Питтсбург Пингвинз | 3,1 % | 94,7 % | 2,1 % | >0,0 % | ||||||||||||
| Детройт Ред Уингз | 1,1 % | 97,9 % | 1,1 % | |||||||||||||
| Сент-Луис Блюз | 1,0 % | 98,9 % |
Рейтинг проспектов
[править | править код]Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро НХЛ[4].
| № | Полевые игроки (Северная Америка)[5] |
Полевые игроки (Европа)[6] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| № | Вратари (Северная Америка)[7] | Вратари (Европа)[8] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Выбор игроков
[править | править код]Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)
Выделены обладатели Кубка Стэнли
Раунд 1
[править | править код]

| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 1 | Маклин Селебрини (ЦН) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 2 | Артём Левшунов (З) | Чикаго Блэкхокс | |
| 3 | Бекетт Сеннеке (ПН) | Анахайм Дакс | |
| 4 | Кэйден Линдстрём (ЦН) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 5 | Иван Демидов (ПН) | Монреаль Канадиенс | |
| 6 | Тидж Игинла (ЦН) | Юта | |
| 7 | Картер Якимчук (З) | Оттава Сенаторз | |
| 8 | Беркли Каттон (ЦН) | Сиэтл Кракен | |
| 9 | Зейн Парех (З) | Калгари Флэймз | |
| 10 | Антон Силаев (З) | Нью-Джерси Девилз | |
| 11 | Сэм Дикинсон (З) | Сан-Хосе Шаркс (от Баффало) | |
| 12 | Зив Буйум (З) | Миннесота Уайлд (от Филадельфии) | |
| 13 | Джетт Лучанко (ЦН) | Филадельфия Флайерз (от Миннесоты) | |
| 14 | Конста Хелениус (ЦН) | Баффало Сейбрз (от Питтсбурга через Сан-Хосе) | |
| 15 | Микаэль Брандсегг-Нюгор (ПН) | Детройт Ред Уингз | |
| 16 | Адам Иржичек (З) | Сент-Луис Блюз | |
| 17 | Терик Параскак (ПН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 18 | Саша Бойвер (ЦН) | Чикаго Блэкхокс (от Айлендерс) | |
| 19 | Тревор Коннелли (ЛН) | Вегас Голден Найтс | |
| 20 | Коул Эйзерман (ЛН) | Нью-Йорк Айлендерс (от Тампы-Бэй через Чикаго) | |
| 21 | Майкл Хейдж (ЦН) | Монреаль Канадиенс (от Лос-Анджелеса) | |
| 22 | Егор Сурин (ЦН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 23 | Стиан Сольберг (З) | Анахайм Дакс (от Торонто) | |
| 24 | Коул Бодуэн (ЦН) | Юта (от Колорадо) | |
| 25 | Дин Летурно (ЦН) | Бостон Брюинз (от Бостона через Детройт и Оттаву) | |
| 26 | Лиам Гринтри (ПН) | Лос-Анджелес Кингз (от Виннипега через Монреаль) | |
| 27 | Марек Ванакер (ЛН) | Чикаго Блэкхокс (от Каролины) | |
| 28 | Матвей Гридин (ПН) | Калгари Флэймз (от Ванкувера) | |
| 29 | Эмиль Хемминг (ПН) | Даллас Старз | |
| 30 | Эй Джей Эмери (З) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 31 | Бен Дэнфорд (З) | Торонто Мейпл Лифс (от Эдмонтона через Анахайм) | |
| 32 | Сэм О'Райлли (ПН) | Эдмонтон Ойлерз (от Флориды через Филадельфию) |
Раунд 2
[править | править код]| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 33 | Игорь Чернышов (ЛН) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 34 | Доминик Бадинка (З) | Каролина Харрикейнз (от Чикаго) | |
| 35 | Лукас Петтерссон (ЦН) | Анахайм Дакс | |
| 36 | Чарли Элик (З) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 37 | Альфонс Фрей (З) | Виннипег Джетс (от Монреаля через Аризону и Лос-Анджелес) | |
| 38 | Илья Набоков (В) | Колорадо Эвеланш (от Юты) | |
| 39 | Габриэль Элиассон (З) | Оттава Сенаторз | |
| 40 | Юлиус Миеттинен (ЦН) | Сиэтл Кракен | |
| 41 | Эндрю Баша (ЛН) | Калгари Флэймз | |
| 42 | Адам Клебер (З) | Баффало Сейбрз (от Нью-Джерси через Сан-Хосе) | |
| 43 | Коул Хатсон (З) | Вашингтон Кэпиталз (от Баффало) | |
| 44 | Харрисон Брунике (З) | Питтсбург Пингвинз (от Филадельфии через Каролину) | |
| 45 | Райдер Ричи (ПН) | Миннесота Уайлд | |
| 46 | Таннер Хоу (ЛН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 47 | Макс Плант (ЦН) | Детройт Ред Уингз | |
| 48 | Колин Ральф (З) | Сент-Луис Блюз | |
| 49 | Михаил Егоров (В) | Нью-Джерси Девилз (от Вашингтона через Оттаву и Аризону/Юту) | |
| 50 | Никита Артамонов (ЛН/ПН) | Каролина Харрикейнз (от Айлендерс через Чикаго) | |
| 51 | Джек Берглунд (ЦН/ЛН) | Филадельфия Флайерз (компенсация) | |
| 52 | Леон Маггли (З) | Вашингтон Кэпиталз (от Вегаса) | |
| 53 | Лео Салин Валлениус (З) | Сан-Хосе Шаркс (от Тампы-Бэй через Нэшвилл и Детройт) | |
| 54 | Ессе Пулккинен (З) | Нью-Йорк Айлендерс (от Лос-Анджелеса через Филадельфию и Чикаго) | |
| 55 | Тедди Стига (ЛН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 56 | Лукас Фишер (З) | Сент-Луис Блюз (от Торонто) | |
| 57 | Картер Джордж (В) | Лос-Анджелес Кингз (от Колорадо через Монреаль) | |
| 58 | Линус Эрикссон (ЦН) | Флорида Пантерз (от Бостона через Анахайм и Торонто) | |
| 59 | Спенсер Гилл (З) | Филадельфия Флайерз (от Виннипега через Нэшвилл) | |
| 60 | Эван Гарднер (В) | Коламбус Блю Джекетс (от Каролины) | |
| 61 | Камил Беднарик (ЦН) | Нью-Йорк Айлендерс (от Ванкувера через Чикаго) | |
| 62 | Джейкоб Батталья (ПН) | Калгари Флэймз (от Далласа) | |
| 63 | Натан Вильнёв (ЦН) | Сиэтл Кракен (от Рейнджерс) | |
| 64 | Ээмиль Винни (В) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 65 | Уилл Скахан (З) | Юта (от Флориды) |
Раунд 3
[править | править код]| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 66 | Максим Массе (ПН) | Анахайм Дакс (от Сан-Хосе) | |
| 67 | Джон Мастард (ЛН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 68 | Итан Прокишин (ЦН) | Анахайм Дакс | |
| 69 | Ноэль Франсен (З) | Каролина Харрикейнз (от Коламбуса) | |
| 70 | Аатос Койву (ЦН) | Монреаль Канадиенс | |
| 71 | Броди Цимер (ПН) | Баффало Сейбрз (от Юты через Колорадо) | |
| 72 | Эй Джей Спелласи (ПН) | Чикаго Блэкхокс (от Оттавы) | |
| 73 | Алексис Бернье (З) | Сиэтл Кракен | |
| 74 | Генри Мьюс (З) | Калгари Флэймз | |
| 75 | Илья Протас (ЛН) | Вашингтон Кэпиталз (от Нью-Джерси) | |
| 76 | Уильям Зеллерс (ЦН) | Колорадо Эвеланш (от Баффало) | |
| 77 | Вигго Густавссон (З) | Нэшвилл Предаторз (от Филадельфии) | |
| 78 | Логан Сойер (ЛН) | Монреаль Канадиенс (от Миннесоты через Вашингтон) | |
| 79 | Тэрин Смит (З) | Анахайм Дакс (от Питтсбурга) | |
| 80 | Ондржей Бехер (ЦН) | Детройт Ред Уингз | |
| 81 | Ондржей Кос (ПН) | Сент-Луис Блюз | |
| 82 | Карсон Ветч (ПН) | Сан-Хосе Шаркс (от Вашингтона через Нью-Джерси) | |
| 83 | Павел Мойсевич (В) | Вегас Голден Найтс (от Айлендерс через Торонто и Вашингтон) | |
| 84 | Кирилл Зарубин (В) | Калгари Флэймз (от Вегаса через Питтсбург и Вегас) | |
| 85 | Каспер Пиккарайнен (ПН) | Нью-Джерси Девилз (от Тампы-Бэй через Сан-Хосе) | |
| 86 | Лука Маррелли (З) | Коламбус Блю Джекетс (от Лос-Анджелеса) | |
| 87 | Мигель Маркес (ПН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 88 | Ким Сааринен (В) | Сиэтл Кракен (от Торонто) | |
| 89 | Томас Лавуа (З) | Юта (от Колорадо) | |
| 90 | Эрикс Матейко (ЛН) | Вашингтон Кэпиталз (от Бостона) | |
| 91 | Херман Трефф (ЛН) | Нью-Джерси Девилз (от Виннипега) | |
| 92 | Джек Придэм (ПН) | Чикаго Блэкхокс (от Каролины) | |
| 93 | Мелвин Фернстрём (ПН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 94 | Хироки Гойшич (ПН) | Нэшвилл Предаторз (от Далласа) | |
| 95 | Адам Ехо (ЦН) | Сент-Луис Блюз (от Рейнджерс) | |
| 96 | Вити Вяйсянен (З) | Юта (от Эдмонтона) | |
| 97 | Матвей Шуравин (З) | Флорида Пантерз |
Раунд 4
[править | править код]| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 98 | Грегор Бибер (З) | Юта (от Сан-Хосе) | |
| 99 | Якуб Милота (В) | Нэшвилл Предаторз (от Чикаго через Тампу-Бэй) | |
| 100 | Александр Блэ (ЦН/ЛН) | Анахайм Дакс | |
| 101 | Таннер Хенрикс (З) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 102 | Оуэн Протц (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 103 | Гейб Смит (ЦН) | Юта | |
| 104 | Люк Эллинас (ЛН) | Оттава Сенаторз | |
| 105 | Олли Джозефсон (ЦН) | Сиэтл Кракен | |
| 106 | Тревор Хоскин (ЦН) | Калгари Флэймз | |
| 107 | Хейкки Руохонен (ЦН) | Филадельфия Флайерз (от Нью-Джерси через Ванкувер и Калгари) | |
| 108 | Люк Осберн (З) | Баффало Сейбрз | |
| 109 | Кевин Хе (ЛН) | Виннипег Джетс (от Филадельфии через Баффало) | |
| 110 | Эллиотт Груневольд (З) | Бостон Брюинз (от Миннесоты) | |
| 111 | Чейз Пиетила (З) | Питтсбург Пингвинз | |
| 112 | Джавон Мур (ЛН) | Оттава Сенаторз (от Детройта) | |
| 113 | Томас Мрсич (ЦН) | Сент-Луис Блюз | |
| 114 | Николас Кемпф (В) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 115 | Дмитрий Гамзин (В) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 116 | Кристиан Кирш (В) | Сан-Хосе Шаркс (от Вегаса) | |
| 117 | Блейк Монтгомери (ЛН) | Оттава Сенаторз (от Тампы-Бэй) | |
| 118 | Ян Голичич (З) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Лос-Анджелеса) | |
| 119 | Рауль Бойлард (ЦН) | Нью-Йорк Рейнджерс (от Нэшвилла) | |
| 120 | Виктор Юханссон (З) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 121 | Джейк Фишер (ЦН) | Колорадо Эвеланш | |
| 122 | Арон Кивихарью (З) | Миннесота Уайлд (от Бостона) | |
| 123 | Симон-Пьер Брюне (З) | Баффало Сейбрз (от Виннипега) | |
| 124 | Александр Сиряцкий (З) | Каролина Харрикейнз | |
| 125 | Райли Паттерсон (ЦН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 126 | Лэндон Миллер (В) | Детройт Ред Уингз (от Далласа) | |
| 127 | Виктор Нёррингер (ЦН) | Нэшвилл Предаторз (от Рейнджерс) | |
| 128 | Хэйгн Берроуз (ПН) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Эдмонтона через Нэшвилл) | |
| 129 | Симон Зетер (ЦН) | Флорида Пантерз |
Раунд 5
[править | править код]| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 130 | Тайлер Торп (ПН) | Монреаль Канадиенс (от Сан-Хосе) | |
| 131 | Колтон Робертс (З) | Сан-Хосе Шаркс (от Чикаго через Ванкувер и Калгари) | |
| 132 | Лука Клутье (В) | Колорадо Эвеланш (от Анахайма) | |
| 133 | Оскар Вуоллет (ЛН/ЦН) | Каролина Харрикейнз (от Коламбуса) | |
| 134 | Микус Векванагс (В) | Монреаль Канадиенс | |
| 135 | Оуэн Аллард (ЦН) | Юта | |
| 136 | Эрик Валлениус (З) | Оттава Сенаторз | |
| 137 | Иван Юнин (В) | Колорадо Эвеланш (от Сиэтла) | |
| 138 | Юэль Свенссон (ЦН) | Чикаго Блэкхокс (от Калгари) | |
| 139 | Макс Грэм (ЦН) | Нью-Джерси Девилз | |
| 140 | Себастьян Сойни (З) | Миннесота Уайлд (от Баффало) | |
| 141 | Кларк Кэсвелл (ЛН) | Сиэтл Кракен (от Филадельфии через Флориду) | |
| 142 | Чейз Вуцке (В) | Миннесота Уайлд | |
| 143 | Нэйт Мисски (З) | Сан-Хосе Шаркс (от Питтсбурга) | |
| 144 | Джон Уайппл (З) | Детройт Ред Уингз | |
| 145 | Уильям Макайзек (З) | Сент-Луис Блюз | |
| 146 | Веети Лоухиваара (В) | Нью-Джерси Девилз (от Вашингтона) | |
| 147 | Маркус Гидлёф (ЦН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 148 | Ноа Пауэлл (ЛН/ПН) | Филадельфия Флайерз (от Вегаса) | |
| 149 | Йоона Саарелайнен (ЦН) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 150 | Люк Миса (ЦН) | Калгари Флэймз (от Лос-Анджелеса через Филадельфию) | |
| 151 | Мирослав Голинка (ЦН) | Торонто Мейпл Лифс (от Нэшвилла) | |
| 152 | Александр Плесовских (ЛН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 153 | Алеш Чех (З) | Юта (от Колорадо через Сан-Хосе и Нью-Джерси) | |
| 154 | Джонатан Морелло (ЛН/ЦН/ПН) | Бостон Брюинз | |
| 155 | Маркус Лопонен (ЦН) | Виннипег Джетс | |
| 156 | Джастин Пуарье (ПН) | Каролина Харрикейнз | |
| 157 | Тимофей Обвинцев (В) | Торонто Мейпл Лифс (от Ванкувера) | |
| 158 | Ниилопекка Мухонен (З) | Даллас Старз | |
| 159 | Натан Аспинэлл (ЛН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 160 | Коннор Каттенбург (ЦН) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 161 | Максимилиан Карран (ЦН) | Колорадо Эвеланш (от Флориды через Баффало) |
Раунд 6
[править | править код]| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 162 | Энтони Романи (ЦН/ПН) | Ванкувер Кэнакс (от Сан-Хосе) | |
| 163 | Тай Генри (З) | Чикаго Блэкхокс | |
| 164 | Джаред Вулли (З) | Лос-Анджелес Кингз (от Анахайма) | |
| 165 | Люк Эштон (З) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 166 | Бен Меррилл (ЦН) | Монреаль Канадиенс | |
| 167 | Войтех Градец (ЦН) | Юта | |
| 168 | Тимур Кол (З) | Каролина Харрикейнз (от Оттавы) | |
| 169 | Степан Горбунов (ЦН) | Флорида Пантерз (от Сиэтла) | |
| 170 | Хантер Лэйнг (ЦН) | Калгари Флэймз | |
| 171 | Матиас Меловски (ЦН) | Нью-Джерси Девилз | |
| 172 | Патрик Гири (З) | Баффало Сейбрз | |
| 173 | Илья Паутов (ПН) | Филадельфия Флайерз | |
| 174 | Стиви Лесковар (З) | Миннесота Уайлд | |
| 175 | Йоона Вяйсянен (З) | Питтсбург Пингвинз | |
| 176 | Чарли Форслунд (ЛН/ПН) | Детройт Ред Уингз | |
| 177 | Эрик Джеймисон (З) | Калгари Флэймз (от Сент-Луиса через Филадельфию) | |
| 178 | Петр Сикора (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 179 | Ксавье Веллье (З) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 180 | Трент Свик (ЛН) | Вегас Голден Найтс | |
| 181 | Кэйден Питре (ЦН) | Тампа-Бэй Лайтнинг | |
| 182 | Остин Бёрневик (ПН) | Анахайм Дакс (от Лос-Анджелеса) | |
| 183 | Альбин Сундин (З) | Эдмонтон Ойлерз (от Нэшвилла) | |
| 184 | Роман Шохрин (З) | Каролина Харрикейнз (от Торонто) | |
| 185 | Тори Питнер (З) | Колорадо Эвеланш | |
| 186 | Локе Юханссон (З) | Бостон Брюинз | |
| 187 | Кирон Уолтон (ЛН/ЦН) | Виннипег Джетс | |
| 188 | Фёдор Аврамов (ЛН) | Каролина Харрикейнз | |
| 189 | Паркер Элкос (З) | Ванкувер Кэнакс | |
| 190 | Людвиг Лафтон (З) | Юта (от Далласа через Нэшвилл) | |
| 191 | Рико Гредиг (ЛН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 192 | Далин Уэйкли (ЦН) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 193 | Хантер Сен Мартен (ЦН) | Флорида Пантерз |
Раунд 7
[править | править код]| # | Игрок | Гражданство | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 194 | Ярослав Коростелев (В) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 195 | Джо Коннор (ЦН) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Чикаго) | |
| 196 | Уильям Никол (ЦН) | Эдмонтон Ойлерз (от Анахайма) | |
| 197 | Лукас Ван Вилет (ПН) | Вегас Голден Найтс (от Коламбуса) | |
| 198 | Джеймс Ридер (ПН) | Лос-Анджелес Кингз (от Монреаля) | |
| 199 | Ноа Стин (ЛН) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Юты) | |
| 200 | Мэттью Лейхи (З) | Торонто Мейпл Лифс (от Оттавы) | |
| 201 | Денис Габдрахманов (В) | Флорида Пантерз (от Сиэтла) | |
| 202 | Якуб Фибигр (З) | Сиэтл Кракен (от Калгари) | |
| 203 | Остин Бейкер (ЛН) | Детройт Ред Уингз (от Нью-Джерси через Сан-Хосе) | |
| 204 | Василий Зеленов (ПН) | Баффало Сейбрз | |
| 205 | Остин Молине (З) | Филадельфия Флайерз | |
| 206 | Харрисон Менегин (В) | Тампа-Бэй Лайтнинг (от Миннесоты) | |
| 207 | Мак Суонсон (ЦН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 208 | Фишер Скотт (З) | Детройт Ред Уингз | |
| 209 | Антуан Дорион (ЦН) | Сент-Луис Блюз | |
| 210 | Макар Ханин (ЛН) | Монреаль Канадиенс (от Вашингтона) | |
| 211 | Матвей Короткий (ЦН) | Сент-Луис Блюз (от Айлендерс) | |
| 212 | Мирослав Шатан (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз (от Вегаса) | |
| 213 | Эрик Польссон (ЦН) | Нэшвилл Предаторз (от Тампы-Бэй) | |
| 214 | Дарелс Ульянскис (З) | Анахайм Дакс (от Лос-Анджелеса) | |
| 215 | Кристиан Хамфрис (ПН) | Колорадо Эвеланш (от Нэшвилла через Нью-Джерси) | |
| 216 | Сэм Макке (ЛН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 217 | Никита Прищепов (ЛН) | Колорадо Эвеланш | |
| 218 | Бауэр Берри (З) | Эдмонтон Ойлерз (от Бостона через Аризону/Юту) | |
| 219 | Райерсон Линдерс (В) | Баффало Сейбрз (от Виннипега) | |
| 220 | Андрей Крутов (ЛН/ПН) | Каролина Харрикейнз | |
| 221 | Базиль Сансонненс (З) | Ванкувер Кэнакс | |
| 222 | Вильям Самуэльссон (ЦН) | Даллас Старз | |
| 223 | Финн Хардинг (З) | Питтсбург Пингвинз (от Рейнджерс) | |
| 224 | Расмус Бергквист (З) | Монреаль Канадиенс (от Эдмонтона) | |
| 225 | Натан Мейс (З) | Торонто Мейпл Лифс (от Флориды) |
Итоги драфта
[править | править код]Всего на 62-м драфте было выбрано 225 хоккеистов из 13 стран.
Данные приведены согласно eliteprospects.com
| # | Страна | Игроков | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 39,6 % | |
| 2 | 39 | 17,3 % | |
| 3 | 26 | 11,6 % | |
| 4 | 22 | 9,8 % | |
| 5 | 18 | 8 % | |
| 6 | 13 | 5,8 % | |
| 7 | 4 | 1,8 % | |
| 4 | 1,8 % | ||
| 9 | 3 | 1,3 % | |
| 3 | 1,3 % | ||
| 11 | 2 | 0,9 % | |
| 12 | 1 | 0,4 % | |
| 1 | 0,4 % | ||
| Всего | 225 | 100 % |
Примечания
[править | править код]- ↑ Драфт НХЛ-2024 может пройти в Sphere в Лас-Вегасе. Это крупнейшее в мире сферическое сооружение. Дата обращения: 21 декабря 2023. Архивировано 21 декабря 2023 года.
- ↑ НХЛ объявила о создании клуба в Юте. Все хоккеисты «Аризоны» перешли в новую команду. Дата обращения: 13 мая 2024. Архивировано 13 мая 2024 года.
- ↑ Стали известны результаты драфт-лотереи НХЛ. Дата обращения: 13 мая 2024. Архивировано 13 мая 2024 года.
- ↑ Silayev tops final Central Scouting International ranking for 2024 NHL Draft. Дата обращения: 16 апреля 2024. Архивировано 16 апреля 2024 года.
- ↑ 2024 Draft Prospects Rankings. North American Skaters. Дата обращения: 16 апреля 2023. Архивировано 13 апреля 2024 года.
- ↑ 2023 Draft Prospect Rankings. International Skaters. Дата обращения: 16 апреля 2023. Архивировано 13 апреля 2024 года.
- ↑ 2023 Draft Prospect Rankings. North American goalies. Дата обращения: 16 апреля 2023. Архивировано 5 февраля 2024 года.
- ↑ 2023 Draft Prospect Rankings. International goalies. Дата обращения: 16 апреля 2023. Архивировано 19 апреля 2024 года.
