| Драфт НХЛ 2004 | |
|---|---|
| Дата | 27 июня 2004 |
| Место | RBC-центр, Роли |
| Выбрано игроков | 291 |
| Первый выбор |
|
| Команда | Вашингтон Кэпиталз |
Драфт Национальной хоккейной лиги 2004 года состоялся 27 июня в городе Роли, Северная Каролина. Впервые в истории драфтов НХЛ первыми двумя номерами стали российские хоккеисты — московский динамовец Александр Овечкин и Евгений Малкин из магнитогорского «Металлурга» были выбраны в «Вашингтон Кэпиталз»[1] и «Питтсбург Пингвинз» соответственно.
Рейтинг проспектов
[править | править код]| № | Поле | Полевые игроки (Европа)[2] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| № | Вратари (Северная Америка)[3] | Вратари (Европа)[4] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
Общий финальный рейтинг проспектов был составлен аналитиком Бобом Маккензи для TSN[5]. Маккензи составляет финальные рейтинги начиная с драфта 1980 года и очень часто его прогнозы выбранных в первом раунде совпадают с реальным выбором команд. Так, в 2004 году из 30 прогнозируемых им игроков были выбраны в первом раунде 25.
Выбор игроков
[править | править код]Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)
Выделены обладатели Кубка Стэнли
Раунд 1
[править | править код]

Помимо Овечкина и Малкина, в первом раунде был выбран еще один представитель России — Александр Радулов. Его под 15-м номером задрафтовал «Нэшвилл Предаторз»[6].
Раунд 2
[править | править код]| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 31 | Юханнес Салмонссон (ЛН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 32 | Дэйв Болланд (ЦН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 33 | Крис Бурк (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 34 | Юхан Франссон (З) | Даллас Старз | |
| 35 | Логан Стефенсон (З) | Финикс Койотис | |
| 36 | Дэрин Олвер (ЦН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 37 | Дэвид Шантц (В) | Флорида Пантерз | |
| 38 | Джастин Питерс (В) | Каролина Харрикейнз | |
| 39 | Джордан Смит (З) | Майти Дакс оф Анахайм | |
| 40 | Грант Льюис (З) | Атланта Трэшерз | |
| 41 | Брайан Бикелл (ЛН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 42 | Роман Волошенко (ЛН) | Миннесота Уайлд | |
| 43 | Майкл Функ (З) | Баффало Сейбрз | |
| 44 | Роман Теслюк (З) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 45 | Райан Гарлок (ЦН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 46 | Адам Пино (ПН) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 47 | Блейк Комо (ПН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 48 | Дэн Байерс (ЛН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 49 | Карл Сёдерберг (ЦН) | Сент-Луис Блюз | |
| 50 | Энвер Лисин (ПН) | Финикс Койотис | |
| 51 | Брюс Грэм (ЦН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 52 | Рэймонд Савада (ПН) | Даллас Старз | |
| 53 | Дэвид Бут (ЛН) | Флорида Пантерз | |
| 54 | Якуб Шиндел (ЦН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 55 | Виктор Орескович (ПН) | Колорадо Эвеланш | |
| 56 | Никлас Гроссманн (ПН) | Даллас Старз | |
| 57 | Джефф Паукович (ЛН) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 58 | Кирилл Лямин (З) | Оттава Сенаторз | |
| 59 | Кайл Уэртон (ЛН) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 60 | Брэндон Дубински (ЦН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 61 | Алекс Голигоски (З) | Питтсбург Пингвинз | |
| 62 | Михаил Юньков (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 63 | Давид Крейчи (ЦН) | Бостон Брюинз | |
| 64 | Мартиньш Карсумс (ЛН) | Бостон Брюинз | |
| 65 | Марк Тобин (ЛН) | Тампа Бэй Лайтнинг |
Раунд 3
[править | править код]| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 66 | Сами Лепистё (З) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 67 | Ник Джонсон (ПН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 68 | Адам Берти (ЛН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 69 | Кейси Борер (З) | Каролина Харрикейнз | |
| 70 | Брендон Праст (ЦН) | Калгари Флеймз | |
| 71 | Андрей Секера (З) | Баффало Сейбрз | |
| 72 | Денис Паршин (ЛН) | Колорадо Эвеланш | |
| 73 | Зденек Багенски (ПН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 74 | Кайл Клубертанц (З) | Майти Дакс оф Анахайм | |
| 75 | Тим Брент (ЦН) | Майти Дакс оф Анахайм | |
| 76 | Скотт Леман (З) | Атланта Трэшерз | |
| 77 | Шон Уэллер (ЛН) | Оттава Сенаторз | |
| 78 | Петер Олвецки (ЛН) | Миннесота Уайлд | |
| 79 | Клэйтон Стоунер (З) | Миннесота Уайлд | |
| 80 | Билли Райан (ЦН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 81 | Вацлав Мейдл (ЦН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 82 | Сергей Огородников (ЦН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 83 | Виктор Александров (ПН) | Сент-Луис Блюз | |
| 84 | Алексей Емелин (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 85 | Брайан Джиффорд (ЦН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 86 | Джон Ламмерс (ЛН) | Даллас Старз | |
| 87 | Петер Регин (ЦН) | Оттава Сенаторз | |
| 88 | Клэйтон Бартел (З) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 89 | Джефф Гласс (В) | Оттава Сенаторз | |
| 90 | Джастин Погги (В) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 91 | Александр Эдлер (З) | Ванкувер Кэнакс | |
| 92 | Роб Беллами (ПН) | Филадельфия Флайерз | |
| 93 | Дэн Лакоста (В) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 94 | Томас Грайсс (В) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 95 | Пол Байер (З) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 96 | Андрей Плеханов (З) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 97 | Юхан Франзен (ЦН) | Детройт Ред Уингз | |
| 98 | Дастин Бойд (ЦН) | Калгари Флеймз |
Раунд 4
[править | править код]| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 99 | Тайлер Кеннеди (ЦН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 100 | Джей-Ти Уаймэн (ПН) | Монреаль Канадиенс | |
| 101 | Ар-Джей Андерсон (З) | Филадельфия Флайерз | |
| 102 | Майк Ландин (З) | Тампа Бэй Лайтнинг | |
| 103 | Роман Томанек (ПН) | Финикс Койотис | |
| 104 | Фредрик Нэслунд (ПН) | Даллас Старз | |
| 105 | Эван Шефер (З) | Флорида Пантерз | |
| 106 | Чед Пэншо (ПН) | Атланта Трэшерз | |
| 107 | Ник Фуджер (ЛН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 108 | Эштон Роум (ПН) | Бостон Брюинз | |
| 109 | Бретт Карсон (З) | Каролина Харрикейнз | |
| 110 | Нэд Лукачевич (ЛН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 111 | Райан Джонс (Н) | Миннесота Уайлд | |
| 112 | Лайам Реддокс (ЛН) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 113 | Роман Кукумберг (ПН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 114 | Патрик Бордело (ЛН) | Миннесота Уайлд | |
| 115 | Уэс О’Нилл (З) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 116 | Михал Бирнер (ЛН) | Сент-Луис Блюз | |
| 117 | Жюльен Шпрунгер (ПН) | Миннесота Уайлд | |
| 118 | Аки Сеитсонен (ЦН) | Калгари Флеймз | |
| 119 | Кевин Портер (ЦН) | Финикс Койотис | |
| 120 | Митч Мону (З) | Чикаго Блэкхокс | |
| 121 | Крис Хогг (ЛН) | Калгари Флэймз | |
| 122 | Александр Никулин (ЛН) | Оттава Сенаторз | |
| 123 | Карел Громас (ЛН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 124 | Давид Лалиберте (ПН) | Филадельфия Флайерз | |
| 125 | Эндрю Сароэр (ЛН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 126 | Торри Митчелл (ЦН) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 127 | Райан Кэллахан (ПН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 128 | Эван Макгрэт (ЦН) | Детройт Ред Уингз | |
| 129 | Джейсон Черчилль (В) | Сан-Хосе Шаркс |
Раунд 5
[править | править код]| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 130 | Михал Серсен (З) | Питтсбург Пингвинз | |
| 131 | Тревор Келл (ПН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 132 | Оскар Хедман (З) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 133 | Петр Пол (ПН) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 134 | Крис Верстиг (ПН) | Бостон Брюинз | |
| 135 | Роман Пшурны (ЛН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 136 | Никита Никитин (З) | Сент-Луис Блюз | |
| 137 | Магнус Окерлунд (В) | Каролина Харрикейнз | |
| 138 | Паси Салонен (ЛН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 139 | Кайл Мойр (В) | Нэшвилл Предаторз | |
| 140 | Джейк Дауэлл (ЦН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 141 | Джим Маккензи (ПН) | Оттава Сенаторз | |
| 142 | Юрай Грачик (ПН) | Атланта Трэшерз | |
| 143 | Эрик Нилсон (ПН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 144 | Крис Зарб (З) | Филадельфия Флайерз | |
| 145 | Михал Валент (В) | Баффало Сейбрз | |
| 146 | Брайан Янг (З) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 147 | Янне Нискала (З) | Нэшвилл Предаторз | |
| 148 | Стив Режье (ЛН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 149 | Джино Писеллини (ПН) | Филадельфия Флайерз | |
| 150 | Михаил Грабовский (ЦН) | Монреаль Канадиенс | |
| 151 | Сергей Колосов (З) | Детройт Ред Уингз | |
| 152 | Брэт Нэсби (З) | Флорида Пантерз | |
| 153 | Стивен Залевски (ЦН) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 154 | Ричард Демен-Вийом (З) | Колорадо Эвеланш | |
| 155 | Александр Михайлишин (З) | Нью-Джерси Дэвилз | |
| 156 | Роман Вик (ПН) | Оттава Сенаторз | |
| 157 | Дмитрий Воробьёв (З) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 158 | Брендон Эллиотт (З) | Тампа Бэй Лайтнинг | |
| 159 | Майк Браун (ПН) | Ванкувер Кэнакс | |
| 160 | Бен Уолтер (ЦН) | Бостон Брюинз | |
| 161 | Жан-Клод Сойер (З) | Миннесота Уайлд | |
| 162 | Тайлер Хэскинс (ЦН) | Детройт Ред Уингз | |
| 163 | Дастин Коллинз (ПН) | Тампа Бэй Лайтнинг |
Раунд 6
[править | править код]| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 164 | Мойсес Гутьеррес (ПН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 165 | Скотт Маккаллох (ЛН) | Чикаго Блэкхоукс | |
| 166 | Петер Гуггисберг (Н) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 167 | Роб Пэйдж (З) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 168 | Кевин Кормье (Н) | Финикс Койотис | |
| 169 | Джордан Фут (ЛН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 170 | Ладислав Щурко (ЦН) | Филадельфия Флайерз | |
| 171 | Фредерик Кабана (Н) | Филадельфия Флайерз | |
| 172 | Мэтт Оффри (ПН) | Анахайм Дакс | |
| 173 | Адам Парди (З) | Калгари Флеймз | |
| 174 | Скотт Пейрс (ПН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 175 | Аарон Бугаард (ПН) | Миннесота Уайлд | |
| 176 | Патрик Калета (ПН) | Баффало Сейбрз | |
| 177 | Макс Гордичак (З) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 178 | Майк Санторелли (ЦН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 179 | Ярослав Мразек (З) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 180 | Роман Полак (З) | Сент-Луис Блюз | |
| 181 | Лоик Лакассе (В) | Монреаль Канадиенс | |
| 182 | Фред Викнер (Н) | Калгари Флеймз | |
| 183 | Тревор Ладвиг (З) | Даллас Старз | |
| 184 | Дерек Пелтье (З) | Колорадо Эвеланш | |
| 185 | Джош Дишер (В) | Нью-Джерси Дэвилз | |
| 186 | Дэн Тюрпл (В) | Атланта Трэшерз | |
| 187 | Робби Эрл (ЛН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 188 | Ян Заплетал (З) | Тампа Бэй Лайтнинг | |
| 189 | Жюльен Эллис (В) | Ванкувер Кэнакс | |
| 190 | Леннарт Петрелл (Н) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 191 | Карри Рямё (В) | Тампа Бэй Лайтнинг | |
| 192 | Антон Аксельссон (ЛН) | Детройт Ред Уингз | |
| 193 | Кевин Шеффер (З) | Нэшвилл Предаторз |
Раунд 7
[править | править код]| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 194 | Крис Пелусо (З) | Питтсбург Пингвинз | |
| 195 | Жан-Мишель Ризк (ПН) | Миннесота Уайлд | |
| 196 | Петри Контиола (Н) | Чикаго Блэкхокс | |
| 197 | Эндрю Гордон (ПН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 198 | Джастин Винно (З) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 199 | Чед Коларик (ЦН) | Финикс Койотис | |
| 200 | Мэтт Шнайдер (ЦН) | Калгари Флеймз | |
| 201 | Майк Вернэйс (З) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 202 | Райан Поттруф (З) | Каролина Харрикейнз | |
| 203 | Гэбриел Бутильет (В) | Анахайм Дакс | |
| 204 | Миикка Туомайнен (ЛН) | Атланта Трэшерз | |
| 205 | Майк Курри (ПН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 206 | Антон Худобин (В) | Миннесота Уайлд | |
| 207 | Марк Манкари (ПН) | Баффало Сейбрз | |
| 208 | Стефан Гуле (ПН) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 209 | Станислав Балан (ЦН) | Нэшвилл Предаторз | |
| 210 | Эмил Аксельссон (З) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 211 | Давид Фредрикссон (Н) | Сент-Луис Блюз | |
| 212 | Джон Глид (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 213 | Джеймс Спратт (В) | Калгари Флеймз | |
| 214 | Трой Брауэр (ПН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 215 | Йен Кесерич (В) | Колорадо Эвеланш | |
| 216 | Пьерр-Люк Летурно-Леблон (ЛН) | Нью-Джерси Дэвилз | |
| 217 | Тайлер Экфорд (З) | Нью-Джерси Дэвилз | |
| 218 | Сергей Кукушин (Н) | Даллас Старз | |
| 219 | Джо Купер (ПН) | Оттава Сенаторз | |
| 220 | Максим Семенов (З) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 221 | Дэниел Тейлор (В) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 222 | Джордан Моррисон (ЦН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 223 | Джаред Уокер (ЦН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 224 | Мэтт Ханвик (З) | Бостон Брюинз | |
| 225 | Дэвид Макдональд (З) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 226 | Стивен Ковингтон (ПН) | Детройт Ред Уингз | |
| 227 | Крис Камполи (З) | Нью-Йорк Айлендерс |
8 раунд
[править | править код]| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 228 | Дэвид Браун (В) | Питтсбург Пингвинз | |
| 229 | Эрик Хантер (ЦН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 230 | Джастин Мразек (В) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 231 | Брайан Макгирк (ЛН) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 232 | Марин Уль (В) | Филадельфия Флайерз | |
| 233 | Мэтт Грир (Н) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 234 | Дерек Макинтайр (В) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 235 | Йонас Фидлер (ПН) | Каролина Харрикейнз | |
| 236 | Мэтт Кристи (ЦН) | Анахайм Дакс | |
| 237 | Митч Кэрфут (ЦН) | Атланта Трэшерз | |
| 238 | Ютака Фукуфудзи (В) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 239 | Брэндон Ип (ПН) | Колорадо Эвеланш | |
| 240 | Аарон Ганьон (ЦН) | Финикс Койотис | |
| 241 | Майк Кард (З) | Баффало Сейбрз | |
| 242 | Тайлер Спёрджн (ЦН) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 243 | Денис Куляш (З) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 244 | Джейсон Питтон (ЛН) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 245 | Джастин Келлер (ЛН) | Тампа Бэй Лайтнинг | |
| 246 | Грегори Стюарт (ЛН) | Монреаль Канадиенс | |
| 247 | Джонатан Пэйемент (З) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 248 | Лукаш Вомела (З) | Даллас Старз | |
| 249 | Джей-Ди Корбин (ЛН) | Колорадо Эвеланш | |
| 250 | Натан Перкович (ПН) | Нью-Джерси Дэвилз | |
| 251 | Мэттью Макилвэйн (ЦН) | Оттава Сенаторз | |
| 252 | Ян Штебер (Н) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 253 | Трэвис Гаврилец (З) | Филадельфия Флайерз | |
| 254 | Дэвид Шульц (З) | Ванкувер Кэнакс | |
| 255 | Антон Хедман (Н) | Бостон Брюинз | |
| 256 | Мэттью Форд (ПН) | Чикаго Блэкхоукс | |
| 257 | Геннадий Столяров (ПН) | Детройт Ред Уингз | |
| 258 | Пекка Ринне (В) | Нэшвилл Предаторз |
9 раунд
[править | править код]| # | Игрок | Национальность | Команда НХЛ |
|---|---|---|---|
| 259 | Брайан Игначак (ЦН) | Питтсбург Пингвинз | |
| 260 | Марко Анттила (ПН) | Чикаго Блэкхокс | |
| 261 | Уиллиам Энгассер (ЛН) | Финикс Койотис | |
| 262 | Марк Штрайт (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 263 | Трэвис Морин (ЦН) | Вашингтон Кэпиталз | |
| 264 | Вальттери Тенканен (ЦН) | Лос-Анджелес Кингз | |
| 265 | Даниэль Уинник (Н) | Финикс Койотис | |
| 266 | Якуб Петружалек (ПН) | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 267 | Спенсер Диллон (З) | Флорида Пантерз | |
| 268 | Мартин Вагнер (З) | Каролина Харрикейнз | |
| 269 | Янне Песонен (Н) | Анахайм Дакс | |
| 270 | Мэттью Сиддал (ПН) | Атланта Трэшерз | |
| 271 | Грант Клитсом (З) | Коламбус Блю Джекетс | |
| 272 | Кайл Уилсон (ЦН) | Миннесота Уайлд | |
| 273 | Дилан Хантер (ЛН) | Баффало Сейбрз | |
| 274 | Бьорн Бьюрлинг (В) | Эдмонтон Ойлерз | |
| 275 | Крэйг Свитцер (З) | Нэшвилл Предаторз | |
| 276 | Сильвен Мишо (В) | Нью-Йорк Айлендерс | |
| 277 | Джонатан Мишель Бутен (ПН) | Сент-Луис Блюз | |
| 278 | Алекс Дюлак-Лемелин (З) | Монреаль Канадиенс | |
| 279 | Адам Крэкнелл (ПН) | Калгари Флеймз | |
| 280 | Мэтт Макнайт (Н) | Даллас Старз | |
| 281 | Стивен Макклеллан (З) | Колорадо Эвеланш | |
| 282 | Валерий Климов (З) | Нью-Джерси Дэвилз | |
| 283 | Люк Биверсон (З) | Флорида Пантерз | |
| 284 | Джон Викнер (ЛН) | Оттава Сенаторз | |
| 285 | Пирс Нортон (ПН) | Торонто Мейпл Лифс | |
| 286 | Тристон Грант (ЛН) | Филадельфия Флайерз | |
| 287 | Янник Хансен (Н) | Ванкувер Кэнакс | |
| 288 | Брайан Махоуни-Уилсон (В) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 289 | Кристиан Дженсен (З) | Сан-Хосе Шаркс | |
| 290 | Нильс Бекстрём (З) | Детройт Ред Уингз | |
| 291 | Джон Картер (ЦН) | Филадельфия Флайерз |
См. также
[править | править код]НХЛ в сезоне 2003/2004
НХЛ в сезоне 2004/2005
Примечания
[править | править код]- ↑ Овечкина задрафтовали под 1-м номером
- ↑ EUROPEAN SCOUTING SERVICE - FINAL RANKING - APRIL, 2004. Дата обращения: 3 мая 2014. Архивировано из оригинала 23 июля 2008 года.
- ↑ NHL CENTRAL SCOUTING SERVICE - FINAL RANKING RANKING -- MAY, 2004 GOALTENDERS. Дата обращения: 3 мая 2014. Архивировано из оригинала 23 июля 2008 года.
- ↑ EUROPEAN SCOUTING SERVICE - FINAL RANKING - APRIL, 2004. Дата обращения: 3 мая 2014. Архивировано из оригинала 23 июля 2008 года.
- ↑ TSN TOP 30 ARCHIVE Архивная копия от 23 сентября 2013 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ В первом раунде драфта - трое россиян
Ссылки
[править | править код]- 2004 NHL Entry Draft (англ.). Дата обращения: 31 октября 2008. Архивировано 16 февраля 2012 года.
- Драфт НХЛ 2004 на официальном сайте НХЛ
