| итал. 34o Gran Premio d'Italia | |
| Дата | 8 сентября 1963 года |
| Место | Италия, Монца |
| Трасса | Монца (5750 м) |
| Дистанция | 86 кругов, 494,500 км |
| Погода | Солнечно, тепло, сухо |
| Поул | |
| 1:37,3 (212,7 км/ч) |
Ferrari |
| Быстрый круг | |
| 1:38,9 (209,3 км/ч) 60-й круг |
Lotus-Climax |
| Подиум | |
| Победитель |
Lotus-Climax |
| 2-е место |
BRM |
| 3-е место |
Cooper-Climax |
| Карта трассы | |
|
|
|
| ЧМ 1963 года, этап № 7 из 10 Зачётная гонка № 118 | |
Гран-при Италии 1963 года — 7-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1963 года прошёл 8 сентября на трассе Монца.
Гонка
[править | править код]| Место | С | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | Lotus-Climax | D | 86 | 2:24:19,6 | 9 | |
| 2 | 4 | 10 | BRM | D | 86 | +1:35,0 | 6 | |
| 3 | 8 | 18 | Cooper-Climax | D | 85 | +1 круг | 4 | |
| 4 | 10 | 32 | BRP-BRM | D | 84 | Двигатель | 3 | |
| 5 | 7 | 22 | Brabham-Climax | D | 84 | +2 круга | 2 | |
| 6 | 13 | 20 | Cooper-Climax | D | 84 | +2 круга | 1 | |
| 7 | 11 | 58 | Cooper-Climax | D | 84 | +2 круга | ||
| 8 | 17 | 30 | Lotus-BRM | D | 84 | +2 круга | ||
| 9 | 20 | 66 | BRM | D | 83 | +3 круга | ||
| 10 | 18 | 40 | Lola-Climax | D | 82 | +4 круга | ||
| 11 | 14 | 16 | ATS | D | 79 | +7 кругов | ||
| 12 | 19 | 48 | Lola-Climax | D | 79 | +7 кругов | ||
| 13 | 9 | 6 | Lotus-Climax | D | 73 | Давление масла | ||
| 14 | 5 | 24 | Brabham-Climax | D | 64 | Впрыск топлива | ||
| 15 | 25 | 14 | ATS | D | 63 | +23 круга | ||
| 16 | 2 | 12 | BRM | D | 59 | Сцепление | ||
| Сход | 16 | 54 | Lotus-BRM | D | 40 | Давление масла | ||
| Сход | 6 | 2 | Ferrari | D | 37 | Коробка передач | ||
| Сход | 12 | 42 | Lotus-BRM | D | 26 | Двигатель | ||
| Сход | 1 | 4 | Ferrari | D | 16 | Двигатель | ||
| НС | 38 | Lola-Climax | D | Авария на практике | ||||
| НС | 64 | Cooper-Climax | D | |||||
| НКВ | 50 | Gilby-BRM | D | |||||
| НКВ | 34 | Scirocco-BRM | D | |||||
| НКВ | 28 | Porsche | D | |||||
| НКВ | 62 | Cooper-Maserati | D | |||||
| НКВ | 46 | Lotus-Climax | D | |||||
| НКВ | 44 | de Tomaso-Ferrari | D |
- Джим Кларк за 3 гонки до конца сезон завоевал свой первый титул чемпиона Формулы-1. Одновременно с этим Lotus-Climax выиграла кубок конструкторов.
Источники
[править | править код]- "The Formula One Record Book", John Thompson, 1974.
Ссылки
[править | править код]- Гран-при Италии 1963 года на сайте wildsoft.motorsport.com
- Гран-при Италии 1963 года (англ.) на сайте GrandPrix.com
- Гран-при Италии 1963 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Италия'63: Мариу Араужу де Кабрал. f1news.ru. Дата обращения: 1 января 2023.
| Предыдущая гонка: Гран-при Германии 1963 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 1963 года |
Следующая гонка: Гран-при США 1963 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Италии 1962 года |
Гран-при Италии | Следующая гонка: Гран-при Италии 1964 года |