Por favor, melhore este artigo, expandindo-o. (Abril de 2016) |
Stirling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um Short Stirling Mk III (W7455 OJ-B) baseado em Mildenhall no Reino Unido, no início de 1942. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo / Missão | Bombardeiro pesado e planador rebocado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País de origem | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante | Short Brothers Short Bros. e Harland Austin Motor Company Designado por Arthur Gouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de produção | 1939-1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade produzida | 2371[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desenvolvido de | Short Sunderland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeiro voo em | 14 de maio de 1939 (86 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduzido em | 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aposentado em | 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tripulação | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados de: Flight p.100,[2] Flight p.98,[3] Buttler p.113,[4] Flight 1941 e raf.mod.uk[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Short Stirling foi o primeiro bombardeiro quadrimotor pesado britânico usado na Segunda Guerra Mundial.
O Short Stirling foi projetado por Short Brothers em 1936. Ele entrou em serviço no início de 1941, mas teve uma carreira operacional relativamente breve como um bombardeiro.
Contudo, a partir de 1943, quando bombardeiros melhores surgiram, mais especificamente o Handley Page Halifax e Avro Lancaster, assumiram o lugar dos Stirlings na linha de frente dos bombadeiros pesados da RAF.
Referências
- ↑ Angelucci, Enzo (1988). Combat aircraft of World War II. ISBN 0-517-64179-8.
- ↑ Flight 29 Janeiro 1942, p. 100
- ↑ Flight 29 Janeiro 1942, p. 98
- ↑ Buttler, T. (2004). Fighters & Bombers, 1935–1950. British Secret Projects III. Hinckley, Kent, UK: Midlands Publishing. ISBN 978-1-85780-179-8.
- ↑ "Stirling." raf.mod.uk.
Ligações externas
[editar | editar código fonte]- «Short Stirling» (em inglês). - www.pilotfriend.com