Este artigo ou secção necessita de referências de fontes secundárias confiáveis e independentes. (Fevereiro de 2013) |
Bellator IX
| ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Bellator Fighting Championships | |||
Data | 29 de Maio de 2009 | |||
Local | Monroe Civic Center | |||
Cidade | ![]() | |||
Cronologia | ||||
|
Bellator 9 foi um evento de MMA (artes marciais mistas) organizado pelo Bellator Fighting Championships, realizado no Monroe Civic Center, em Monroe, Luisiana nos Estados Unidos no dia 29 de maio de 2009.[1] Foi transmitido nacionalmente nos EUA através de VT (video-tape) na noite seguinte, sábado 30 de maio, através de um acordo de exclusividade com a ESPN Deportes.
Card Oficial
[editar | editar código fonte]Semi-Final (Peso-Médio) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Médio | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 2:56 | |
Médio | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 3 | 4:26 | |
Não Válidas Pelos Torneios | |||||||
Médio | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Guilhotina) | 1 | 0:39 | |
Pena | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão (Unânime) | |||
Médio | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 2:01 | |
Pesado | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-leão) | 1 | 0:30 | |
Catchweight (175 lbs) | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Parada Médica) | 1 | 3:03 | |
Leve | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão (Dividida) |
Referências
- ↑ «Bellator Fighting Championships 9». sherdog.com. Consultado em 21 de maio de 2011