Bellator 123: Curran vs. Pitbull 2
| ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Bellator MMA | |||
Data | 5 de setembro de 2014 | |||
Local | Mohegan Sun Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 7 109 | |||
Cronologia | ||||
|
Bellator 123: Curran vs. Pitbull 2 é um evento de artes marciais mistas promovido pelo Bellator MMA, é esperado para ocorrer em 5 de setembro de 2014 no Mohegan Sun Arena em Uncasville, Connecticut. O evento será transmitido ao vivo na Spike TV nos Estados Unidos.
Background
[editar | editar código fonte]O evento éteve como luta principal a revanche pelo Cinturão Peso Pena do Bellator entre Pat Curran e Patrício Freire. Os dois originalmente se encontraram em uma luta dura no Bellator 85 em 17 de Janeiro de 2013, Curran venceu a luta por decisão dividida. A revanche foi inicialmente marcada para acontecer no Bellator 121, no entanto, foi anunciado em 21 de Maio de 2014 que Curran havia se retirado da luta devido a uma lesão no calcanhar.[1]
Esse evento marca a primeira vez que o Bellator MMA e seu rival Ultimate Fighting Championship tem dois evento coincidindo. Em adicional, os dois são no mesmo estado em locais localizados poucos quilômetros do outro.[2]
Card Oficial
[editar | editar código fonte]Card Principal (Spike TV) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (48-47, 49-46 e 49-46) | 5 | 5:00 | [a] |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 1:13 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 0:21 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 2 | 2:54 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 1 | 3:27 | |
Card Preliminar (Spike.com) | |||||||
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 0:47 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (30-27, 29-28 e 28-29) | 3 | 5:00 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Não Transmitidas | |||||||
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Chave de Braço) | 1 | 0:37 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute | 1 | 0:11 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime | 3 | 5:00 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso Pena do Bellator.
Referências
[editar | editar código fonte]- ↑ Guilherme Cruz (21 de Maio de 2014). «Pat Curran injured, out of Bellator 121 title fight with 'Pitbull' Freire». mmafighting.com
- ↑ «Showdown! UFC Fight Night 50 and Bellator 123 go head-to-head on Sept. 5 in Connecticut». mmamania.com. 23 de Julho de 2014
- ↑ «Bellator 123 Fight Card». Bellator.com
Ligações Externas
[editar | editar código fonte]
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente