![]() | |||
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
Data |
30.06–13.07.2025 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S/128Q/64D/32X | ||
Dyrektor |
Jamie Baker | ||
WTA Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
128S/128Q/64D/32X | ||
Dyrektor |
Jamie Baker | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza mężczyzn![]() | |||
Gra podwójna mężczyzn![]() ![]() | |||
Gra pojedyncza kobiet![]() | |||
Gra podwójna kobiet![]() ![]() | |||
Gra mieszana![]() ![]() | |||
| |||
Strona internetowa |
Wimbledon 2025 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 30 czerwca–13 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Wimbledonie – dzielnicy Londynu. Była to 138 edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 53 550 000 funtów szterlingów[1].
Turnieje seniorskie
[edytuj | edytuj kod]Gra pojedyncza mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 66 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gra pojedyncza kobiet
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 69 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 63 | 62 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
19 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Gra podwójna mężczyzn
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 65 | 69 | |||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||
Alt | ![]() ![]() | 2 | 63 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 66 | 63 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 68 | |||||||||||||||
Gra podwójna kobiet
[edytuj | edytuj kod]Gra mieszana
[edytuj | edytuj kod]Nagrody
[edytuj | edytuj kod]Punkty rankingowe
[edytuj | edytuj kod]Turnieje wielkoszlemowe (w tym Wimbledon 2025) są najwyżej punktowanymi zawodami w rankingach ATP i WTA[2][3].
Poniższe zestawienie prezentuje liczbę punktów otrzymywanych przez zawodników w zależności od etapu turnieju, w którym odpadną[4].
Konkurencja | Zwycięstwo | Finał | Półfinały | Ćwierćfinały | 4. runda | 3. runda | 2. runda | 1. runda |
Gra pojedyncza mężczyzn | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gra podwójna mężczyzn | 0 | – | ||||||
Gra pojedyncza kobiet | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | |
Gra podwójna kobiet | 10 | – |
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród tej edycji turnieju wynosi 53,55 mln funtów szterlingów i jest wyższa o 7% w stosunku do poprzedniego roku. Poniższe zestawienie prezentuje nagrody pieniężne otrzymywane przez zawodników w zależności od etapu turnieju, w którym odpadną[1].
Konkurencja | Zwycięstwo | Finał | Półfinał | Ćwierćfinał | 4. runda | 3. runda | 2. runda | 1. runda | Q3 | Q2 | Q1 |
Gra pojedyncza | 3 000 000 £ | 1 520 000 £ | 775 000 £ | 400 000 £ | 240 000 £ | 152 000 £ | 99 000 £ | 66 000 £ | 41 500 £ | 26 000 £ | 15 500 £ |
Gra podwójna | 680 000 £ | 345 000 £ | 174 000 £ | 87 500 £ | 43 750 £ | 26 000 £ | 16 500 £ | – | – | – | – |
Gra mieszana | 135 000 £ | 68 000 £ | 34 000 £ | 17 500 £ | 9 000 £ | 4 500 £ | – | – | – | – | – |
Gra pojedyncza na wózkach i quadach | 68 000 £ | 36 000 £ | 24 000 £ | 16 250 £ | – | – | – | – | – | – | – |
Gra podwójna na wózkach i quadach | 30 000 £ | 15 000 £ | 9 000 £ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rezygnacje
[edytuj | edytuj kod]Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:
Mężczyźni |
Kobiety |
Dzikie karty
[edytuj | edytuj kod]Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego[7].
Gra pojedyncza mężczyzn |
Gra pojedyncza kobiet |
Gra podwójna mężczyzn |
Gra podwójna kobiet |
Gra mieszana
Emily Appleton /
Jamie Murray
Alicia Barnett /
Marcus Willis
Maia Lumsden /
David Stevenson
Eden Silva /
Joshua Paris
Heather Watson /
Julian Cash
Kwalifikanci
[edytuj | edytuj kod]W kwalifikacjach do rozgrywek singla kobiet i mężczyzn mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki zajmujący w rankingu pozycję niezapewniającą bezpośredniego udziału w turnieju głównym.
Szczęśliwi przegrani
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.
Obrońcy tytułów
[edytuj | edytuj kod]Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2025.
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b The Championships, Wimbledon. 2025 Prize Money. Wimbledon. [dostęp 2025-06-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2025-07-11)]. (ang.).
- ↑ Why tennis rankings change so frequently but still get it right. For The Win, 2018-08-06. [dostęp 2023-06-30]. (ang.).
- ↑ Grzegorz Kaczmarczyk: Tenisowy ranking WTA bez tajemnic. O co chodzi z „obroną” punktów. Canal+, 2023-02-23. [dostęp 2023-06-30]. (pol.).
- ↑ ATP/WTA Points. Międzynarodowa Federacja Tenisowa. [dostęp 2023-06-30]. (ang.).
- ↑ a b c d e f g h i j k l The Championships 2025. Gentlemen’s Singles – Withdraw List. Wimbledon, 2025-07-02. s. 3. [dostęp 2025-07-02]. (ang.).
- ↑ a b c The Championships 2025. Ladies’ Singles – Withdraw List. Wimbledon, 2025-07-02. s. 3. [dostęp 2025-07-02]. (ang.).
- ↑ The Championships 2025. Wild Card Announcement. Wimbledon, 2025-07-05. [dostęp 2025-07-05]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- The Championships. Women’s Tennis Association. [dostęp 2025-06-30]. (ang. • hiszp.).
- Wimbledon. Association of Tennis Professionals. [dostęp 2025-06-30]. (ang. • hiszp.).