Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – 1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
Wyznaczone przez FINA minima kwalifikacyjne wynosiły 15:11.83 (minimum A) oraz 15:43.74 (minimum B)[1].
Statystyka
[edytuj | edytuj kod]Rekordy
[edytuj | edytuj kod]Tabela przedstawia rekordy olimpijski, świata oraz poszczególnych kontynentów w tej konkurencji[2].
| Rekord świata | 14:31.02 | Londyn, Wielka Brytania | 04.08.2012 | |
| Rekord olimpijski | 14:31.02 | Londyn, Wielka Brytania | 04.08.2012 | |
| Rekord Afryki | 14:37.28 | Rzym, Włochy | 02.08.2009 | |
| Rekord Ameryki | 14:39.63 | Londyn, Wielka Brytania | 04.08.2012 | |
| Rekord Azji | 14:31.02 | Londyn, Wielka Brytania | 04.08.2012 | |
| Rekord Europy | 14:43.21 | Pekin, Chiny | 17.08.2008 | |
| Rekord Oceanii | 14:34.56 | Fukuoka, Japonia | 29.07.2001 |
Terminarz
[edytuj | edytuj kod]| Data | Czas | Runda |
|---|---|---|
| Piątek, 3 sierpnia 2012 | 10:24 | Eliminacje |
| Sobota, 4 sierpnia 2012 | 19:36 | Finał |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Do zawodów przystąpiło 31 zawodników, którzy zostali podzieleni na 4 biegi eliminacyjne. Do finału awansowało 8 pływaków z najlepszymi czasami. Najlepszy wynik z kwalifikacji osiągnął Sun Yang, a ostatni czas dający awans należał do Mateusza Sawrymowicza, który ukończył zmagania z rezultatem 14:57.59.
Finał odbył się dzień po eliminacjach. Zwycięzcą został Sun Yang ustanawiając nowy rekord świata z czasem 14:31.02. Srebrny medal zdobył Ryan Cochrane kończąc zawody z rezultatem 14:39.63, a brązowy medal wywalczył Oussama Mellouli z wynikiem 14:40.31.
Eliminacje
[edytuj | edytuj kod]Bieg 1
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodnik | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1. | 15:25.91 | ||
| 2. | 15:29.34 | ||
| 3. | 15:29.40 | ||
| 4. | 15:29.97 | ||
| 5. | 15:34.86 | ||
| 6. | 15:48.67 | ||
| 7. | 16:31.14 |
Bieg 2
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodnik | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1. | 14:50.11 | Q | |
| 2. | 14:56.12 | Q | |
| 3. | 14:57.59 | Q | |
| 4. | 15:06.22 | ||
| 5. | 15:21.74 | ||
| 6. | 15:25.71 | ||
| 7. | 15:27.38 | ||
| 8. | 15:34.80 |
Bieg 3
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodnik | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1. | 14:49.31 | Q | |
| 2. | 14:56.89 | Q | |
| 3. | 14:57.56 | Q | |
| 4. | 15:04.22 | ||
| 5. | 15:08.50 | ||
| 6. | 15:13.90 | ||
| 7. | 15:14.77 | ||
| 8. | 15:36.72 |
Bieg 4
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodnik | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 1. | 14:43.25 | Q | |
| 2. | 14:46.23 | Q | |
| 3. | 14:59.05 | ||
| 4. | 14:59.19 | ||
| 5. | 15:03.16 | ||
| 6. | 15:18.42 | ||
| 7. | 15:20.82 | ||
| 8. | 15:24.08 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodnik | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 14:31.02 | |||
| 14:39.63 | |||
| 14:40.31 | |||
| 4. | 14:50.61 | ||
| 5. | 14:51.92 | ||
| 6. | 14:52.99 | ||
| 7. | 14:54.32 | ||
| 8. | 15:00.76 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Games of the XXX Olympiad –London 2012 / QUALIFICATION SYSTEM [online], fina.org [dostęp 2012-08-18] [zarchiwizowane z adresu 2015-05-13] (ang.).
- ↑ Men's 1500m Freestyle. london2012.com. [dostęp 2012-08-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Men's 1500m Freestyle. london2012.com. [dostęp 2012-08-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-27)]. (ang.).