| Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Styl dowolny | ||||
| 100 m | mężczyźni | kobiety | ||
| 400 m | mężczyźni | kobiety | ||
| 1500 m | mężczyźni | |||
| Styl grzbietowy | ||||
| 100 m | mężczyźni | kobiety | ||
| Styl klasyczny | ||||
| 200 m | mężczyźni | kobiety | ||
| Sztafeta - styl dowolny | ||||
| 4 x 100 m | kobiety | |||
| 4 x 200 m | mężczyźni | |||
200 m stylem klasycznym kobiet było jedną z konkurencji pływackich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1924. Zawody odbyły się w dniach 16-18 lipca. W zawodach uczestniczyło 15 zawodniczek z 8 państw.
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]| Rekord świata | 3:20,4 | Rotherham (GBR) | 18 czerwca 1923 | |
|---|---|---|---|---|
| Rekord olimpijski | - | - | - | - |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Dwie najszybsze zawodniczki z każdego biegu i najszybsza z trzeciego miejsca awansowały do finału.
Półfinał 1
| Miejsce | Zawodniczka | Czas | Kwal. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:27,6 | QF OR | |
| 2 | 3:32,8 | QF | |
| 3 | 3:37,0 | qf | |
| 4 | 3:48,4 | ||
| — | (3:22,6) | DSQ |
Półfinał 2
| Miejsce | Zawodniczka | Czas | Kwal. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:29,4 | QF | |
| 2 | 3:35,0 | QF | |
| 3 | 3:39,2 | ||
| 4 | 3:39,8 | ||
| 5 | 3:48,0 |
Półfinał 3
| Miejsce | Zawodniczka | Czas | Kwal. |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:30,0 | QF | |
| 2 | 3:39,0 | QF | |
| 3 | 3:41,2 | ||
| 4 | 3:43,0 | ||
| 5 | 3:43,6 |
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Zawodniczka | Czas |
|---|---|---|
| 1 | 3:33,2 | |
| 2 | 3:34,0 | |
| 3 | 3:35,4 | |
| 4 | 3:37,6 | |
| 5 | 3:38,0 | |
| 6 | 3:39,2 | |
| 7 | 3:47,6 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Swimming at the 1924 Paris Summer Games:Women's 200 metres Breaststore. sports-reference.com. [dostęp 2013-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-05-19)]. (ang.).
- Paweł Wudarski: Wyniki Igrzysk Olimpijskich. 1999. [dostęp 2013-09-18]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-02-16)].