Les Repôts | |
|---|---|
The town hall in Les Repôts | |
| Coordinates: 46°40′59″N 5°24′57″E / 46.6831°N 5.4158°E | |
| Country | France |
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Department | Jura |
| Arrondissement | Lons-le-Saunier |
| Canton | Bletterans |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Didier Jouvenceau[1] |
Area 1 | 4.02 km2 (1.55 sq mi) |
| Population (2022)[2] | 55 |
| • Density | 14/km2 (35/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 39457 /39140 |
| Elevation | 199–220 m (653–722 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Les Repôts (French pronunciation: [le ʁəpo]) is a commune in the Jura department in the region of Bourgogne-Franche-Comté in eastern France.[3]
Population
[edit]| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 29 | — |
| 1975 | 20 | −5.17% |
| 1982 | 29 | +5.45% |
| 1990 | 29 | +0.00% |
| 1999 | 23 | −2.54% |
| 2009 | 32 | +3.36% |
| 2014 | 54 | +11.03% |
| 2020 | 55 | +0.31% |
| Source: INSEE[4] | ||
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ INSEE commune file
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Les Repôts.
