Gemeinde Brión | ||
---|---|---|
![]() | ||
Wappen | Karte von Spanien | |
![]() |
||
Basisdaten | ||
Land: | ![]() | |
Autonome Gemeinschaft: | ![]() | |
Provinz: | A Coruña | |
Comarca: | Santiago | |
Gerichtsbezirk: | Negreira | |
Koordinaten: | 42° 52′ N, 8° 41′ W | |
Höhe: | 110 msnm[1] | |
Fläche: | 74,73 km²[2] | |
Einwohner: | 8.197 (Stand: 2024)[3] | |
Bevölkerungsdichte: | 110 Einw./km² | |
Postleitzahl(en): | 15865 | |
Gemeindenummer (INE): | 15013 | |
Nächster Flughafen: | Flughafen Santiago de Compostela 27,7 km | |
Verwaltung | ||
Bürgermeister: | Pablo Lago Sanmartín | |
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Praza do Concello, 1, 15865 Pedrouzos, A Coruña | |
Website: | Brión | |
Gemeindegliederung | ||
![]() | ||
Lage des Ortes | ||
Brión ist eine spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Galicien. Brión ist auch eine Stadt und eine Parroquia sowie der Verwaltungssitz der gleichnamigen Gemeinde. Die 8.197 Einwohner (Stand: 2024), leben auf einer Fläche von 74,73 km², 86,5 km von der Provinzhauptstadt A Coruña entfernt.
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Quelle: INE-Archiv – grafische Aufarbeitung für Wikipedia
Gemeindegliederung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Gemeinde Brión ist in neun Parroquias gegliedert:
Parroquias | Patrozinium | Einwohner[4] 2024 |
Fläche[5] km² |
Dichte Einw./km² |
Höhe[6] msnm |
Ortskennzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
Os Ánxeles | Santa María | 3.575 | 7,30 | 490 | 44 | 15013010000 |
Bastavales | San Xulián | 1.487 | 14,78 | 101 | 0 | 15013020000 |
Boullón | San Miguel | 197 | 3,27 | 60 | 276 | 15013040000 |
Brión | San Fins | 1.648 | 8,94 | 184 | 189 | 15013050000 |
Cornanda | Santa María | 168 | 9,03 | 19 | 306 | 15013060000 |
Luaña | San Xulián | 357 | 13,73 | 26 | 359 | 15013070000 |
Ons | Santa María | 195 | 5,91 | 33 | 214 | 15013080000 |
San Salvador de Bastavales | San Salvador | 244 | 2,02 | 121 | 0 | 15013030000 |
Viceso | Santa María | 274 | 9,89 | 28 | 175 | 15013090000 |
Wirtschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektor | Beschäftigte | Anteil in Prozent | |||
---|---|---|---|---|---|
Ackerbau, Viehzucht und Fischerei | 121 | 3,42 | |||
Industrie | 357 | 10,08 | |||
Bauwirtschaft | 286 | 8,07 | |||
Dienstleistungsbetriebe | 2.779 | 78,44 | |||
Total | 3.543 | 100,00 | |||
* Daten aus dem Statistischen Amt für Wirtschaftliche Entwicklung in Galicien, IGE |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Brión – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Bevölkerungszahlen siehe INE und INE-Archiv
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:POBLACION
- ↑ JOSM – Java-OpenStreetMap-Editor
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:ALTITUD