Чемпіонат світу з біатлону 2011 – індивідуальна гонка на 15 км, жінки

Чемпіонат світу з біатлону 2011
Індивідуальні   чоловіки   жінки
Спринт   чоловіки   жінки
Персьют   чоловіки   жінки
Мас-старт   чоловіки   жінки
Естафети   чоловіки   жінки
Змішана естафета   змішана естафета  

Жіноча індивідуальна гонка чемпіонату світу з біатлону 2011 відбулася 9 березня 2011 в Ханти-Мансійську о 17:15 за місцевим часом[1][2].

В гонці в зв'язку з хворобою не взяла участь росіянка Ольга Зайцева, лідер Кубка світу в цій дисципліні. В українській команді захворіла Оксана Хвостенко, і її замінили на Віту Семеренко, яка й здобула бронзову медаль. Сестра Віти, Валя Семеренко, мала шанси за відсутності Зайцевої поборотися за малий кришталевий глобус, але її випередила переможниця гонки Гелена Екгольм. Друге місце зайняла Тіна Бахманн.

Результати

Місце Стартовий
номер
Біатлоністка Країна Штрафи (Л+С+Л+С) Час Відставання
01 !1 35 Гелена Екгольм Швеція Швеція 0 (0+0+0+0) 47:08.3 0.0
02 !2 57 Тіна Бахманн Німеччина Німеччина 2 (0+2+0+0) 49:24.1 +2:15.8
3 !3 82 Віта Семеренко Україна Україна 3 (1+0+0+2) 50:00.4 +2:52.1
4 11 Надія Скардіно Білорусь Білорусь 1 (0+0+0+1) 50:10.0 +3:01.7
5 12 Маґдалена Нойнер Німеччина Німеччина 5 (0+2+1+2) 50:24.9 +3:16.6
6 22 Марі Дорен Франція Франція 3 (1+1+0+1) 50:57.7 +3:49.4
7 30 Ольга Зайцева Росія Росія 3 (1+1+0+1) 51:29.2 +4:20.9
8 63 Вероніка Віткова Чехія Чехія 2 (0+0+1+1) 51:43.5 +4:35.2
9 23 Анастасія Кузьміна Словаччина Словаччина 5 (1+0+2+2) 51:44.8 +4:36.5
10 2 Тура Бергер Норвегія Норвегія 5 (1+1+2+1) 51:53.0 +4:44.7
11 48 Валя Семеренко Україна Україна 4 (0+1+1+2) 51:54.5 +4:46.2
12 9 Евелі Сауе Естонія Естонія 2 (1+0+1+0) 51:56.5 +4:48.2
13 10 Селіна Гаспарен Швейцарія Швейцарія 2 (0+1+0+1) 51:57.5 +4:49.2
14 89 Наталія Гусєва Росія Росія 4 (1+0+1+2) 52:06.3 +4:58.0
15 81 Карін Обергофер Італія Італія 2 (1+1+0+0) 52:11.2 +5:02.9
16 54 Анаїс Бескон Франція Франція 3 (0+2+0+1) 52:31.3 +5:23.0
17 27 Сара Студебейкер США США 2 (0+1+0+1) 52:37.8 +5:29.5
18 33 Наталія Бурдига Україна Україна 4 (1+1+0+2) 52:43.2 +5:34.9
19 8 Дарія Домрачова Білорусь Білорусь 6 (1+2+1+2) 52:56.8 +5:48.5
20 68 Сабріна Бухгольц Німеччина Німеччина 3 (0+2+1+0) 52:57.6 +5:49.3
21 43 Ганна Богалій-Титовець Росія Росія 5 (1+1+2+1) 52:58.9 +5:50.6
22 36 Агнєшка Циль Польща Польща 3 (1+2+0+0) 53:04.1 +5:55.8
23 94 Пауліна Бобак Польща Польща 2 (2+0+0+0) 53:18.5 +6:10.2
24 42 Олена Підгрушна Україна Україна 5 (1+4+0+0) 53:24.4 +6:16.1
25 90 Роберта Ф'яндіно Італія Італія 3 (1+1+0+1) 53:30.1 +6:21.8
26 45 Катя Галлер Італія Італія 3 (1+0+1+1) 53:44.2 +6:35.9
27 19 Мікела Понца Італія Італія 5 (1+0+4+0) 53:49.6 +6:41.3
28 26 Кайса Мякяряйнен Фінляндія Фінляндія 7 (1+2+2+2) 53:56.3 +6:48.0
29 84 Фанні Горн Норвегія Норвегія 4 (2+1+0+1) 54:09.3 +7:01.0
30 21 Тея Грегорін Словенія Словенія 6 (0+0+2+4) 54:10.8 +7:02.5
31 6 Ева Товалві Румунія Румунія 4 (0+1+1+2) 54:11.8 +7:03.5
32 44 Іріс Вальдгубер Австрія Австрія 3 (1+0+0+2) 54:24.1 +7:15.8
33 32 Лор Сулі Андорра Андорра 2 (0+1+1+0) 54:25.3 +7:17.0
34 24 Аманда Лайтфут Велика Британія Велика Британія 3 (0+2+1+0) 54:37.6 +7:29.3
35 77 Барбора Томесова Чехія Чехія 4 (3+0+0+1) 54:40.5 +7:32.2
36 73 Єнні Юнссон Швеція Швеція 3 (1+0+1+1) 54:57.6 +7:49.3
37 86 Яна Романова Росія Росія 4 (0+1+3+0) 54:58.8 +7:50.5
38 40 Андрея Малі Словенія Словенія 5 (2+0+3+0) 55:11.6 +8:03.3
39 58 Анна Марія Нільссон Швеція Швеція 6 (1+1+0+4) 55:30.5 +8:22.2
40 37 Марина Лебедєва Казахстан Казахстан 4 (1+0+1+2) 55:33.0 +8:24.7
41 14 Марі Лаукканен Фінляндія Фінляндія 7 (1+2+3+1) 55:45.6 +8:37.3
42 53 Тан Цзялінь КНР КНР 7 (1+2+3+1) 55:47.0 +8:38.7
43 31 Зіна Кочер Канада Канада 7 (2+3+0+2) 56:11.0 +9:02.7
44 47 Лора Спектор США США 6 (1+2+1+2) 56:19.2 +9:10.9
45 20 Анна Карін Зідек Швеція Швеція 8 (3+2+1+2) 56:20.1 +9:11.8
46 28 Андреа Генкель Німеччина Німеччина 9 (3+4+1+1) 56:28.9 +9:20.6
47 4 Габріела Соукалова Чехія Чехія 7 (3+3+0+1) 56:39.2 +9:30.9
48 51 Еліза Гаспарен Швейцарія Швейцарія 3 (0+1+1+1) 56:41.4 +9:33.1
49 79 Лаура Тойванен Фінляндія Фінляндія 3 (1+1+0+1) 56:54.7 +9:46.4
50 72 Софі Буаї Франція Франція 6 (0+2+2+2) 57:00.7 +9:52.4
51 56 Емілія Йорданова Болгарія Болгарія 5 (1+2+1+1) 57:03.9 +9:55.6
52 100 Зденка Вейнарова Чехія Чехія 6 (2+0+1+3) 57:04.5 +9:56.2
53 69 Сюй Інхуей КНР КНР 5 (0+1+2+2) 57:05.8 +9:57.5
54 66 Сар'янна Репо Фінляндія Фінляндія 4 (1+2+0+1) 57:11.6 +10:03.3
55 67 Крістель Вігіпу Естонія Естонія 5 (0+3+1+1) 57:15.5 +10:07.2
56 55 Людмила Калінчік Білорусь Білорусь 7 (3+2+0+2) 57:16.4 +10:08.1
57 64 Кадрі Легтла Естонія Естонія 7 (1+3+2+1) 57:18.3 +10:10.0
58 70 Ольга Назарова Білорусь Білорусь 5 (3+2+0+0) 57:25.9 +10:17.6
59 49 Олена Хрустальова Казахстан Казахстан 4 (1+1+1+1) 57:54.5 +10:46.2
60 71 Моніка Гойніш Польща Польща 5 (1+1+2+1) 57:58.7 +10:50.4
61 95 Ольга Полтораніна Казахстан Казахстан 5 (1+2+1+1) 58:01.4 +10:53.1
62 85 Неріс Джонс Велика Британія Велика Британія 5 (2+1+1+1) 58:07.9 +10:59.6
63 46 Сіннове Солемдаль Норвегія Норвегія 7 (2+3+2+0) 58:14.8 +11:06.5
64 99 Мартіна Галінарова Словаччина Словаччина 6 (0+3+0+3) 58:20.2 +11:11.9
65 74 Абе Нацуко Японія Японія 7 (2+2+0+3) 58:21.9 +11:13.6
66 15 Овада Іцука Японія Японія 7 (2+2+2+1) 58:37.4 +11:29.1
67 101 Анналі Кук США США 7 (0+3+1+3) 58:59.2 +11:50.9
68 76 Гейлі Джонсон США США 8 (1+3+1+3) 59:02.5 +11:54.2
69 1 Тадея Бранкович-Лікозар Словенія Словенія 10 (4+2+0+4) 59:12.1 +12:03.8
70 87 Інна Можевітіна Казахстан Казахстан 7 (1+2+1+3) 59:47.0 +12:38.7
71 39 Адель Вокер Велика Британія Велика Британія 9 (4+2+1+2) 1:00:02.1 +12:53.8
72 75 Нія Дімітрова Болгарія Болгарія 8 (2+1+3+2) 1:00:04.8 +12:56.5
73 50 Река Ференч Румунія Румунія 6 (2+1+0+3) 1:00:10.8 +13:02.5
74 65 Магдалена Гвіздон Польща Польща 9 (1+2+4+2) 1:00:12.8 +13:04.5
75 83 Лумініта Піскоран Румунія Румунія 8 (0+3+2+3) 1:00:19.0 +13:10.7
76 25 Мун Джіхі Південна Корея Південна Корея 8 (2+3+1+2) 1:00:19.5 +13:11.2
77 29 Ніна Кленовська Болгарія Болгарія 10 (1+4+3+2 1:00:30.3 +13:22.0
78 41 Судзукі Фуюко Японія Японія 8 (3+1+1+3) 1:00:31.1 +13:22.8
79 92 Йорі Меркве Норвегія Норвегія 8 (2+1+0+5) 1:00:32.0 +13:23.7
80 59 Жанна Юскане Латвія Латвія 7 (2+1+1+3) 1:00:38.7 +13:30.4
81 38 Ван Чуньлі КНР КНР 9 (2+3+0+4) 1:00:49.8 +13:41.5
82 5 Анн Крістін Флатланд Норвегія Норвегія 10 (2+2+2+4) 1:00:56.2 +13:47.9
83 96 Адзеґамі Наоко Японія Японія 9 (2+2+3+2) 1:01:01.7 +13:53.4
84 93 Ван Юе КНР КНР 9 (2+3+1+3) 1:01:04.4 +13:56.1
85 91 Фей Поттон Велика Британія Велика Британія 6 (2+2+1+1) 1:01:33.8 +14:25.5
86 60 Чху Гьонмі Південна Корея Південна Корея 6 (0+5+0+1) 1:01:51.2 +14:42.9
87 3 Альона Сосунова Литва Литва 7 (2+1+3+1) 1:02:27.0 +15:18.7
88 61 Сара Мерфі Нова Зеландія Нова Зеландія 10 (3+4+2+1) 1:03:19.0 +16:10.7
89 16 Таня Карішик Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 9 (2+1+4+2) 1:04:16.1 +17:07.8
90 18 Александра Каменшич Молдова Молдова 6 (0+3+1+2) 1:05:04.9 +17:56.6
91 62 Наталія Кочергіна Литва Литва 11 (2+4+3+2) 1:05:47.1 +18:38.8
92 88 Анет Бріце Латвія Латвія 10 (1+4+3+2) 1:07:24.2 +20:15.9
93 80 Кім Сора Південна Корея Південна Корея 14 (3+4+2+5) 1:10:57.4 +23:49.1
17 Мадара Лідума Латвія Латвія DNS
34 Рамона Дюрінгер Австрія Австрія DNS
52 Яна Герекова Словаччина Словаччина DNS
97 Дафінка Коєва Болгарія Болгарія DNS
98 Сірлі Ганні Естонія Естонія DNS
7 Катерина Виноградова Вірменія Вірменія 3+1+3+ DNF
13 Марі Лор Брюне Франція Франція 7 (0+2+2+3) DNF
78 Мартіна Храпалова Словаччина Словаччина 0+2+2+ DNF

Виноски

  1. Start list (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 7 липня 2011. Процитовано 9 березня 2011.
  2. Final results (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 7 липня 2011. Процитовано 9 березня 2011.