Uçarı | |
---|---|
![]() Ankara | |
Koordinatlar: 40°14′03″N 32°46′21″E / 40.23429°K 32.7724°D | |
Ülke | ![]() |
İl | Ankara |
İlçe | Kahramankazan |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Rakım | 940 m |
Nüfus (2023) | 144[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Posta kodu | 06980 |
İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi ![]() |
Seçim çevresi | Ankara (2. Seçim Bölgesi) ![]() |
Resmî site [1] |
Uçarı, Ankara ilinin Kahramankazan ilçesine bağlı bir mahalledir.
Coğrafya
[değiştir | kaynağı değiştir]Ankara iline 56 km, Kahramankazan ilçesine 9 km uzaklıktadır.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 92 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
164 | ADNKS |
2009 | ![]() |
138 | ADNKS |
2010 | ![]() |
123 | ADNKS |
2011 | ![]() |
130 | ADNKS |
2012 | ![]() |
115 | ADNKS |
2013 | ![]() |
119 | ADNKS |
2014 | ![]() |
118 | ADNKS |
2015 | ![]() |
157 | ADNKS |
2016 | ![]() |
136 | ADNKS |
2017 | ![]() |
113 | ADNKS |
2018 | ![]() |
138 | ADNKS |
2019 | ![]() |
114 | ADNKS |
2020 | ![]() |
111 | ADNKS |
2021 | ![]() |
109 | ADNKS |
2022 | ![]() |
126 | ADNKS |
2023 | ![]() |
144 | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]OpenStreetMap'te Uçarı, Kahramankazan ile ilgili coğrafi veriler
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |