Ertuğrulgazi | |
---|---|
![]() Ankara | |
Koordinatlar: 39°55′36″N 32°52′51″E / 39.92667°K 32.88087°D | |
Ülke | ![]() |
İl | Ankara |
İlçe | Çankaya |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 6.485[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Posta kodu | 06590 |
İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi ![]() |
Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) ![]() |
Ertuğrulgazi, Ankara ilinin Çankaya ilçesine bağlı bir mahalledir.
Nüfus
[değiştir | kaynağı değiştir]Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 8.779 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
8.185 | ADNKS |
2009 | ![]() |
8.027 | ADNKS |
2010 | ![]() |
7.784 | ADNKS |
2011 | ![]() |
7.546 | ADNKS |
2012 | ![]() |
7.608 | ADNKS |
2013 | ![]() |
7.127 | ADNKS |
2014 | ![]() |
7.037 | ADNKS |
2015 | ![]() |
7.146 | ADNKS |
2016 | ![]() |
7.011 | ADNKS |
2017 | ![]() |
6.874 | ADNKS |
2018 | ![]() |
7.086 | ADNKS |
2019 | ![]() |
7.024 | ADNKS |
2020 | ![]() |
6.787 | ADNKS |
2021 | ![]() |
6.741 | ADNKS |
2022 | ![]() |
6.536 | ADNKS |
2023 | ![]() |
6.485 | ADNKS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b "5393 sayılı Belediye Kanunu" (PDF). mevzuat.gov.tr. 3 Temmuz 2005. s. 3. 1 Haziran 2024 tarihinde kaynağından (pdf) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2024.
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
- ^ "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi". Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 23 Ekim 2023.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]OpenStreetMap'te Ertuğrulgazi, Çankaya ile ilgili coğrafi veriler
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |