Erkekler serbest 125 kg, 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yer alan bir yarışmadır ve 9 Nisan ve 10 Nisan'da Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenmiştir.
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Altın | |
| Gümüş | |
| Bronz | |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Açıklama
- T — Tuş ile kazandı
- HG — Rakibi maça çıkmadığı için hükmen galip sayıldı
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Final | |||
| |
7 | ||
| |
0 | ||
Üst yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
Alt yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | |||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
13F | |
0 | |||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | Bronz madalya maçı | |||||||||
| |
4F | |
0 | ||||||||
| |
6 | |
11 | ||||||||
| |
3 | |
2 | ||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- [1] 12 Nisan 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.