Simning vid världsmästerskapen i simsport 2023 – Herrarnas 50 meter fjärilsim

Herrarnas 50 meter fjärilsim
vid världsmästerskapen i simsport 2023
Datum23 juli (försöksheat & semifinaler)
24 juli (final)
Deltagare
Nationer81
Aktiva91
Värdskap
LandJapan Japan
OrtFukuoka
ArenaMarine Messe Fukuoka
Placeringar
GuldThomas Ceccon
Italien Italien
SilverDiogo Ribeiro
Portugal Portugal
BronsMaxime Grousset
Frankrike Frankrike
2022
2024
Världsmästerskapen
i simsport 2023
Konstsim
Solo
Tekniskt programherrardamer
Fritt programherrardamer
Par
Tekniskt programdamermixat
damermixat
Lag
Tekniskt programmixat
Fritt programmixat
Akrobatikmixat
Simhopp
Individuellt
1 mherrardamer
3 mherrardamer
10 mherrardamer
Parhopp
3 mherrardamermixat
10 mherrardamermixat
Individuellt & Parhopp
Lagmixat
Höghoppning
20 mdamer
27 mherrar
Öppet vatten-simning
Individuellt
5 kmherrardamer
10 kmherrardamer
Stafett
4×1,5 kmmixat
Simning
Frisim
50 mherrardamer
100 mherrardamer
200 mherrardamer
400 mherrardamer
800 mherrardamer
1 500 mherrardamer
Ryggsim
50 mherrardamer
100 mherrardamer
200 mherrardamer
Bröstsim
50 mherrardamer
100 mherrardamer
200 mherrardamer
Fjärilsim
50 mherrardamer
100 mherrardamer
200 mherrardamer
Medley
200 mherrardamer
400 mherrardamer
Stafett – frisim
4×100 mherrardamermixat
4×200 mherrardamer
Stafett – medley
4×100 mherrardamermixat
Vattenpolo
Turneringenherrardamer
Spelartrupperherrardamer

Herrarnas 50 meter fjärilsim vid världsmästerskapen i simsport 2023 avgjordes mellan den 23 och 24 juli 2023 i Marine Messe Fukuoka i Fukuoka i Japan.[1][2][3]

Italienske Thomas Ceccon tog guld efter ett lopp på 22,68 sekunder, vilket blev ett nytt italienskt rekord. Silvret togs av portugisiske Diogo Ribeiro och bronset togs av franske Maxime Grousset.[4]

Rekord

Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:[5]

Namn Nation Tid Ort Datum
Världsrekord Andrij Hovorov Ukraina Ukraina 22,27 Italien Rom, Italien 1 juli 2018
Mästerskapsrekord Caeleb Dressel USA USA 22,35 Sydkorea Gwangju, Sydkorea 22 juli 2019

Resultat

Försöksheat

Försöksheaten startade den 23 juli klockan 11:35.[6]

Placering Heat Bana Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 8 5 Maxime Grousset Frankrike Frankrike 22,74 0Q0, 0NR0
2 9 5 Jacob Peters Storbritannien Storbritannien 22,85 0Q0
3 8 4 Dylan Carter Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 22,89 0Q0
4 8 8 Abdelrahman Sameh Egypten Egypten 23,10 0Q0, 0NR0
5 10 6 Noè Ponti Schweiz Schweiz 23,13 0Q0
6 9 3 Diogo Ribeiro Portugal Portugal 23,14 0Q0
6 9 4 Thomas Ceccon Italien Italien 23,14 0Q0
8 10 5 Nyls Korstanje Nederländerna Nederländerna 23,19 0Q0
9 9 0 Ilya Kharun Kanada Kanada 23,27 0Q0, 0=NR0
9 9 2 Dare Rose USA USA 23,27 0Q0
9 10 3 Szebasztián Szabó Ungern Ungern 23,27 0Q0
9 10 4 Benjamin Proud Storbritannien Storbritannien 23,27 0Q0
13 8 6 Simon Bucher Österrike Österrike 23,32 0Q0
14 7 7 Mario Mollà Spanien Spanien 23,34 0Q0
15 8 7 Joshua Liendo Kanada Kanada 23,36 0Q0
15 10 7 Josif Miladinov Bulgarien Bulgarien 23,36 0Q0
17 7 1 Stergios Bilas Grekland Grekland 23,39
18 9 6 Cameron McEvoy Australien Australien 23,40
18 10 9 Meiron Cheruti Israel Israel 23,40
20 7 2 Nicholas Lia Norge Norge 23,43
21 8 2 Andrij Hovorov Ukraina Ukraina 23,44
22 7 5 Tomer Frankel Israel Israel 23,48
23 6 1 Baek In-chul Sydkorea Sydkorea 23,50 0=NR0
24 8 0 Adilbek Mussin Kazakstan Kazakstan 23,55
25 10 1 Cameron Gray Nya Zeeland Nya Zeeland 23,57
26 8 9 Shaun Champion Australien Australien 23,60
27 6 3 Mikel Schreuders Aruba Aruba 23,65 0NR0
27 7 0 Julien Henx Luxemburg Luxemburg 23,65
29 10 8 Shaine Casas USA USA 23,69
30 9 8 Daniel Zaitsev Estland Estland 23,73
30 9 9 Mikkel Lee Singapore Singapore 23,73
32 7 3 Oskar Hoff Sverige Sverige 23,74
33 7 9 Tibor Tistan Slovakien Slovakien 23,75
33 8 1 Naoki Mizunuma Japan Japan 23,75
35 10 0 Chen Juner Kina Kina 23,79
35 10 2 Takeshi Kawamoto Japan Japan 23,79
37 9 7 Wang Changhao Kina Kina 23,83
38 6 4 Adrian Jaskiewicz Polen Polen 23,84
39 6 6 Kayky Mota Brasilien Brasilien 23,85
40 5 6 Lamar Taylor Bahamas Bahamas 23,91
41 8 3 Teong Tzen Wei Singapore Singapore 23,92
42 7 6 Miguel Nascimento Portugal Portugal 23,95
43 7 4 Daniel Gracík Tjeckien Tjeckien 23,96
44 6 5 Roland Schoeman Sydafrika Sydafrika 24,02
45 6 7 Jorge Iga Mexiko Mexiko 24,05
46 6 2 Jarod Hatch Suspended Member Federation 24,07
47 9 1 Piero Codia Italien Italien 24,13
48 6 9 Abeiku Jackson Ghana Ghana 24,14
49 6 0 Ian Ho Hongkong Hongkong 24,20
50 7 8 Waleed Abdulrazzaq Kuwait Kuwait 24,30
51 5 3 Ben Hockin Paraguay Paraguay 24,34
52 5 1 Guido Buscaglia Argentina Argentina 24,47
53 5 8 Bryan Leong Malaysia Malaysia 24,54
54 5 2 Lương Jeremie Loic Nino Vietnam Vietnam 24,56
55 5 0 Matthew Lawrence Moçambique Moçambique 24,70
56 5 5 Emre Sakçı Turkiet Turkiet 24,72
57 5 9 Sajan Prakash Indien Indien 24,93
58 5 7 Joe Kurniawan Indonesien Indonesien 25,05
59 5 4 Emil Pérez Venezuela Venezuela 25,22
60 4 2 Adriel Sanes Amerikanska Jungfruöarna Amerikanska Jungfruöarna 25,28
61 4 4 Salvador Gordo Angola Angola 25,48
62 2 5 Alex Joachim Saint Vincent och Grenadinerna Saint Vincent och Grenadinerna 25,58 0NR0
62 4 1 Kokoro Frost Samoa Samoa 25,58 0NR0
64 4 5 Mohamad Masoud Athlete Refugee Team 25,73
65 4 6 Finau Ohuafi Tonga Tonga 25,85
66 4 7 Diego Aranda Uruguay Uruguay 25,87
67 4 8 Salem Sabt Förenade arabemiraten Förenade arabemiraten 25,95
68 4 3 Jeno Heyns Surinam Surinam 26,21
69 2 6 Damien Shamambo Zambia Zambia 26,46
70 3 3 Adnan Kabuye Uganda Uganda 26,54
71 4 9 Phansovannarun Montross Kambodja Kambodja 26,95
72 3 4 Fakhriddin Madkamov Tadzjikistan Tadzjikistan 27,10
73 3 5 Nathaniel Noka Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea 27,46
74 1 5 Hilal Hilal Tanzania Tanzania 27,68
75 4 0 Alassane Seydou Niger Niger 27,91
76 3 1 Fodé Amara Camara Guinea Guinea 28,42 0NR0
77 3 6 Souleymane Napare Burkina Faso Burkina Faso 28,49
78 2 3 Ailton Lima Kap Verde Kap Verde 28,66
79 2 2 Nicky Irakoze Burundi Burundi 28,94
80 3 2 Houmed Houssein Barkat Djibouti Djibouti 29,02
81 2 1 Slava Sihanouvong Laos Laos 29,13
82 2 7 Pap Jonga Gambia Gambia 29,78
83 3 8 Tilahun Malede Etiopien Etiopien 29,80
84 1 4 Giorgio Nguichie Kamseu Kamogne Kamerun Kamerun 29,93 0NR0
85 2 8 Aseel Khousrof Jemen Jemen 29,99
86 3 7 Joshua Wyse Sierra Leone Sierra Leone 30,08
87 3 0 Muhammad Ali Moosa Malawi Malawi 31,57
88 3 9 Magnim Jordano Daou Togo Togo 32,22
89 2 4 Refiloe Chopho Lesotho Lesotho 34,21 0NR0
90  1 3 David Young Fiji Fiji 99,98 0DSQ0
2 0 Mohammed Qatat Libyen Libyen
92  6 8 Jaouad Syoud Algeriet Algeriet 99,99 0DNS0

Semifinaler

Semifinalerna startade den 23 juli klockan 20:23.[7]

Placering Heat Bana Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 2 4 Maxime Grousset Frankrike Frankrike 22,72 0Q0, 0NR0
2 1 2 Dare Rose USA USA 22,79 0Q0
3 1 4 Jacob Peters Storbritannien Storbritannien 22,92 0Q0
3 2 6 Thomas Ceccon Italien Italien 22,92 0Q0
5 1 5 Abdelrahman Sameh Egypten Egypten 22,94 0Q0, 0NR0
6 1 7 Benjamin Proud Storbritannien Storbritannien 22,96 0Q0
7 1 3 Diogo Ribeiro Portugal Portugal 23,04 0Q0
8 2 1 Simon Bucher Österrike Österrike 23,05 0NR0
8 2 5 Dylan Carter Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 23,05
10 1 1 Mario Mollà Spanien Spanien 23,16
10 2 7 Szebasztián Szabó Ungern Ungern 23,16
12 1 6 Nyls Korstanje Nederländerna Nederländerna 23,23
13 2 3 Noè Ponti Schweiz Schweiz 23,26
14 2 2 Ilya Kharun Kanada Kanada 23,27 0=NR0
15 2 8 Joshua Liendo Kanada Kanada 23,33
16 1 8 Josif Miladinov Bulgarien Bulgarien 23,40

Omsimning

Omsimningen startade den 23 juli klockan 22:16.[8]

Placering Bana Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 4 Simon Bucher Österrike Österrike 23,10 0Q0
2 5 Dylan Carter Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago 23,26

Final

Finalen startade den 24 juli klockan 21:32.[9]

Placering Bana Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 6 Thomas Ceccon Italien Italien 22,68 0NR0
2 1 Diogo Ribeiro Portugal Portugal 22,80
3 4 Maxime Grousset Frankrike Frankrike 22,82
4 3 Jacob Peters Storbritannien Storbritannien 22,84
5 7 Benjamin Proud Storbritannien Storbritannien 22,91
6 5 Dare Rose USA USA 23,01
7 8 Simon Bucher Österrike Österrike 23,26
8 2 Abdelrahman Sameh Egypten Egypten 23,34

Källor

  1. ^ ”Schedule”. https://resources.fina.org/fina/document/2023/01/16/8d440e7e-1f63-4fe8-af1c-a96ba1af40bf/20th-FINA-WORLD-CHAMPIONSHIPS-Fukuoka-2023-Schedule-12.01.23.pdf. Läst 19 januari 2024. 
  2. ^ ”World Aquatics Announces Competition Schedule For 2023 World Championships In Fukuoka”. swimswam.com. https://swimswam.com/world-aquatics-announces-competition-schedule-for-2023-world-championships-in-fukuoka/. Läst 19 januari 2024. 
  3. ^ ”Start list”. omegatiming.com. 21 juli 2023. https://www.omegatiming.com/File/00011600010104EB0101FFFFFFFFFF00.pdf. Läst 19 januari 2024. 
  4. ^ ”Thomas Ceccon Clocks 22.68 50 Fly To Become #7 Performer All-Time, Breaks Italian Record”. swimswam.com. 24 juli 2023. https://swimswam.com/thomas-ceccon-clocks-22-68-50-fly-to-become-7-performer-all-time-breaks-italian-record/. Läst 19 januari 2024. 
  5. ^ ”Records book”. omegatiming.com. 21 juli 2023. https://www.omegatiming.com/File/0001160001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F.pdf. Läst 19 januari 2024. 
  6. ^ ”Heats results” (PDF). omegatiming.com. 23 juli 2023. https://www.omegatiming.com/File/00011600010104EB0101FFFFFFFFFF01.pdf. Läst 19 januari 2024. 
  7. ^ ”Semifinals results” (PDF). omegatiming.com. 23 juli 2023. https://www.omegatiming.com/File/00011600010104EB0102FFFFFFFFFF01.pdf. Läst 19 januari 2024. 
  8. ^ ”Swim-off results” (PDF). omegatiming.com. 23 juli 2023. https://www.omegatiming.com/File/00011600010104EB0107FFFFFFFFFF01.pdf. Läst 19 januari 2024. 
  9. ^ ”Final results” (PDF). omegatiming.com. 24 juli 2023. https://www.omegatiming.com/File/00011600010104EB0104FFFFFFFFFF01.pdf. Läst 19 januari 2024.