Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1980

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1980
Evenemangsfakta
Datum24 maj 1978–26 mars 1980
ArrangörUefa
Deltagare
Nationer31
 Föregående Följande 
1976 1984

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 1980 bestod av 31 nationer som delades in i sju grupper om fem eller fyra lag och varje gruppvinnare gick vidare till mästerskapet. Värdlandet, Italien, var automatiskt kvalificerade och deltog inte i kvalspelet. Kvalspelet spelades mellan maj 1978 och februari 1980.

Gruppspel

Grupp 1

Nr Lag ( visa ) S V O F GM IM MS P
1  England 8 7 1 0 22 5 +17 15
2  Nordirland 8 4 1 3 8 14 −6 9
3  Irland 8 2 3 3 9 8 +1 7
4  Bulgarien 8 2 1 5 6 14 −8 5
5  Danmark 8 1 2 5 13 17 −4 4
Hemma \ Borta Bulgarien Danmark England Irland Nordirland
Bulgarien  3–0 0–3 1–0 0–2
Danmark  2–2 3–4 3–3 4–0
England  2–0 1–0 2–0 4–0
Irland  3–0 2–0 1–1 0–0
Nordirland  2–0 2–1 1–5 1–0

Grupp 2

Nr Lag ( visa ) S V O F GM IM MS P
1  Belgien 8 4 4 0 12 5 +7 12
2  Österrike 8 4 3 1 14 7 +7 11
3  Portugal 8 4 1 3 10 11 −1 9
4  Skottland 8 3 1 4 15 13 +2 7
5  Norge 8 0 1 7 5 20 −15 1
Hemma \ Borta Belgien Norge Portugal Skottland Österrike
Belgien  1–1 2–0 2–0 1–1
Norge  1–2 0–1 0–4 0–2
Portugal  1–1 3–1 1–0 1–2
Skottland  1–3 3–2 4–1 1–1
Österrike  0–0 4–0 1–2 3–2

Grupp 3

Nr Lag ( visa ) S V O F GM IM MS P
1  Spanien 6 4 1 1 13 5 +8 9
2  Jugoslavien 6 4 0 2 14 6 +8 8
3  Rumänien 6 2 2 2 9 8 +1 6
4  Cypern 6 0 1 5 2 19 −17 1
Hemma \ Borta Cypern Socialistiska federativa republiken Jugoslavien Rumänien Spanien
Cypern  1–3 1–1 0–3
Jugoslavien  5–0 2–1 1–2
Rumänien  2–0 3–2 2–2
Spanien  5–0 0–1 1–0

Grupp 4

Nr Lag ( visa ) S V O F GM IM MS P
1  Nederländerna 8 6 1 1 20 6 +14 13
2  Polen 8 5 2 1 13 4 +9 12
3  Östtyskland 8 5 1 2 18 11 +7 11
4  Schweiz 8 2 0 6 7 18 −11 4
5  Island 8 0 0 8 2 21 −19 0
Hemma \ Borta Island Nederländerna Polen Schweiz Östtyskland
Island  0–4 0–2 1–2 0–3
Nederländerna  3–0 1–1 3–0 3–0
Polen  2–0 2–0 2–0 1–1
Schweiz  2–0 1–3 0–2 0–2
Östtyskland  3–1 2–3 2–1 5–2

Grupp 5

Nr Lag ( visa ) S V O F GM IM MS P
1  Tjeckoslovakien 6 5 0 1 17 4 +13 10
2  Frankrike 6 4 1 1 13 7 +6 9
3  Sverige 6 1 2 3 9 13 −4 4
4  Luxemburg 6 0 1 5 2 17 −15 1
Hemma \ Borta Frankrike Luxemburg Sverige Tjeckoslovakien
Frankrike  3–0 2–2 2–1
Luxemburg  1–3 1–1 0–3
Sverige  1–3 3–0 1–3
Tjeckoslovakien  2–0 4–0 4–1

Grupp 6

Nr Lag ( visa ) S V O F GM IM MS P
1  Grekland 6 3 1 2 13 7 +6 7
2  Ungern 6 2 2 2 9 9 0 6
3  Finland 6 2 2 2 10 15 −5 6
4  Sovjetunionen 6 1 3 2 7 8 −1 5
Hemma \ Borta Finland Grekland Sovjetunionen Ungern
Finland  3–0 1–1 2–1
Grekland  8–1 1–0 4–1
Sovjetunionen  2–2 2–0 2–2
Ungern  3–1 0–0 2–0

Grupp 7

Nr Lag ( visa ) S V O F GM IM MS P
1  Västtyskland 6 4 2 0 17 1 +16 10
2  Turkiet 6 3 1 2 5 5 0 7
3  Wales 6 3 0 3 11 8 +3 6
4  Malta 6 0 1 5 2 21 −19 1
Hemma \ Borta Malta Turkiet Västtyskland Wales
Malta  1–2 0–0 1–2
Turkiet  2–1 0–0 1–0
Västtyskland  8–0 2–0 5–1
Wales  7–0 1–0 0–2

Källor

  • RSSSF
v  r
Europamästerskapet i fotboll
Turneringar
Finaler
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 · 2028 · 2032
Kvalspel
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 · 2028 · 2032
Spelartrupper
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024