| WTA Тур 2020 | |
|---|---|
| | |
| Даты | 2020 |
| Достижения (в одиночных) | |
| Лидер по призовым |
|
| Награды | |
| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
|
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
|
| Первая пара |
|
| Прогресс года |
|
| Новичок года |
|
| Возвращение года |
|
WTA Тур 2020 (англ. 2020 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2020 году он включает:
- 4 турнира Большого шлема (проводятся Международной федерацией тенниса);
- 22 турнира в серии Премьер-турниры WTA (включая Финал мирового тура в Шэньчжэне, Китай);
- 33 турнира в серии Международные турниры WTA (включая Трофей элиты WTA);
- Олимпийский турнир в Токио;
- Кубок Федерации.
Расписание
[править | править код]Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2020 года.
| Турнир Большого шлема |
| Итоговый чемпионат тура |
| Турнир WTA Premier Mandatory |
| Турнир WTA Premier 5 |
| Премьер серия |
| Международная серия |
| Командные турниры |
Январь
[править | править код]Февраль
[править | править код]Март
[править | править код]| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 2 марта | Открытый чемпионат Лиона Международная серия $275,000 — Хард (зал) — 32S/24Q/16D Турнир 2020 |
6-2, 4-6, 6-4 |
|
7-5, 6-4 |
|||
| Открытый чемпионат Монтеррея Международная серия $275,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2020 |
7-5, 4-6, 6-4 |
||
4-6, 6-3, [10-7] |
Апрель — Июль
[править | править код]Соревнования в этот период были отменёны из-за пандемии коронавирусной инфекции
Август
[править | править код]Сентябрь
[править | править код]Октябрь
[править | править код]| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 19 октября | Открытый чемпионат Остравы Премьер серия $528,500 — Хард (зал) — 28S/24Q/16D Турнир 2020 |
6-2, 6-2 |
|
6-1, 6-3 |
Ноябрь
[править | править код]| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 9 ноября | Generali Ladies Linz Международная серия $225,500 — Хард (зал) — 32S/24Q/16D Турнир 2020 |
7-5, 6-2 |
|
6-3, 6-4 |
Отмененные турниры
[править | править код]| Дата начала | Турнир | Причина отмены |
|---|---|---|
| 17 февраля | Гран-при Венгрии Международная серия $275,000 — Хард (зал) — 32S/24Q/16D |
В 2020 году турнир бы отменён из-за недоговоренностей по организации с WTA |
| 9 марта | BNP Paribas Open Турнир WTA Premier Mandatory $9,035,428 — Хард — 96S/48Q/32D |
В 2020 году турниры были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции |
| 23 марта | Открытый чемпионат Майами Турнир WTA Premier Mandatory $9,035,428 — Хард — 96S/48Q/32D | |
| 6 апреля | Claro Open Colsanitas Международная серия $275,000 — Грунт — 32S/24Q/16D | |
| Volvo Cars Open Премьер серия $848,000 — Грунт — 56S/32Q/16D | ||
| 13 апреля | Кубок Федерации 2020. Финал | |
| 20 апреля | Porsche Tennis Grand Prix Премьер серия Грунт (зал) — 28S/32Q/16D | |
| 4 мая | Mutua Madrid Open Турнир WTA Premier Mandatory Грунт — 64S/32Q/28D | |
| 18 мая | Гран-при Лаллы Мерьем Международная серия $275,000 — Грунт — 32S/24Q/16D | |
| Международный теннисный турнир в Страсбурге Международная серия Грунт — 32S/24Q/16D | ||
| 8 июня | Открытый чемпионат Ноттингема Международная серия $275,000 — Трава — 32S/24Q/16D | |
| Чемпионат Росмалена Международная серия $275,000 — Трава — 32S/24Q/16D | ||
| 15 июня | Grass Court Championships Berlin Премьер серия $1,088,000 — Трава — 32S/32Q/16D | |
| Birmingham Classic Международная серия $275,000 — Трава — 32S/32Q/16D | ||
| 22 июня | Открытый чемпионат Бад-Хомбурга Международная серия $275,000 — Трава — 32S/24Q/16D | |
| Международный теннисный турнир в Истборне Премьер серия $1,122,000 — Трава — 48S/24Q/16D | ||
| 29 июня | Уимблдонский турнир Турнир Большого шлема Трава — 128S/96Q/64D/16Q/48X | |
| 13 июля | Открытый чемпионат Бухареста Международная серия $275,000 — Грунт — 32S/24Q/16D | |
| Открытый чемпионат Швейцарии Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D | ||
| 20 июля | Открытый чемпионат Балтики Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D | |
| 27 июля | Летние Олимпийские игры Летние Олимпийские игры Хард — 64S/32D/16X | |
| 3 августа | Citi Open Международная серия Хард — 32S/16Q/16D | |
| Silicon Valley Classic Премьер серия Хард — 28S/16Q/16D | ||
| 10 августа | Rogers Cup Турнир WTA Premier 5 Хард — 56S/48Q/28D | |
| 24 августа | Открытый чемпионат Олбани Международная серия Хард — 32S/48Q/16D | |
| 14 сентября | Открытый чемпионат провинции Цзянси Международная серия $275,000 — Хард — 32S/24Q/16D | |
| Открытый чемпионат Японии Международная серия $275,000 — Хард — 32S/32Q/16D | ||
| Открытый чемпионат Чжэнчжоу Премьер серия Хард — 28S/32Q/16D | ||
| 5 октября | Открытый чемпионат Китая Турнир WTA Premier Mandatory Хард — 60S/32Q/28D | |
| 12 октября | Открытый чемпионат Гонконга Международная серия $525,000 — Хард — 32S/24Q/16D | |
| Открытый чемпионат Тяньцзиня Международная серия $275,000 -Хард — 32S/24Q/16D | ||
| 19 октября | Открытый чемпионат Люксембурга Международная серия $275,000 — Хард (зал) — 32S/24Q/16D | |
| Кубок Кремля Премьер серия Хард (зал) — 28S/24Q/16D | ||
| 26 октября | Трофей элиты WTA Финал Мирового Тура $2,600,000 — Хард (зал) — 12S (RR)/6D (RR) | |
| 2 ноября | Финал тура WTA Финал мирового тура $14,000,000 -Хард (зал) — 8S (RR)/8D (RR) |
Статистическая информация
[править | править код]Одиночные турниры
[править | править код]Титулы по игрокам
[править | править код]| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты; IS — серия International
Титулы по странам
[править | править код]| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты; IS — серия International
Рейтинг WTA
[править | править код]| Рейтинг WTA (рейтинг от 16 ноября 2020 года) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2019 | +/- |
| 1 | 8 717 | 1 | ▬ | |
| 2 | 7 255 | 4 | ▲ 2 | |
| 3 | 5 780 | 3 | ▬ 7 | |
| 4 | 5 760 | 12 | ▲ 8 | |
| 5 | 5 260 | 8 | ▲ 3 | |
| 6 | 5 205 | 2 | ▼ 4 | |
| 7 | 4 555 | 5 | ▼ 2 | |
| 8 | 4 516 | 6 | ▼ 2 | |
| 9 | 4 505 | 10 | ▲ 1 | |
| 10 | 4 220 | 14 | ▲ 4 | |
| 11 | 4 080 | 9 | ▼ 2 | |
| 12 | 4 010 | 7 | ▼ 5 | |
| 13 | 3 426 | 50 | ▲ 37 | |
| 14 | 3 152 | 11 | ▼ 3 | |
| 15 | 3 016 | 36 | ▲ 21 | |
| 16 | 2 962 | 13 | ▼ 3 | |
| 17 | 2 960 | 61 | ▲ 44 | |
| 18 | 2 850 | 15 | ▼ 3 | |
| 19 | 2 696 | 37 | ▲ 18 | |
| 20 | 2 650 | 18 | ▼ 2 | |
Первые ракетки 2020 года
[править | править код]| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 9 сентября 2019 |
Дебютные титулы
[править | править код]
Екатерина Александрова — Шэньчжэнь
Дженнифер Брэди — Лексингтон
Патрича Мария Циг — Стамбул
Ига Свёнтек — Открытый чемпионат Франции
Парные турниры
[править | править код]Титулы по игрокам
[править | править код]| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты; IS — серия International
Титулы по странам
[править | править код]| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Шэньчжэнь); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты; IS — серия International
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
Рейтинг WTA
[править | править код]| Рейтинг WTA (рейтинг от 16 ноября 2020 года) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2019 | +/- |
| 1 | 9 010 | 4 | ▲ 3 | |
| 2 | 8 945 | 1 | ▼ 1 | |
| 3 | 8 115 | 2 | ▼ 1 | |
| 4 | 7 955 | 3 | ▼ 1 | |
| 5 | 7 575 | 5 | ▬ | |
| 6 | 7 490 | 6 | ▬ | |
| 7 | 5 955 | 13 | ▲ 6 | |
| 8 | 5 865 | 7 | ▼ 1 | |
| 9 | 5 820 | 8 | ▼ 1 | |
| 10 | 5 675 | 8 | ▼ 2 | |
| 11 | 4 730 | 20 | ▲ 9 | |
| 12 | 4 730 | 14 | ▲ 2 | |
| 13 | 4 495 | 11 | ▼ 2 | |
| 14 | 4 060 | 19 | ▲ 5 | |
| 15 | 3 905 | 15 | ▬ | |
| 3 905 | 15 | ▬ | ||
| 17 | 3 820 | 21 | ▲ 4 | |
| 18 | 3 810 | 17 | ▼ 1 | |
| 19 | 3 680 | 22 | ▲ 3 | |
| 20 | 3 640 | 24 | ▲ 4 | |
Первые ракетки 2020 года
[править | править код]| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 21 октября 2019 | 2 февраля 2020 | 15 | |
| 3 февраля 2020 | 23 февраля 2020 | 3 | |
| 24 февраля 2020 | 1 марта 2020 | 1 | |
| 2 марта 2020 |
Дебютные титулы
[править | править код]Турниры смешанных пар
[править | править код]Титулы по игрокам
[править | править код]| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Титулы по странам
[править | править код]| Всего титулов | Страна | ТБШ |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Закончили карьеру
[править | править код]
Каролин Возняцки
Ваня Кинг
Юханна Ларссон
Екатерина Макарова
Мария Хосе Мартинес Санчес
Мэнди Минелла
Джессика Мур
Ромина Опранди
Полин Пармантье
Магдалена Рыбарикова
Сильвия Солер-Эспиноса
Карла Суарес Наварро
Анна Татишвили
Рика Фудзивара
Мария Шарапова
Возобновили карьеру
[править | править код]См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт WTA (англ.)
- Официальный сайт ITF (англ.)