| UFC 225: Уиттакер vs. Ромеро | ||||
|---|---|---|---|---|
| англ. UFC 225: Whittaker vs. Romero 2 | ||||
| Информация | ||||
| Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
| Дата | 9 июня 2018 года | |||
| Арена | Юнайтед-центр | |||
| Город | Чикаго, Иллинойс, США | |||
| Посещаемость | 18`117 зрителей | |||
| Общая выручка | $ 2`550`000 | |||
| Хронология событий | ||||
|
|
||||
| Хронология номерных турниров |
||||
|
|
||||
UFC 225: Whittaker vs. Romero 2 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который состоялся 9 июня 2018 года на спортивной арене «United Center» в городе Чикаго, штат Иллинойс, США.
Подготовка турнира
[править | править код]Главные события турнира
[править | править код]Хедлайнером мероприятия стал поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе между действующим чемпионом Робертом Уиттакером и бывшим претендентом на временный титул (а также серебряным призёром Олимпийских игр 2000 года и бывшим чемпионом мира по вольной борьбе) Йоэлем Ромеро.
Пара ранее встречалась в июле 2017 года на UFC 213, где Уиттакер выиграл временный титул единогласным решением судей. Однако на взвешивании Ромеро изначально показал вес 186 фунтов, что на 1 фунт превышало лимит для боя за титул в среднем весе.
Ромеро дали дополнительное время для набора веса, но он показал вес 185,2 фунта. Первоначально комиссия дала ему дополнительные 2 часа, но через час Ромеро был вынужден прекратить снижение веса, и поединок продолжался как не титульный. Он был оштрафован на 30 процентов от суммы, которая досталась Уиттакеру.
Со-главный бой вечера был за звание временного чемпиона UFC в полусреднем весе между бывшим чемпионом UFC в легком весе Рафаэлем дос Аньосом и Колби Ковингтоном.
Результаты турнира
[править | править код]| Бой п/п | Весовая категория | Участники и результат боя | Способ победы | Раунд | Время | ||||||
| Основной кард | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой 13 | Средний вес | поб. | Раздельное решение (47-48, 48-47, 48-47) | 5 | 5:00 | ||||||
| Бой 12 | Полусредний вес | поб. | Единогласное решение (49-46, 48-47, 48-47) | 5 | 5:00 | ||||||
| Бой 11 | Женский полулёгкий вес | поб. | Единогласное решение (30-27, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | ||||||
| Бой 10 | Тяжёлый вес | поб. | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||||
| Бой 9 | Полусредний вес | поб. | Бой не состоялся (результат отменён) * | 3 | 5:00 | ||||||
| Предварительный кард | |||||||||||
| Бой 8 | Тяжёлый вес | поб. | Технический нокаут (удары локтями в голову) | 3 | 2:56 | ||||||
| Бой 7 | Женский минимальный вес | поб. | Раздельное решение (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | ||||||
| Бой 6 | Полулёгкий вес | поб. | Раздельное решение (29-28, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||||
| Бой 5 | Тяжёлый вес | поб. | Технический нокаут (удары руками в голову) | 2 | 3:53 | ||||||
| Ранний предварительный кард | |||||||||||
| Бой 4 | Полутяжёлый вес | поб. | Нокаут (удар коленом в голову) | 1 | 0:53 | ||||||
| Бой 3 | Наилегчайший вес | поб. | Раздельное решение (28-29, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | ||||||
| Бой 2 | Лёгкий вес | поб. | Сдача, удушающий приём (гильотина) | 1 | 2:18 | ||||||
| Бой 1 | Полулёгкий вес | поб. | Технический нокаут (удары руками в голову) | 1 | 0:50 | ||||||
Награды
[править | править код]Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:
- Лучший бой вечера: Роберт Уиттакер ($100,000)
- Выступление вечера: Кёртис Блейдс и Шарлис Оливейра
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ UFC 225: Whittaker vs. Romero 2 | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 июня 2025.
- ↑ UFC 225: Whittaker vs. Romero 2 Fight Results (англ.). ESPN. Дата обращения: 25 июня 2025.