| | |
| Информация о команде | |
| Дисциплина | Велошоссе |
| Статус |
UCI Professional Continental (2010-2016) UCI World Team (2017-н.в.) |
| UCI код | RBH |
| Регистрация |
|
| Основана | 2010 |
| Сезонов | 16 |
| Ключевые персоны | |
| Генеральный менеджер |
Ральф Денк |
| Спортивный директор |
|
| Предыдущие названия команды | |
| 2010–2012 2013–2014 2015–2016 2017– |
Team NetApp Team NetApp-Endura Bora-Argon 18 Bora-Hansgrohe |
| Официальный сайт (англ.) | |
Red Bull–Bora–Hansgrohe (UCI Team Code: RBH) — немецкая профессиональная шоссейная велокоманда.
История
[править | править код]Основана в 2010 году. В 2013 году произошло объединение с британской командой Endura Racing[1]. Объединённая команда унаследовала статус UCI Professional Continental и 12 гонщиков от Team NetApp и ещё 9 — от Endura Racing. В 2015 году сменились титульные спонсоры и команда была переименована в Bora-Argon 18[2][3].
В мае 2019 года во время Джиро д’Италия команда сообщила о подписании контракта с вымышленным итальянским велогонщиком Йоном Гёттлихом для участия в предстоящем Тур де Франс.[4][5]
Состав и победы
[править | править код]Текущий сезон 2025
[править | править код]- Состав
- Победы
Другие сезоны
[править | править код]Состав и победы 2024 года
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 23 апреля 1996 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 18 апреля 1998 | Equipo Kern Pharma (2023) | ||
| 3 августа 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | ||
| 18 ноября 1992 | Rad-net Rose (2014) | ||
| 15 февраля 1994 | Team DSM (2022) | ||
| 18 февраля 1997 | Kometa (2019) | ||
| 19 июля 2003 | Tirol KTM Cycling Team (2023) | ||
| 1 апреля 1991 | Bahrain Victorious (2021) | ||
| 6 октября 2004 | Hagens Berman Axeon (2023) | ||
| 1 августа 1997 | EF Education-Nippo (2021) | ||
| 5 мая 1996 | Team DSM (2021) | ||
| 22 сентября 1992 | AG2R Citroën Team (2022) | ||
| 9 сентября 1996 | Team Sunweb (2019) | ||
| 25 июня 1993 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | ||
| 21 сентября 2000 | Tirol KTM Cycling Team (2022) | ||
| 20 января 2003 | Team Auto Eder (2021) | ||
| 3 сентября 1999 | Bahrain Victorious (2023) | ||
| 25 апреля 1996 | Ineos Grenadiers (2023) | ||
| 1 июля 1998 | SEG Racing Academy (2020) | ||
| 7 августа 1994 | Trek-Segafredo (2021) | ||
| 11 марта 1993 | |||
| 29 октября 1989 | Jumbo-Visma (2023) | ||
| 9 января 1994 | Quick-Step Floors (2018) | ||
| 14 мая 1997 | Team Jayco AlUla (2023) | ||
| 26 июля 1993 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | ||
| 9 мая 2001 | ColoQuick (2020) | ||
| 19 января 1996 | Team DSM-Firmenich (2023) | ||
| 22 февраля 1994 | |||
| 25 мая 1999 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | ||
| Источник: ProCyclingStats | |||
- Победы
Состав и победы 2023 года
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 23 апреля 1996 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 25 мая 1999 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | ||
| 2 февраля 1989 | Deceuninck-Quick Step (2021) | ||
| 3 августа 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | ||
| 16 октября 1990 | Deceuninck-Quick Step (2021) | ||
| 18 ноября 1992 | Rad-net Rose (2014) | ||
| 15 февраля 1994 | Team DSM (2022) | ||
| 10 апреля 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 18 февраля 1997 | Kometa (2019) | ||
| 1 апреля 1991 | Bahrain Victorious (2021) | ||
| 1 августа 1997 | EF Education-Nippo (2021) | ||
| 5 мая 1996 | Team DSM (2021) | ||
| 22 сентября 1992 | AG2R Citroën Team (2022) | ||
| 9 сентября 1996 | Team Sunweb (2019) | ||
| 25 июня 1993 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | ||
| 13 октября 1991 | Gourmetfein Simplon Wels (2014) | ||
| 21 сентября 2000 | Tirol KTM Cycling Team (2022) | ||
| 20 января 2003 | Team Auto Eder (2021) | ||
| 1 июля 1998 | SEG Racing Academy (2020) | ||
| 7 августа 1994 | Trek-Segafredo (2021) | ||
| 11 марта 1993 | |||
| 6 марта 1994 | Israel Start-Up Nation (2020) | ||
| 9 января 1994 | Quick-Step Floors (2018) | ||
| 6 февраля 1998 | SEG Racing Academy (2019) | ||
| 28 февраля 2003 | Team Auto Eder (2021) | ||
| 26 июля 1993 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | ||
| 20 апреля 1998 | Trinity Racing (2020) | ||
| 9 мая 2001 | ColoQuick (2020) | ||
| 22 февраля 1994 | |||
| 26 августа 1994 | B&B Hotels-KTM (2022) | ||
| Источник: ProCyclingStats | |||
- Победы
Состав и победы 2022 года
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 15 сентября 1993 | Team Illuminate (2019) | ||
| 23 апреля 1996 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 25 мая 1999 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | ||
| 2 февраля 1989 | Deceuninck-Quick Step (2021) | ||
| 3 августа 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | ||
| 16 октября 1990 | Deceuninck-Quick Step (2021) | ||
| 18 ноября 1992 | Rad-net Rose (2014) | ||
| 10 апреля 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 18 февраля 1997 | Kometa (2019) | ||
| 23 декабря 1993 | CCC Sprandi Polkowice (2017) | ||
| 1 апреля 1991 | Bahrain Victorious (2021) | ||
| 1 августа 1997 | EF Education-Nippo (2021) | ||
| 5 мая 1996 | Team DSM (2021) | ||
| 9 сентября 1996 | Team Sunweb (2019) | ||
| 25 марта 1991 | Team Sunweb (2020) | ||
| 25 июня 1993 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | ||
| 13 октября 1991 | Gourmetfein Simplon Wels (2014) | ||
| 20 января 2003 | Team Auto Eder (2021) | ||
| 1 июля 1998 | SEG Racing Academy (2020) | ||
| 7 августа 1994 | Trek-Segafredo (2021) | ||
| 11 марта 1993 | |||
| 6 марта 1994 | Israel Start-Up Nation (2020) | ||
| 10 января 1992 | Tirol Cycling Team (2015) | ||
| 9 января 1994 | Quick-Step Floors (2018) | ||
| 6 февраля 1998 | SEG Racing Academy (2019) | ||
| 28 февраля 2003 | Team Auto Eder (2021) | ||
| 26 июля 1993 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | ||
| 20 апреля 1998 | Trinity Racing (2020) | ||
| 9 мая 2001 | ColoQuick (2020) | ||
| 22 февраля 1994 | |||
| 21 сентября 2000 | Tirol KTM Cycling Team (2022) | ||
| Источник: ProCyclingStats | |||
- Победы
Состав и победы 2021 года
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 15 сентября 1993 | Team Illuminate (2019) | ||
| 17 января 1994 | Rad-net Rose (2016) | ||
| 25 мая 1999 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | ||
| 12 января 1994 | Tinkoff (2016) | ||
| 3 августа 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | ||
| 7 марта 1985 | Tinkoff (2016) | ||
| 18 ноября 1992 | Rad-net Rose (2014) | ||
| 30 июня 1983 | BMC Racing Team (2016) | ||
| 10 апреля 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 18 февраля 1997 | Kometa (2019) | ||
| 23 декабря 1993 | CCC Sprandi Polkowice (2017) | ||
| 9 сентября 1996 | Team Sunweb (2019) | ||
| 25 марта 1991 | Team Sunweb (2020) | ||
| 13 октября 1991 | Gourmetfein Simplon Wels (2014) | ||
| 1 июля 1998 | SEG Racing Academy (2020) | ||
| 13 января 1987 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 11 марта 1993 | |||
| 6 марта 1994 | Israel Start-Up Nation (2020) | ||
| 10 января 1992 | Tirol Cycling Team (2015) | ||
| 26 января 1990 | Tinkoff (2016) | ||
| 23 декабря 1988 | Tinkoff (2016) | ||
| 9 января 1994 | Quick-Step Floors (2018) | ||
| 6 февраля 1998 | SEG Racing Academy (2019) | ||
| 13 июля 1983 | Nutrixxion Sparkasse (2009) | ||
| 7 января 1991 | |||
| 19 февраля 1989 | Katusha (2015) | ||
| 20 апреля 1998 | Trinity Racing (2020) | ||
| 9 мая 2001 | ColoQuick (2020) | ||
| 22 февраля 1994 | |||
| Источники: ProCyclingStats Cycling Archives | |||
- Победы
Состав и победы 2020 года
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 15 сентября 1993 | Team Illuminate (2019) | ||
| 17 января 1994 | Rad-net Rose (2016) | ||
| 12 января 1994 | Tinkoff (2016) | ||
| 3 августа 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | ||
| 7 марта 1985 | Tinkoff (2016) | ||
| 18 ноября 1992 | Rad-net Rose (2014) | ||
| 30 июня 1983 | BMC Racing Team (2016) | ||
| 3 сентября 1986 | BMC Racing Team (2018) | ||
| 10 апреля 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 18 февраля 1997 | Kometa (2019) | ||
| 1 января 1985 | Astana (2018) | ||
| 23 декабря 1993 | CCC Sprandi Polkowice (2017) | ||
| 9 сентября 1996 | Team Sunweb (2019) | ||
| 13 октября 1991 | Gourmetfein Simplon Wels (2014) | ||
| 12 сентября 1989 | Tinkoff (2016) | ||
| 8 сентября 1992 | Tinkoff (2016) | ||
| 4 апреля 1994 | Felbermayr Simplon Wels (2015) | ||
| 13 января 1987 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 6 мая 1990 | Tinkoff (2016) | ||
| 10 января 1992 | Tirol Cycling Team (2015) | ||
| 23 декабря 1988 | Tinkoff (2016) | ||
| 26 января 1990 | Tinkoff (2016) | ||
| 9 января 1994 | Quick-Step Floors (2018) | ||
| 6 февраля 1998 | SEG Racing Academy (2019) | ||
| 13 июля 1983 | Nutrixxion Sparkasse (2009) | ||
| 7 января 1991 | |||
| 19 февраля 1989 | Katusha (2015) | ||
| Источник: ProCyclingStats | |||
- Победы
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 янв | 1.1 | ||||
| 16 фев | 1.Pro | ||||
| 23 фев | 2.UWT | ||||
| 8 мар | 2.UWT | ||||
| 14 мар | 2.UWT | ||||
| 28 июл | 2.Pro | ||||
| 15 авг | 2.UWT | ||||
| 7 сен | 2.UWT | ||||
| 8 сен | 2.UWT | ||||
| 15 сен | 2.UWT | ||||
| 16 сен | 2.1 | ||||
| 18 сен | 2.1 | ||||
| 13 окт | 2.UWT | ||||
Состав и победы 2019 года
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 17 января 1994 | Rad-net Rose (2016) | ||
| 12 января 1994 | Tinkoff (2016) | ||
| 3 августа 1987 | UC Bergamasca 1902-De Nardi-Colpack (2009) | ||
| 16 октября 1990 | An Post-ChainReaction (2013) | ||
| 7 марта 1985 | Tinkoff (2016) | ||
| 18 ноября 1992 | Rad-net Rose (2014) | ||
| 30 июня 1983 | BMC Racing Team (2016) | ||
| 3 сентября 1986 | BMC Racing Team (2018) | ||
| 25 октября 1992 | Cannondale-Drapac (2017) | ||
| 1 января 1985 | Astana (2018) | ||
| 23 декабря 1993 | CCC Sprandi Polkowice (2017) | ||
| 15 июня 1989 | Team Sky (2017) | ||
| 15 ноября 1987 | Team Sky (2016) | ||
| 13 октября 1991 | Gourmetfein Simplon Wels (2014) | ||
| 12 сентября 1989 | Tinkoff (2016) | ||
| 8 сентября 1992 | Tinkoff (2016) | ||
| 4 апреля 1994 | Felbermayr Simplon Wels (2015) | ||
| 13 января 1987 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 20 ноября 1987 | De Rijke (2014) | ||
| 6 мая 1990 | Tinkoff (2016) | ||
| 10 января 1992 | Tirol Cycling Team (2015) | ||
| 23 декабря 1988 | Tinkoff (2016) | ||
| 26 января 1990 | Tinkoff (2016) | ||
| 9 января 1994 | Quick-Step Floors (2018) | ||
| 13 июля 1983 | Nutrixxion Sparkasse (2009) | ||
| 7 января 1991 | |||
| 19 февраля 1989 | Katusha (2015) | ||
| Источники: ProCyclingStats Cycling Quotient | |||
- Победы
Примечания
[править | править код]- ↑ NetApp extends sponsorship, Endura Racing merges.VeloNation Press. Дата обращения: 30 августа 2013. Архивировано 8 сентября 2012 года.
- ↑ [Team NetApp to become Team BORA. CyclingNews.com (англ.). Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано 26 января 2015 года. Team NetApp to become Team BORA. CyclingNews.com (англ.)]
- ↑ The NetApp-Endura team will be known as Bora-Argon 18. Argon 18 (англ.). Дата обращения: 13 января 2015. Архивировано из оригинала 12 ноября 2014 года.
- ↑ BORA-Hansgrohe announce signing of Ion Göttlich to help support Peter Sagan. eurosport.com (19 мая 2019). Дата обращения: 31 мая 2019. Архивировано 31 мая 2019 года.
- ↑ Немецкая команда сообщила о подписании контракта с вымышленным велогонщиком. rsport.ria.ru (19 мая 2019). Дата обращения: 31 мая 2019. Архивировано 31 мая 2019 года.
Ссылки
[править | править код]- redbullborahansgrohe.com — официальный сайт Red Bull–Bora–Hansgrohe
- Профиль на сайте procyclingstats.com
- Профиль на сайте Мирового Тура
Это заготовка статьи о велоспорте. Помогите Википедии, дополнив её. |