WikiMini

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1994

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1994
Дата 1994

Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1994 года прошёл 6—27 ноября в Гааге, Нидерланды под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 20 спортсменов из 12 стран.

В число участников вошли игроки матча за звание чемпиона мира 1993/94 Алексей Чижов и Харм Вирсма, победители чемпионатов Нидерландов 1993 (Вигер Весселинк) и 1994 годов (Ханс Янсен), а также игроки, прошедшие квалификацию через зональные турниры Америки, Восточной Европы (Гунтис Валнерис, Александр Балякин, Анатолий Гантварг, Владимир Мильшин)[1], Азия/Россия (Александр Шварцман, Михаил Галашов, Мустафа Дурдыев)[2], Африки и Западной Европы (Роб Клерк, Эммануил Меринс и Папа Сиссе).

Чемпионом впервые стал Гунтис Валнерис, набрав 27 очков в 19 играх. Второй Харм Вирсма с 25 очками. Бронзу с 24 очками получили два спортсмена: Макуду Н’Диайе и Александр Балякин. Прежний чемпион мира Чижов оказался седьмым.

Выходные дни 11, 17 и 23 ноября.

Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Игры Выигр. Ничьи Пораж. Очки Коэфф.
Бергера
1 Гунтис Валнерис  Латвия 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 19 8 11 0 27 479
2 Харм Вирсма  Нидерланды 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 19 6 13 0 25 437
3-4 Макоду Н’Диайе  Сенегал 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 2 19 7 10 2 24 408
3-4 Александр Балякин  Беларусь 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 19 5 14 0 24 428
5 Александр Шварцман  Россия 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 19 5 13 1 23 403
Басиру Ба  Сенегал 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 19 5 13 1 23 397
7 Исер Куперман  США 1 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 19 5 12 2 22 396
Анатолий Гантварг  Беларусь 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 1 2 1 1 2 19 5 12 2 22 394
Алексей Чижов  Россия 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 19 4 14 1 22 385
10 Роб Клерк  Нидерланды 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 0 2 1 1 0 19 4 13 2 21 407
11 Ожен Аман  Кот-д’Ивуар 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 19 4 12 3 20 346
Вигер Весселинк  Нидерланды 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 19 3 14 2 20 364
13 Ханс Янсен  Нидерланды 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 0 19 3 12 4 18 333
14 Эммануил Меринс  Германия 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 2 2 2 19 5 6 8 16 249
15 Мустафа Дурдыев  Туркменистан 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 1 2 19 3 8 8 14 226
Папа Сиссе  Франция 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 19 3 8 8 14 226
Михаил Галашов  Россия 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 19 2 10 7 14 242
18 Владимир Мильшин  Россия 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 19 3 7 9 13 229
19 Гуно Бурлесон  Суринам 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 19 0 10 9 10 194
20 Рауль Алиас  Кюрасао 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 19 2 4 13 8 139

Примечания

[править | править код]
  1. Easteuropean Zonetournament 1994. Дата обращения: 27 июня 2024. Архивировано 27 июня 2024 года.
  2. Asian Zonaltournament 1994. Дата обращения: 27 июня 2024. Архивировано 27 июня 2024 года.