| Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2023 | |
|---|---|
| World Mixed Curling Championship 2023 | |
| Город | Абердин (Шотландия) |
| Арена | Curl Aberdeen[1] |
| Дата | 14—21 октября 2023 |
| Победитель |
|
| Скип | Юхан Нюгрен |
| Третий | Йенни Волин |
| Второй | Фредрик Карлсен |
| Первый | Фанни Шёберг |
| Тренер | Пер Карлсен |
| Финалист |
|
| 3-е место |
|
7-й Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2023 проводился в городе Абердин (Шотландия) c 14 по 21 октября 2023 года[2][3].
В турнире принимали участие 34 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).
Чемпионом стала (впервые в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Испании[4]. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии[5].
Официальный хештег чемпионата: #WMxCC2023 .
Формат соревнований
[править | править код]Команды разбиваются на 4 группы (A, B — по 9 команд, C, D — 8 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Команды в группе ранжируются между собой по количеству побед, при одинаковом количестве у двух команд — по результату их матча, у более чем двух команд — по результатам тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC, в сантиметрах; команда с меньшим значением занимает более высокое место). Во второй этап, плей-офф, играющийся по олимпийской системе, выходят 12 команд — три лучшие команды из каждой группы; команды, занявшие в группах первые места, проходят сразу в четвертьфиналы; команды, занявшие в группах вторые и третьи места, встречаются в матчах 1/8 финала (англ. Qualification games). Победители четвертьфиналов встречаются в полуфиналах, победители полуфиналов — в финале, проигравшие полуфиналы — в матче за 3-е место.
Матчи играются в 8 эндов.
Составы команд
[править | править код]| Страна | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Тренер[6] | Место в рейтинге Всемирной федерации кёрлинга по итогам сезона 2022—23[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мэтт Панусси | Дженнифер Уэстхейген | Джеральд Чик | Beata Bowes | 21
| ||
| Teresa Treichl | Martin Seiwald | Emma Müller | Gernot Higatzberger | Бьорн Шрёдер, Hans Siedler |
28
| |
| Бен Фаулер | Анна Фаулер | Scott Gibson | Annabelle Martin | Jules Hornsby | 27
| |
| Timothy Verreycken | Mirte Michiels | Jeroen Spruyt | Caro Van Oosterwyck | Gery Hermans | 46
| |
| Sergio Mitsuo Vilela | Fernanda Tiema Mugiuda Marques | Felipe Augusto Ribeiro Pires | Fabiana Cristina de Souza Campos | Nicole Hirsig | 41
| |
| Balazs Foti | Csilla Halasz | Gabor Ezsol | Eniko Szabo | 12
| ||
| Феликс Шульце | Йозефине Оберман | Свен Гольдеман | Constanze Ocker | 4
| ||
| Джейсон Чан | Хун Линъюэ | Michael Wai Ko Lam | Ada Shang | 26
| ||
| Alex Pokras | Элана Соне | Aaron Horowitz | Helen Pokras | Mark Morrison | 36
| |
| P. N. Raju | Namini Chaudhari | Girithar Anthay Suthakaran | Richa Patel | 37
| ||
| Brian Mathews | Clare McCormick | Jason Medhurst | Stephanie McDonald | Джонджо Кенни | 20
| |
| Серхио Вес | Ойане Отаэги | Микель Унануэ | Лейре Отаэги | 7
| ||
| Альберто Пимпини | Barbara Gentile | Stefano Perucca | Арианна Лозано | 17
| ||
| Феликс Асселен | Лори Сен-Жорж | Эмиль Асселен | Эмили Райли | Michel St-Georges | 1
| |
| Арнис Вейдеманис | Эвелина Бароне | Roberts Buncis | Дайна Бароне | 24
| ||
| Paulius Rymeikis | Mintaute Jurkute | Donatas Kiudys | Мигле Кюдите | —
| ||
| Harold Woods III | Jasmin Hashi | T. J. Cole | Susana Cole | 42
| ||
| Барт Кломп | Nikki Willems | Gerben Putter | Dagmar Diender | Olaf Bolkenbaas, Andy Cameron |
33
| |
| Дэйв Уотт | Кортни Смит | William Sheard | Мэйри-Бронте Данкан | 29
| ||
| Стеффен Вальстад | Майя Рамсфьелл | Андреас Хорстад | Эйрин Месло | 3
| ||
| Andrzej Augustyniak | Adela Walczak | Pawel Hertman | Karolina Startek | —
| ||
| Jakub Polak | Даниэла Матулова | Robert Masaryk | Marina Scepkova | 19
| ||
| Stefan Sever | Nina Kremžar | Marko Harb | Patricija Cerne | Tomaž Toplak | 23
| |
| Jed Brundidge | Isabella Hagenbuch | Cameron Rittenour | Mae Hagenbuch | Kate Hagenbuch | 16
| |
| Ken Hsu | Ko Yang | Henry Cheng | Stephanie Lee | 30
| ||
| Eduard Nikolov | Yaroslava Kalinichenko | Yaroslav Shchur | Anastasia Kotova | Эркки Лилл | 43
| |
| Эдриан Мейкл | Дон Уотсон | Andrew Tanner | Judith Glazier | 22
| ||
| Iikko Santti | Susanna Santti | Arto Laine | Virpi Santti | 13
| ||
| Милош Гоферка | Pavlína Čížková | Danila Liamaev | Zuzana Hálová | 11
| ||
| Ив Хесс | Урси Хегнер | Симон Хён | Claudia Baumann | 5
| ||
| Юхан Нюгрен | Йенни Волин | Фредрик Карлсен | Фанни Шёберг | Пер Карлсен | 6
| |
| Jack Strawhorn | Amy Mitchell | Kaleb Johnston | Kirsty Gallacher | Скотт Эндрюс | 2
| |
| Karl Kukner | Kaidi Elmik | Marten Padama | Karoliine Kaare | 18
| ||
| Kantaro Kawano | Natsumi Urataki | Yutaro Kasai | Yuka Yamaguchi | 14
|
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Результаты соревнований
[править | править код]Время начала матчей указано местное, по UTC+1:00[8].
Групповой этап
[править | править код]- Группа A
| Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | В | П | DSC, см[9] |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | * | 3:6 | 6:5 | 8:2 | 9:4 | 7:3 | 3:7 | 8:3 | 4:7 | 5 | 3 | 60,67 | 4 | |
| A2 | 6:3 | * | 7:6 | 10:1 | 14:4 | 8:3 | 3:7 | 6:3 | 4:5 | 6 | 2 | 38,93 | 3 | |
| A3 | 5:6 | 6:7 | * | 7:10 | 9:2 | 5:8 | 2:7 | 7:4 | 6:7 | 2 | 6 | 94,58 | 7 | |
| A4 | 2:8 | 1:10 | 10:7 | * | 10:1 | 15:1 | 3:6 | 3:7 | 8:6 | 4 | 4 | 94,46 | 5 | |
| A5 | 4:9 | 4:14 | 2:9 | 1:10 | * | 5:3 | 4:9 | 1:8 | 3:8 | 1 | 7 | 58,50 | 8 | |
| A6 | 3:7 | 3:8 | 8:5 | 1:15 | 3:5 | * | 2:7 | 0:11 | 5:7 | 1 | 7 | 61,56 | 9 | |
| A7 | 7:3 | 7:3 | 7:2 | 6:3 | 9:4 | 7:2 | * | 8:3 | 8:5 | 8 | 0 | 45,94 | 1 | |
| A8 | 3:8 | 3:6 | 4:7 | 7:3 | 8:1 | 11:0 | 3:8 | * | 7:8 | 3 | 5 | 55,87 | 6 | |
| A9 | 7:4 | 5:4 | 7:6 | 6:8 | 8:3 | 7:5 | 5:8 | 8:7 | * | 6 | 2 | 57,79 | 2 |
- Группа B
| Команда | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | В | П | DSC, см[9] |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | * | 5:7 | 2:7 | 6:4 | 5:7 | 5:3 | 7:3 | 4:6 | 9:4 | 4 | 4 | 79,65 | 3 | |
| B2 | 7:5 | * | 6:12 | 8:4 | 4:5 | 3:6 | 2:8 | 9:5 | 7:6 | 4 | 4 | 61,32 | 5 | |
| B3 | 7:2 | 12:6 | * | 9:5 | 6:3 | 6:3 | 7:5 | 8:3 | 10:1 | 8 | 0 | 76,01 | 1 | |
| B4 | 4:6 | 4:8 | 5:9 | * | 7:6 | 2:7 | 2:4 | 4:9 | 10:7 | 2 | 6 | 77,64 | 8 | |
| B5 | 7:5 | 5:4 | 3:6 | 6:7 | * | 5:10 | 14:4 | 4:5 | 7:11 | 3 | 5 | 64,47 | 7 | |
| B6 | 3:5 | 6:3 | 3:6 | 7:2 | 10:5 | * | 3:7 | 10:4 | 2:10 | 4 | 4 | 69,81 | 6 | |
| B7 | 3:7 | 8:2 | 5:7 | 4:2 | 4:14 | 7:3 | * | 2:8 | 6:5 | 4 | 4 | 108,96 | 4 | |
| B8 | 6:4 | 5:9 | 3:8 | 9:4 | 5:4 | 4:10 | 8:2 | * | 9:2 | 5 | 3 | 89,55 | 2 | |
| B9 | 4:9 | 6:7 | 1:10 | 7:10 | 11:7 | 10:2 | 5:6 | 2:9 | * | 2 | 6 | 84,68 | 9 |
- Группа C
| Команда | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | В | П | DSC, см[9] |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | * | 6:5 | 3:12 | 9:2 | 4:9 | 3:6 | 6:4 | 5:8 | 3 | 4 | 76,38 | 5 | |
| C2 | 5:6 | * | 3:10 | 3:9 | 1:8 | L | 2:8 | 2:10 | 0 | 7 | 130,63 | 8 | |
| C3 | 12:3 | 10:3 | * | 7:2 | 4:5 | 2:5 | 4:5 | 7:6 | 4 | 3 | 41,20 | 4 | |
| C4 | 2:9 | 9:3 | 2:7 | * | 4:13 | 3:8 | 2:9 | 6:4 | 2 | 5 | 104,42 | 6 | |
| C5 | 9:4 | 8:1 | 5:4 | 13:4 | * | 10:2 | 7:1 | 11:3 | 7 | 0 | 46,54 | 1 | |
| C6 | 6:3 | W | 5:2 | 8:3 | 2:10 | * | 4:8 | 7:4 | 5 | 2 | 43,73 | 3 | |
| C7 | 4:6 | 8:2 | 5:4 | 9:2 | 1:7 | 8:4 | * | 8:6 | 5 | 2 | 38,16 | 2 | |
| C8 | 8:5 | 10:2 | 6:7 | 4:6 | 3:11 | 4:7 | 6:8 | * | 2 | 5 | 57,86 | 7 |
- «W» — техническая победа, «L» — техническое поражение
- Группа D
| Команда | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | В | П | DSC, см[9] |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | * | 3:11 | 4:7 | 2:7 | 4:13 | 1:6 | 5:4 | 2:8 | 1 | 6 | 91,18 | 8 | |
| D2 | 11:3 | * | 12:1 | 3:6 | 9:1 | 10:4 | 9:4 | 7:5 | 6 | 1 | 55,95 | 2 | |
| D3 | 7:4 | 1:12 | * | 1:17 | 3:7 | 3:10 | 5:10 | 1:10 | 1 | 6 | 135,30 | 7 | |
| D4 | 7:2 | 6:3 | 17:1 | * | 9:2 | 12:3 | 7:1 | 8:2 | 7 | 0 | 75,20 | 1 | |
| D5 | 13:4 | 1:9 | 7:3 | 2:9 | * | 6:9 | 5:4 | 2:7 | 3 | 4 | 84,71 | 5 | |
| D6 | 6:1 | 4:10 | 10:3 | 3:12 | 9:6 | * | 5:8 | 2:6 | 3 | 4 | 76,46 | 4 | |
| D7 | 4:5 | 4:9 | 10:5 | 1:7 | 4:5 | 8:5 | * | 3:10 | 2 | 5 | 95,89 | 6 | |
| D8 | 8:2 | 5:7 | 10:1 | 2:8 | 7:2 | 6:2 | 10:3 | * | 5 | 2 | 51,93 | 3 |
- Проходят в плей-офф
Плей-офф
[править | править код]На этапе плей-офф команды (всего 12 команд, занявших три первых места в группах) ранжированы по местам в группах, а занявшие в группах одинаковые места были ранжированы между собой в зависимости от результатов тестовых бросков в дом (англ. Draw Shot Challenge, DSC, измеряется в сантиметрах).[10] Команды, занявшие в группах первые места, проходят сразу в четвертьфиналы, а команды, занявшие в группах вторые и третьи места, встречаются в матчах 1/8 финала (англ. Qualification games) в зависимости от ранжирования по DSC — 5-е место встречается с 12-м, 6-е с 11-м, 7-е с 10-м, 8-е с 9-м.
| # | Команда | Место в группе |
DSC, см |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 45,94 | |
| 2 | 1 | 46,54 | |
| 3 | 1 | 75,20 | |
| 4 | 1 | 76,01 | |
| 5 | 2 | 38,16 | |
| 6 | 2 | 55,95 | |
| 7 | 2 | 57,79 | |
| 8 | 2 | 89,55 | |
| 9 | 3 | 38,93 | |
| 10 | 3 | 43,73 | |
| 11 | 3 | 51,93 | |
| 12 | 3 | 79,65 |
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||
| 1 | |
7 | |||||||||||||||
| 8 | |
4 | |
2 | |||||||||||||
| 9 | |
6 | |
7 | |||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||
| 4 | |
7 | |||||||||||||||
| 5 | |
7 | |
3 | |||||||||||||
| 12 | |
8 | |
8 | |||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||
| 3 | |
8 | |||||||||||||||
| 6 | |
6 | |
5 | |||||||||||||
| 11 | |
3 | |
3 | |||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||
| 2 | |
6 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||
| 7 | |
5 | |
4 | |
4 | |||||||||||
| 10 | |
4 | |
3 | |||||||||||||
1/8 финала (Qualification games). 20 октября, 10:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Площадка F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Четвертьфиналы. 20 октября, 18:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Площадка F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
Полуфиналы. 21 октября, 9:30
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 4 |
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Матч за бронзовую медаль. 21 октября, 14:30
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Финал. 21 октября, 14:30
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Итоговая классификация
[править | править код]| Место | Команда | И | В | П | МГ | DSC, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 1 | 45,94 | ||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 46,54 | ||
| 11 | 10 | 1 | 1 | 76,01 | ||
| 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 75,20 | |
| 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 79,65 | |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 38,93 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 55,95 | |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 57,79 | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 43,73 | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 38,16 | |
| 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 89,55 | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 51,93 | |
| 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 41,20 | |
| 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 60,67 | |
| 15 | 7 | 3 | 4 | 4 | 76,46 | |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 108,96 | |
| 17 | 8 | 4 | 4 | 5 | 69,81 | |
| 18 | 7 | 3 | 4 | 5 | 76,38 | |
| 19 | 7 | 3 | 4 | 5 | 84,71 | |
| 20 | 8 | 4 | 4 | 5 | 94,46 | |
| 21 | 8 | 3 | 5 | 6 | 55,87 | |
| 22 | 8 | 4 | 4 | 6 | 61,32 | |
| 23 | 7 | 2 | 5 | 6 | 95,89 | |
| 24 | 7 | 2 | 5 | 6 | 104,42 | |
| 25 | 7 | 2 | 5 | 7 | 57,86 | |
| 26 | 8 | 3 | 5 | 7 | 64,47 | |
| 27 | 8 | 2 | 6 | 7 | 94,58 | |
| 28 | 7 | 1 | 6 | 7 | 135,30 | |
| 29 | 8 | 1 | 7 | 8 | 58,50 | |
| 30 | 8 | 2 | 6 | 8 | 77,64 | |
| 31 | 7 | 1 | 6 | 8 | 91,18 | |
| 32 | 7 | 0 | 7 | 8 | 130,63 | |
| 33 | 8 | 1 | 7 | 9 | 61,56 | |
| 34 | 8 | 2 | 6 | 9 | 84,68 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Curl Aberdeen (англ.). Дата обращения: 4 мая 2023. Архивировано 8 апреля 2022 года.
- ↑ Curl Aberdeen agree two-year hosting partnership for World Mixed Championship (англ.). World Curling Federation (27 апреля 2023). Архивировано 4 мая 2023 года.
- ↑ World Mixed Curling Championship to begin in Aberdeen (англ.). World Curling Federation (9 октября 2023). Архивировано 10 октября 2023 года.
- ↑ Sweden wins World Mixed Curling Championship (англ.). World Curling Federation (21 октября 2023). Дата обращения: 22 октября 2023. Архивировано 21 октября 2023 года.
- ↑ Results Book - World Mixed Curling Championship 2023 (англ.). Дата обращения: 14 октября 2023. Архивировано 22 октября 2023 года.
- ↑ Entry List by Country - World Mixed Curling Championship 2023 (англ.). Дата обращения: 14 октября 2023. Архивировано 14 октября 2023 года.
- ↑ Mixed — World Rankings — World Curling Federation (англ.). Архивировано 18 августа 2023 года. (по состоянию на 06.10.2023)
- ↑ Competition Schedule - World Mixed Curling Championship 2023 (англ.). Архивировано 14 октября 2023 года.
- ↑ 1 2 3 4 Draw Shot Challenge by Group — After Round Robin (англ.). Архивировано 21 октября 2023 года.
- ↑ Competition_Summary — After Quarter-finals (англ.). Архивировано 21 октября 2023 года.
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт чемпионата (англ.).
- Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (англ.)
См. также
[править | править код]- Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2024
- Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2024
- Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2024
- Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2024
- Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2024
- Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2024
- Кёрлинг в сезоне 2023/2024