| Первая Лига | |
|---|---|
| Прва лига Црне Горе у фудбалу 2013/14 | |
| Время проведения | 9 августа 2013 — 31 мая 2014 |
| Число участников | 12 |
| Города | 10 |
| Стадионы | 12 |
| Призовые места | |
| Победитель | Сутьеска (2-й раз) |
| Второе место | Ловчен |
| Третье место | Челик |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 198 |
| Забито голов | 475 (2,4 за игру) |
Первая лига Черногории 2013/2014 годов — 8-й розыгрыш турнира. «Сутьеска» (Никшич) защищает свой чемпионский титул.
Клубы
[править | править код]По итогам прошлого сезона лигу покинул клуб Единство, из второй лиги квалифицировался Дечич.
Города и стадионы
[править | править код]| Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|---|
| Будучност | Подгорица | Стадион под Горицом | 17 000 |
| Грбаль | Радановичи | Стадион у Радановичима | 1 500 |
| Дечич | Тузи | Тушко Полу | 3 000 |
| Зета | Голубовци | Стадион Трешница | 5 000 |
| Ловчен | Цетинье | Стадион Обилича Поляна | 2 000 |
| Младост | Подгорица | Стадион Цвиетни Бриег | 5 000 |
| Могрен | Будва | Стадион Лугови | 4 000 |
| Морнар | Бар | Стадион СРЦ Тополица | 2 500 |
| ОФК Петровац | Петровац | Стадион под Малым Брдом | 630 |
| Рудар | Плевля | Градски стадион | 10 500 |
| Сутьеска | Никшич | Стадион край Бистрице | 10 800 |
| Челик | Никшич | Стадион Железаре | 2 000 |
Турнирная таблица
[править | править код]| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сутьеска | 33 | 17 | 12 | 4 | 46 − 21 | +25 | 63 | 2-й кв. раунд Лиги чемпионов УЕФА 2014/2015 |
| 2 | Ловчен | 33 | 17 | 8 | 8 | 52 − 31 | +21 | 59 | 1-й кв. раунд Лиги Европы УЕФА 2014/2015 |
| 3 | Челик | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 − 28 | +19 | 54 | |
| 4 | Будучност | 33 | 16 | 6 | 11 | 36 − 26 | +10 | 54 | |
| 5 | ОФК Петровац | 33 | 11 | 13 | 9 | 37 − 31 | +6 | 46 | |
| 6 | Рудар | 33 | 11 | 9 | 13 | 32 − 31 | +1 | 42 | |
| 7 | Грбаль | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 − 40 | −4 | 43 | |
| 8 | Зета | 33 | 12 | 4 | 17 | 39 − 57 | −18 | 40 | |
| 9 | Младост | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 − 46 | −8 | 39 | |
| 10 | Могрен | 33 | 11 | 9 | 13 | 45 − 56 | −11 | 42 | |
| 11 | Морнар | 33 | 9 | 9 | 15 | 35 − 47 | −12 | 36 | |
| 12 | Дечич | 33 | 5 | 9 | 19 | 32 − 61 | −29 | 24 |
Результаты матчей
[править | править код]Первый и второй круги
[править | править код]| Дома / На выезде1 | БУД | ЧЕЛ | ДЕЧ | ГРБ | ЛОВ | МЛА | МОГ | МОР | ПЕТ | РУД | СУТ | ЗЕТ |
| Будучност | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | |
| Челик | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
| Дечич | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |
| Грбаль | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | |
| Ловчен | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | |
| Младост | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | |
| Могрен | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 4:3 | |
| Морнар | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | |
| Петровац | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | |
| Рудар | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
| Сутьеска | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | |
| Зета | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 5:2 | 5:2 | 3:2 | 2:0 | 0:2 |
Источник: Soccerway
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Третий круг
[править | править код]| Дома / На выезде1 | БУД | ЧЕЛ | ДЕЧ | ГРБ | ЛОВ | МЛА | МОГ | МОР | ПЕТ | РУД | СУТ | ЗЕТ |
| Будучност | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | ||||||
| Челик | 1:0 | 5:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | ||||||
| Дечич | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:4 | |||||||
| Грбаль | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | |||||||
| Ловчен | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | ||||||
| Младост | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | |||||||
| Могрен | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | |||||||
| Морнар | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | ||||||
| Петровац | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | ||||||
| Рудар | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | |||||||
| Сутьеска | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | ||||||
| Зета | 0:5 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 |
Источник: Soccerway
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Стыковые матчи
[править | править код]| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Езеро | 1-6 | Могрен | 1-2 | 0-4 |
| Морнар | 1-2 | Беране | 1-0 | 0-2 |
Бомбардиры
[править | править код]| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Младост | 15 | |
| 2 | Зета | 11 | |
| 3 | Будучност | 10 | |
| Морнар | |||
| Челик Никшич | |||
| 6 | Могрен | 9 | |
| 7 | Челик Никшич | 8 | |
| Грбаль | |||
| Сутьеска | |||
| Морнар | |||
| Могрен |