WikiMini

Чемпионат Турции по футболу 1969/1970

Чемпионат Турции по футболу 1969/1970
1. Futbol Ligi 1969/1970
Время проведения 20 сентября 1969 года14 июня 1970 года
Число участников 16
Призовые места
Победитель Фенербахче (6-й раз)
Второе место Эскишехирспор
Третье место Алтай
Статистика турнира
Сыграно матчей 240
Забито голов 419 (1,75 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Турции Фетхи Хепер (Эскишехирспор) (13 мячей)

Первая футбольная лига 1969/1970 (тур. 1. Futbol Ligi 1969/1970) — 12-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 20 сентября 1969 года и закончился 14 июня 1970 года.

Клубы-участники

[править | править код]
Клуб Город Главный тренер
Фенербахче Стамбул Флаг Румынии (1965—1989) Траян Ионеску[англ.]
Эскишехирспор Эскишехир Флаг Югославии (1945—1991) Абдулах Гегич
Алтай Измир Флаг Румынии (1965—1989) Димитриу Теодореску
Мерсин Идманюрду Мерсин Флаг Турции Бюлент Гиз[тур.]
Гёзтепе Измир Флаг Турции Аднан Сювари
Самсунспор Самсун Флаг Турции Басри Диримлили (до 15-го тура)
Флаг Турции Лефтер Кючюкандонядис (с 16-го тура)
Бурсаспор Бурса Флаг Турции Мухтар Туджалтан[тур.]
Галатасарай Стамбул Флаг Югославии (1945—1991) Томислав Калоперович[англ.]
Бешикташ Стамбул Флаг Болгарии (1967—1971) Крум Милев (до 23-го тура)
Флаг Турции Реджеп Аданыр[тур.] (с 24-го тура)
Истанбулспор Стамбул Флаг Турции Зия Танер[тур.] (до 22-го тура)
Флаг Турции Басри Диримлили (с 23-го тура)
Анкарагюджю Анкара Флаг Турции Мустафа Эртан
Анкара Демирспор Анкара Флаг Югославии (1945—1991) Гайда
Вефа Стамбул Флаг Турции Метин Тюрель (до 5-го тура)
Флаг Турции Галип Хактаныр (6-й тур)
Флаг Турции Тургай Шерен (с 7-го тура)
Тюрк Телекомспор Анкара Флаг Турции Тамер Гюней[тур.]
Генчлербирлиги Анкара Флаг Турции Юксель Доганай[тур.]
Алтынорду Измир Флаг Турции Доган Эмюльтай[тур.] (до 3-го тура)
Флаг Турции Эрдоган Гюрхан (с 4-го тура)

Турнирная таблица

[править | править код]
М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Фенербахче 30 17 10 3 31  6 +25 44 Первый раунд Кубка чемпионов 1970/71
2 Эскишехирспор 30 14 9 7 46  26 +20 37 Первый раунд Кубка ярмарок 1970/71
3 Алтай 30 13 10 7 27  17 +10 36
4 Мерсин Идманюрду 30 12 12 6 32  27 +5 36
5 Гёзтепе 30 12 11 7 33  29 +4 35 Первый раунд Кубка кубков 1970/71
6 Самсунспор 30 11 9 10 24  28 −4 31
7 Бурсаспор 30 10 10 10 26  20 +6 30
8 Галатасарай 30 10 10 10 27  21 +6 30
9 Бешикташ 30 10 10 10 26  26 0 30
10 Истанбулспор 30 10 9 11 30  27 +3 29
11 Анкарагюджю 30 7 13 10 19  23 −4 27
12 Анкара Демирспор 30 6 14 10 25  31 −6 26
13 Вефа 30 7 11 12 19  28 −9 25
14 Тюрк Телекомспор 30 7 11 12 21  34 −13 25
15 Генчлербирлиги 30 7 8 15 17  33 −16 22 Вылет во Вторую лигу 1970/71
16 Алтынорду 30 5 7 18 16  43 −27 17

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

[править | править код]
Фен Эск Алт Мер Гёз Сам Бур Гал Беш Ист Анк Анк Веф Тюр Ген Алт
1. Фенербахче 2:1 2:0 1:1 4:0 2:0 2:0 1:0 0:1 2:0 1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 2:0
2. Эскишехирспор 1:0 2:0 1:1 5:2 4:1 3:0 1:0 2:0 2:0 0:0 2:0 0:0 4:2 2:1 5:0
3. Алтай 0:0 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 1:2 0:0 1:1 0:0 1:0 4:0 0:0
4. Мерсин Идманюрду 0:0 1:0 0:0 2:2 0:0 2:1 1:0 0:0 1:0 1:0 3:1 3:1 2:0 1:0 1:0
5. Гёзтепе 0:1 1:1 1:0 2:2 3:0 2:1 2:1 3:1 1:0 0:0 1:2 1:1 2:0 1:0 1:1
6. Самсунспор 0:0 2:0 0:1 1:0 0:1 1:1 0:0 0:0 2:1 2:0 2:0 0:0 1:0 0:0 1:0
7. Бурсаспор 0:0 3:0 1:0 0:2 1:1 1:0 2:0 0:0 1:1 3:0 1:0 2:0 2:0 4:0 2:0
8. Галатасарай 1:0 2:2 0:1 2:1 0:0 2:0 0:0 1:1 2:3 2:0 0:0 4:1 1:1 1:0 2:0
9. Бешикташ 0:1 3:1 2:0 0:0 1:0 3:2 0:0 0:0 3:1 2:3 1:0 0:0 0:1 2:0 1:0
10. Истанбулспор 0:2 0:0 1:3 3:0 1:1 3:1 2:0 0:0 0:0 0:0 4:1 1:2 0:0 1:0 4:0
11. Анкарагюджю 0:1 1:1 1:3 3:0 0:0 0:1 0:0 2:0 1:1 1:0 0:0 2:1 1:2 0:0 2:0
12. Анкара Демирспор 1:1 1:1 0:0 2:2 1:1 1:1 1:0 0:1 2:0 0:1 1:1 2:1 2:0 0:1 2:0
13. Вефа 0:2 1:0 0:0 2:0 0:1 0:1 0:0 0:2 2:1 0:1 0:0 0:0 1:1 3:2 2:0
14. Тюрк Телекомспор 0:0 0:3 1:1 1:1 1:0 2:2 0:0 1:0 1:0 0:0 0:1 1:1 0:1 0:0 3:1
15. Генчлербирлиги 0:1 1:0 2:0 1:2 0:1 0:1 1:0 0:3 3:1 0:0 0:0 2:2 1:0 0:3 2:0
16. Алтынорду 0:0 0:1 0:3 2:2 1:2 1:2 1:0 0:0 1:2 1:0 1:0 2:1 0:0 4:0 0:0
победа хозяев
ничья
победа гостей