Первый дивизион 1989 | |
---|---|
1. divisjon 1989 | |
Время проведения | 29 апреля 1989 года — 8 октября 1989 года |
Число участников | 12 |
Призовые места | |
Победитель | Лиллестрём (5-й раз) |
Второе место | Русенборг |
Третье место | Тромсё |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 132 |
Бомбардир(ы) |
![]() |
Первый дивизион 1989 (норв. 1. divisjon 1989) — 45-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Русенборг».
Клубы-участники
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лиллестрём | 22 | 16 | 4 | 2 | 31 − 13 | +18 | 52 | Первый раунд Кубка чемпионов 1990/91 |
2 | Русенборг | 22 | 13 | 5 | 4 | 56 − 29 | +27 | 44 | Первый раунд Кубка УЕФА 1990/91 |
3 | Тромсё | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 − 25 | +11 | 37 | |
4 | Мольде | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 − 32 | +8 | 37 | |
5 | Конгсвингер | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 − 25 | +9 | 34 | |
6 | Викинг | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 − 33 | +3 | 31 | Первый раунд Кубка кубков 1990/91 |
7 | Бранн | 22 | 9 | 3 | 10 | 28 − 31 | −3 | 30 | |
8 | Мосс | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 − 36 | −1 | 26 | |
9 | Старт | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 − 34 | −8 | 23 | |
10 | Волеренга | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 − 52 | −23 | 23 | Стыковые матчи за место в Типпелиге |
11 | Согндал | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 − 45 | −14 | 18 | Вылет в Первый дивизион 1990 |
12 | Мьёльнер | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 − 50 | −27 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
[править | править код]1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Лиллестрём | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | |
2. Русенборг | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 6:2 | |
3. Тромсё | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | |
4. Мольде | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 5:0 | 4:2 | 7:0 | |
5. Конгсвингер | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | 5:0 | 3:1 | 1:3 | |
6. Викинг | 0:1 | 4:3 | 4:2 | 2:0 | 6:1 | 4:2 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
7. Бранн | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | |
8. Мосс | 2:3 | 2:4 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | |
9. Старт | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | |
10. Волеренга | 1:2 | 2:8 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 1:5 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | |
11. Согндал | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | |
12. Мьёльнер | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 3:3 |
Бомбардиры
[править | править код]Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Русенборг | 18 |
2 | ![]() |
Русенборг | 13 |
3 | ![]() |
Мольде | 12 |
4 | ![]() |
Мьёльнер | 11 |
Ссылки
[править | править код]- Статистика на rsssf.com (норв.)