Чемпионат Нидерландов по футболу 1997/1998 | |
---|---|
Время проведения | 19 августа 1997 — 10 мая 1998 |
Число участников | 18 |
Призовые места | |
Победитель | Аякс (27-й раз) |
Второе место | ПСВ |
Третье место | Витесс |
Статистика турнира | |
Бомбардир(ы) |
![]() |
Чемпионат Нидерландов по футболу 1997/1998 является 42 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 27 раз чемпионом Нидерландов стал Амстердамский Аякс. Также он выиграл и Кубок Голландии, сделав тем самым дубль.
Клубы-участники
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аякс | 34 | 29 | 2 | 3 | 112 − 22 | +90 | 89 | Групповой этап Лиги чемпионов 1998/99 |
2 | ПСВ | 34 | 21 | 9 | 4 | 95 − 44 | +51 | 72 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 1998/99 |
3 | Витесс | 34 | 21 | 7 | 6 | 85 − 48 | +37 | 70 | Первый раунд Кубка УЕФА 1998/99 |
4 | Фейеноорд | 34 | 18 | 7 | 9 | 62 − 40 | +22 | 61 | |
5 | Виллем II | 34 | 17 | 4 | 13 | 66 − 58 | +8 | 55 | |
6 | Херенвен | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 − 59 | −3 | 55 | Первый раунд Кубка кубков 1998/99 |
7 | Фортуна Ситтард | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 − 53 | −2 | 48 | Третий раунд Кубка Интертото 1998 |
8 | НЕК | 34 | 14 | 2 | 18 | 40 − 57 | −17 | 44 | |
9 | Твенте | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 − 42 | −1 | 43 | Второй раунд Кубка Интертото 1998 |
10 | Утрехт | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 − 64 | −8 | 43 | |
11 | Де Графсхап | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 − 49 | −4 | 42 | |
12 | НАК Бреда | 34 | 12 | 6 | 16 | 41 − 49 | −8 | 42 | |
13 | Спарта | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 − 59 | −9 | 41 | |
14 | Рода | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 − 45 | −1 | 38 | |
15 | МВВ Маастрихт | 34 | 9 | 5 | 20 | 35 − 75 | −40 | 32 | |
16 | Валвейк | 34 | 8 | 7 | 19 | 48 − 71 | −23 | 31 | Стыковые игры за места в Эредивизи |
17 | Гронинген | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 − 65 | −23 | 31 | |
18 | Волендам | 34 | 5 | 6 | 23 | 33 − 102 | −69 | 21 | Вылет в Первый дивизион 1998/99 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
[править | править код]Аяк | ПСВ | Вит | Фей | Вил | Хер | Фор | НЕК | Тве | Утр | ДеГ | НАК | Спа | Род | МВВ | Вал | Гро | Вол | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Аякс | 3:4 | 5:0 | 4:0 | 6:1 | 7:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 7:0 | 3:0 | 4:1 | 6:1 | |
2. ПСВ Эйндховен | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 5:1 | 4:2 | 2:0 | 5:0 | 5:1 | 6:2 | 10:0 | |
3. Витесс | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 5:1 | 6:0 | |
4. Фейеноорд | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 4:2 | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | |
5. Виллем II | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:4 | 2:0 | 3:2 | 4:2 | 5:2 | |
6. Херенвен | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | |
7. Фортуна Ситтард | 0:5 | 1:2 | 1:7 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 0:3 | 4:1 | 3:0 | |
8. НЕК Неймеген | 1:4 | 0:4 | 0:2 | 3:2 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:4 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | |
9. Твенте | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |
10. Утрехт | 1:7 | 0:1 | 5:3 | 2:3 | 2:2 | 2:4 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 6:1 | 6:1 | 2:0 | 4:1 | |
11. Де Графсхап | 1:8 | 1:2 | 3:3 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | |
12. НАК Бреда | 0:2 | 3:3 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 4:1 | |
13. Спарта Роттердам | 0:5 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 4:1 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | |
14. Рода | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | |
15. МВВ Маастрихт | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | |
16. РКС Валвейк | 1:5 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:4 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 5:1 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 1:3 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
17. Гронинген | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | |
18. Волендам | 0:3 | 0:6 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 0:3 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 0:5 | 0:3 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 3:4 | 3:1 |
Лучшие бомбардиры
[править | править код]Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Витесс | 34 |
2 | ![]() |
Аякс | 25 |
3 | ![]() |
Фортуна | 21 |
4 | ![]() |
Витесс | 17 |
5 | ![]() |
Аякс | 16 |
![]() |
Утрехт | ||
6 | ![]() |
Фейеноорд | 14 |
![]() |
Витесс | ||
![]() |
Де Графсхап | ||
![]() |
Виллем II |
Плей-офф
[править | править код]Поз | Ком | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валвейк | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 14 |
2 | ФК Эйндховен | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
3 | АДО Ден Хааг | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
4 | Эммен | 6 | 0 | 4 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
1.Валвейк | 5:0 | 0:0 | 3:2 | |
2.ФК Эйндховен | 0:1 | 2:2 | 2:2 | |
3.АДО Ден Хааг | 0:3 | 0:0 | 2:2 | |
4.Эммен | 3:3 | 1:4 | 1:1 |
Поз | Ком | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камбюр | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | +7 | 14 |
2 | Зволле | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 |
3 | Гронинген | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
4 | Ден Босх | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
1.Камбюр | 5:2 | 3:1 | 2:2 | |
2.Зволле | 1:2 | 1:1 | 1:0 | |
3.Гронинген | 1:1 | 1:3 | 1:3 | |
4.Ден Босх | 1:2 | 0:0 | 1:4 |