| Чемпионат А Лиги Литвы 2022 | |
|---|---|
| Время проведения | 4 марта - 11 ноября 2022 |
| Число участников | 10 |
| Города | 8 |
| Призовые места | |
| Победитель | Жальгирис В (10-й раз) |
| Второе место | Жальгирис К |
| Третье место | Паневежис |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 180 |
| Забито голов | 471 (2,62 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Чемпиона́т А Ли́ги Литвы по футбо́лу 2022 го́да (лит. Optibet A lyga 2022) — 34-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.
В прошлом году было принято решение, что 8 сильнейших команд, игравшие в предыдущем чемпионате, продолжат выступление в А Лиге. К ним присоединятся 2 лучшие команды 1-й лиги, если это не команды-дублёры.
Лицензирование
[править | править код]Согласно спортивного принципа получить лицензию могли 8 сильнейших команд прошлого сезона А Лиги и две сильнейшие команды I лиги. К ним присоединились две слабейшие команды прошлого сезона А Лиги.
Приём заявок проходил с 18 ноября по 1 декабря 2021 года. Ещё до первого заседания лицензионного комитета ЛФФ ДФК Дайнава, не получив финансирования от Алитуского самоуправления, заявил об отказе от лицензии А Лиги. Также отказался от лицензии Невежис.
3 февраля 8 команд получили лицензии, а 10 февраля после апелляции и Джюгас и Банга.
Участники
[править | править код]География соревнования
[править | править код]
Турнирная таблица
[править | править код]| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жальгирис В | 36 | 26 | 6 | 4 | 85 − 27 | +58 | 84 | 1-й кв. раунд Лиги чемпионов | |
| Жальгирис К | 36 | 18 | 9 | 9 | 55 − 37 | +18 | 63 | 2-й кв. раунд Лиги конференций | |
| Паневежис | 36 | 18 | 8 | 10 | 50 − 31 | +19 | 62 | 1-й кв. раунд Лиги конференций | |
| 4 | Хегельманн | 36 | 16 | 13 | 7 | 62 − 32 | +30 | 61 | |
| 5 | Ритеряй | 36 | 17 | 8 | 11 | 53 − 41 | +12 | 59 | |
| 6 | Судува | 36 | 15 | 10 | 11 | 48 − 40 | +8 | 55 | |
| 7 | Шяуляй | 36 | 13 | 11 | 12 | 39 − 39 | 0 | 50 | |
| 8 | Банга | 36 | 6 | 12 | 18 | 33 − 54 | −21 | 30 | |
| 9 | Джюгас | 36 | 5 | 12 | 19 | 34 − 67 | −33 | 27 | Переходные матчи |
| 10 | Ионава | 36 | 0 | 3 | 33 | 12 − 103 | −91 | 3 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Лидеры чемпионата
[править | править код]
Результаты матчей
[править | править код]Первый и второй круг
[править | править код]| Команда | БАН | ДЖЮ | ЖАЛ В | ЖАЛ К | ИОН | ПАН | РИТ | СУД | ХЕГ | ШЯУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банга | 3:3 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | |
| Джюгас | 0:0 | 3:5 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | |
| Жальгирис В | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 6:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | |
| Жальгирис К | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | |
| Ионава | 1:3 | 0:1 | 0:5 | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 0:4 | 1:4 | 0:3 | |
| Паневежис | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | |
| Ритеряй | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | |
| Судува | 3:0 | 1:1 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | |
| Хегельманн | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | |
| Шяуляй | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 0:0 |
Третий и четвёртый круг
[править | править код]| Команда | БАН | ДЖЮ | ЖАЛ В | ЖАЛ К | ИОН | ПАН | РИТ | СУД | ХЕГ | ШЯУ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банга | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | |
| Джюгас | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | |
| Жальгирис В | 2:1 | 6:0 | 2:3 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | |
| Жальгирис К | 3:0 | 5:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | |
| Ионава | 0:5 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | |
| Паневежис | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | |
| Ритеряй | 2:2 | 2:1 | 1:5 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | |
| Судува | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Хегельманн | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 1:1 | 6:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | |
| Шяуляй | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 |
Переходные матчи
[править | править код]| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Няптунас | 0:5 | Джюгас | 0:4 | 0:1 |
Лучшие бомбардиры
[править | править код]См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- А Лига Литвы
- А лига на soccerway (англ.)