![]() | Эта страница требует существенной переработки. |
Чемпионат Косова по футболу 2012/2013 | |
---|---|
Raiffeisen Суперлига | |
Время проведения | 22 августа 2012 — 2 июня 2013 |
Число участников | 12 |
Призовые места | |
Победитель | Приштина (10-й раз) |
Второе место | Трепча'89 |
Третье место | Беса |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 198 |
Забито голов | 468 (2,36 за игру) |
Raiffeisen Суперлига 2012/2013 — 14-й сезон чемпионата Косова, проходивший с 22 августа 2012 года по 2 июня 2013 года.
Участники
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приштина | 33 | 22 | 7 | 4 | 66 − 26 | +40 | 73 | |
2 | Трепча'89 | 33 | 16 | 10 | 7 | 43 − 25 | +18 | 58 | |
3 | Беса | 33 | 14 | 9 | 10 | 38 − 37 | +1 | 51 | |
4 | Хайвалия | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 − 40 | +3 | 46 | |
5 | Ферроникели | 33 | 12 | 10 | 11 | 33 − 45 | −12 | 46 | |
6 | Трепча | 33 | 12 | 9 | 12 | 35 − 34 | +1 | 45 | |
7 | Дрита | 33 | 11 | 12 | 10 | 44 − 45 | −1 | 45 | |
8 | Дреница | 33 | 10 | 13 | 10 | 37 − 38 | −1 | 43 | |
9 | Ламкос Косова | 33 | 10 | 12 | 11 | 41 − 34 | +7 | 42 | |
10 | Хюси | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 − 31 | +3 | 42 | Стыковые матчи |
11 | Велазними | 33 | 6 | 9 | 18 | 23 − 43 | −20 | 27 | Вылет в Первую лигу 2013/14 |
12 | Лириа | 33 | 2 | 10 | 21 | 22 − 61 | −39 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
[править | править код]1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Приштина | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | |
2:0 | 5:0 | 3:2 | — | — | 2:2 | 5:3 | — | — | 5:0 | — | ||
2. Трепча'89 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |
— | 2:3 | — | 0:0 | 2:1 | — | — | 3:1 | 1:0 | — | 2:1 | ||
3. Беса | 2:4 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | |
— | — | — | — | — | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | ||
4. Хайвалия | 2:4 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | |
— | 2:1 | 3:0 | — | — | 1:1 | — | 1:3 | 2:2 | — | 2:0 | ||
5. Ферроникели | 2:0 | 1:4 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | |
1:8 | — | 3:0 | 1:1 | 1:0 | — | 0:1 | — | — | 2:1 | — | ||
6. Трепча | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
0:0 | — | 0:1 | 2:2 | — | 3:1 | 0:1 | — | — | 2:0 | — | ||
7. Дрита | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | |
— | 2:1 | — | — | 1:1 | — | — | 1:0 | 0:1 | — | 2:2 | ||
8. Дреница | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |
— | 1:3 | — | 2:1 | — | — | 2:0 | — | 1:0 | 3:0 | — | ||
9. Ламкос Косова | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | |
0:1 | — | — | — | 6:0 | 5:0 | — | 2:1 | — | — | 4:0 | ||
10. Хюси | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | |
0:1 | — | — | — | 2:0 | 2:0 | — | — | 1:1 | — | 5:0 | ||
11. Велазними | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | |
— | 1:1 | — | 1:2 | — | — | 1:1 | — | 0:1 | 0:0 | — | ||
12. Лириа | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
0:2 | — | — | — | 1:2 | 1:3 | — | 0:1 | — | — | 2:5 |
Источник: eu-football.info
C