Ла Лига 2024/25 | |
---|---|
La Liga EA Sports FC 2024/25 | |
Время проведения | 15 августа 2024 — 25 мая 2025 |
Число участников | 20 |
Города | 17 |
Стадионы | 20 |
Призовые места | |
Чемпион | Барселона (28-й раз) |
Второе место | Реал Мадрид |
Третье место | Атлетико Мадрид |
Квалификация в еврокубки | |
Лига чемпионов | |
Лига Европы | |
Лига конференций | Райо Вальекано |
Изменения по итогам сезона | |
Выбыли | |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 380 |
Забито голов | 995 (2,62 за игру) |
Лучший бомбардир |
![]() |
Самая крупная домашняя победа |
Барселона 7:0 Реал Вальядолид (31 августа) |
Самая крупная победа на выезде |
Реал Вальядолид 0:5 Атлетико Мадрид (30 ноября) |
Самый крупный счёт |
|
Общая посещаемость | 11 397 090 (29 992 за игру) |
Первый дивизион Испании 2024/25 (исп. La Primera División de España 2024/25; официальное название — Ла Лига EA Sports FC 2024/25 (исп. La Liga EA Sports FC 2024/25) — 94-й розыгрыш в истории Примеры, основанной в 1929 году, который начался 15 августа 2024 года и завершился 25 мая 2025 года. Чемпионский титул завоевала «Барселона» за два тура до окончания чемпионата.
Изменения в таблице
[править | править код]- По итогам сезона 2023/24 из Примеры выбыли:
- По итогам сезона Сегунды 2023/24 в Примеру повысились:
- «Леганес» (1-е место / спустя 4 года)
- «Реал Вальядолид» (2-е место / спустя 1 год)
- «Эспаньол» (4-е место / победитель плей-офф / спустя 1 год)
Клубы-участники
[править | править код]География соревнований
[править | править код]Клубы Мадрида в Ла Лиге сезона 2024/2025
География участников Ла Лиги сезона 2024/2025 (Канарские острова)
Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
---|---|---|---|
Алавес | Витория-Гастейс | Мендисорроса | 19 840 |
Атлетик Бильбао | Бильбао | Сан-Мамес | 53 289 |
Атлетико Мадрид | Мадрид | Метрополитано | 70 460 |
Барселона | Барселона | Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса | 55 926 |
Валенсия | Валенсия | Месталья | 49 430 |
Вильярреал | Вильярреаль | Ла Серамика | 23 008 |
Жирона | Жирона | Монтиливи | 13 400 |
Лас-Пальмас | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Гран-Канария | 31 250 |
Леганес | Леганес | Бутарке | 12 450 |
Мальорка | Пальма-де-Мальорка | Сон Муа[англ.] | 23 142 |
Осасуна | Памплона | Эль-Садар | 23 576 |
Райо Вальекано | Мадрид | Кампо-де-Вальекас | 14 708 |
Реал Бетис | Севилья | Бенито Вильямарин | 60 721 |
Реал Вальядолид | Вальядолид | Хосе Соррилья | 27 618 |
Реал Мадрид | Мадрид | Сантьяго Бернабеу | 83 186 |
Реал Сосьедад | Сан-Себастьян | Аноэта | 39 500 |
Севилья | Севилья | Рамон Санчес Писхуан | 43 883 |
Сельта | Виго | Балаидос | 29 000 |
Хетафе | Хетафе | Колисеум Альфонсо Перес | 16 500 |
Эспаньол | Корнелья-де-Льобрегат | Корнелья-Эль Прат | 40 000 |
Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры
[править | править код]Клуб | Главный тренер | Капитан | Поставщик формы | Главный спонсор | Другие спонсоры |
---|---|---|---|---|---|
Алавес | ![]() |
![]() |
Puma | DXTY News | |
Атлетик Бильбао | ![]() |
![]() |
Castore | Kutxabank | |
Атлетико Мадрид | ![]() |
![]() |
Nike | Riyadh Air | |
Барселона | ![]() |
![]() |
Nike | Spotify | |
Валенсия | ![]() |
![]() |
Puma | TM Real Estate Group | Divina Seguros,2 Škoda3 |
Вильярреал | ![]() |
![]() |
Joma | Pamesa Cerámica | |
Жирона | ![]() |
![]() |
Puma | Etihad Airways | |
Лас-Пальмас | ![]() |
![]() |
Hummel | Гран-Канария | |
Леганес | ![]() |
![]() |
Joma | ||
Мальорка | ![]() |
![]() |
Nike | αGEL | |
Осасуна | ![]() |
![]() |
Macron | Kosner | |
Райо Вальекано | ![]() |
![]() |
Umbro | Digi | |
Реал Бетис | ![]() |
![]() |
Hummel | Finetwork | |
Реал Вальядолид | ![]() |
![]() |
Kappa | Estrella Galicia 0,0 | |
Реал Мадрид | ![]() |
![]() |
Adidas | Emirates | HP2 |
Реал Сосьедад | ![]() |
![]() |
Macron | Yasuda Grou | Kutxabank,1 Reale Seguros,2 Finetwork3 |
Севилья | ![]() |
![]() |
Castore | Midea | socios.com, JD |
Сельта | ![]() |
![]() |
Hummel | Estrella Galicia 0,0 | Abanca1 |
Хетафе | ![]() |
![]() |
Joma | Tecnocasa | |
Эспаньол | ![]() |
![]() |
Kelme | Ривьера Майя |
Тренерские изменения
[править | править код]Команда | Ушедший тренер | Причина ухода | Дата ухода | Место в таблице | Новый тренер | Дата назначения |
---|---|---|---|---|---|---|
Барселона | ![]() |
Уволен | 26 мая 2024 | Межсезонье | ![]() |
29 мая 2024 |
Мальорка | ![]() |
Окончание контракта | 30 июня 2024 | ![]() |
10 июня 2024 | |
Осасуна | ![]() |
![]() |
27 мая 2024 | |||
Севилья | ![]() |
Обоюдное согласие | ![]() |
2 июня 2024 | ||
Лас-Пальмас | ![]() |
![]() |
26 июня 2024 |
Турнирная таблица
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона (Ч) | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 | Общий этап Лиги чемпионов УЕФА |
2 | Реал Мадрид | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 | |
3 | Атлетико Мадрид | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 | |
4 | Атлетик Бильбао | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 | |
5 | Вильярреал | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 | |
6 | Реал Бетис | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 | Общий этап Лиги Европы УЕФА |
7 | Сельта | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | +2 | 55 | |
8 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | −4 | 52 | Раунд плей-офф Лиги конференций УЕФА |
9 | Осасуна | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | −4 | 52 | |
10 | Мальорка | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | −9 | 48 | |
11 | Реал Сосьедад | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | −11 | 46 | |
12 | Валенсия | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | −10 | 46 | |
13 | Хетафе | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | −5 | 42 | |
14 | Эспаньол | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | −11 | 42 | |
15 | Алавес | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | −10 | 42 | |
16 | Жирона | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | −16 | 41 | |
17 | Севилья | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | −13 | 41 | |
18 | Леганес (В) | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | −17 | 40 | Выбывание в Сегунду |
19 | Лас-Пальмас (В) | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | −21 | 32 | |
20 | Реал Вальядолид (В) | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | −64 | 16 |
Источник: LaLiga EA Sports
Правила классификации: 1) очки; 2) очки в очных встречах между командами; 3) разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами; 4) разница забитых и пропущенных мячей; 5) количество забитых мячей; 6) очки фейр-плей (примечание: статистика очных встреч учитывается только после того, как были сыграны оба матча между командами)[11]
(Ч) Чемпион; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже)
Правила классификации: 1) очки; 2) очки в очных встречах между командами; 3) разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами; 4) разница забитых и пропущенных мячей; 5) количество забитых мячей; 6) очки фейр-плей (примечание: статистика очных встреч учитывается только после того, как были сыграны оба матча между командами)[11]
(Ч) Чемпион; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже)
Изменение положения команд по ходу чемпионата
[править | править код]Лидеры чемпионата
[править | править код]Потуровая таблица
[править | править код]№ тура / Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Барселона | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Реал Мадрид | 15 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Атлетико Мадрид | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Атлетик Бильбао | 16 | 15 | 11 | 14 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вильярреал | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Бетис | 13 | 11 | 6 | 11 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сельта | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Райо Вальекано | 3 | 8 | 9 | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Осасуна | 14 | 7 | 13 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Мальорка | 12 | 16 | 18 | 10 | 13 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Реал Сосьедад | 18 | 9 | 14 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Валенсия | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Хетафе | 10 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 |
Эспаньол | 20 | 19 | 19 | 15 | 11 | 13 | 14 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 14 |
Алавес | 17 | 17 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 |
Жирона | 9 | 18 | 8 | 5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 |
Севилья | 7 | 13 | 16 | 19 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 |
Леганес | 11 | 6 | 7 | 9 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Лас-Пальмас | 6 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Реал Вальядолид | 4 | 10 | 12 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Статистика игроков
[править | править код]Лучшие бомбардиры
[править | править код]Место | Игрок | Клуб | Голы (из них с пен.) | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Реал Мадрид | 29 | 7 |
2 | ![]() |
Барселона | 25 | 3 |
3 | ![]() |
Осасуна | 21 | 8 |
4 | ![]() |
Вильярреал | 19 | - |
5 | ![]() |
Барселона | 18 | 2 |
6 | ![]() |
Атлетико Мадрид | 17 | 3 |
![]() |
Атлетико Мадрид | 1 | ||
8 | ![]() |
Атлетик Бильбао | 15 | 3 |
9 | ![]() |
Алавес | 13 | 3 |
Голевые передачи
[править | править код]Место | Игрок | Клуб | Голевые передачи |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Барселона | 13 |
2 | ![]() |
Барселона | 9 |
![]() |
Вильярреал | ||
4 | ![]() |
Атлетик Бильбао | 8 |
![]() |
Реал Мадрид | ||
![]() |
Бетис | ||
7 | ![]() |
Атлетик Бильбао | 7 |
![]() |
Реал Мадрид | ||
![]() |
Мальорка | ||
![]() |
Атлетико Мадрид | ||
![]() |
Вильярреал | ||
![]() |
Вильярреал |
«Сухие» матчи
[править | править код]Трофей Саморы
[править | править код]Хет-трики
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Xavi not to continue as FC Barcelona first team coach (англ.). ФК «Барселона». 24 мая 2024. Архивировано 24 мая 2024. Дата обращения: 27 мая 2024.
- ↑ Hansi Flick is the new FC Barcelona coach (англ.). ФК «Барселона». 29 мая 2024. Архивировано 29 мая 2024. Дата обращения: 29 мая 2024.
- ↑ Javier Aguirre no continuará en el RCD Mallorca la próxima temporada [Javier Aguirre will not continue at RCD Mallorca next season] (исп.). ФК «Мальорка». 22 мая 2024. Архивировано 2 июля 2024. Дата обращения: 27 мая 2024.
- ↑ Jagoba Arrasate is announced as our new head coach (англ.). ФК «Мальорка». 10 июня 2024. Архивировано 11 июня 2024. Дата обращения: 11 июня 2024.
- ↑ "I have decided not to renew with Osasuna", head coach Jagoba Arrasate (англ.). ФК «Осасуна». 26 марта 2024. Архивировано 29 мая 2024. Дата обращения: 27 мая 2024.
- ↑ Vicente Moreno, new Osasuna head coach (англ.). ФК «Осасуна». 27 мая 2024. Архивировано 30 мая 2024. Дата обращения: 27 мая 2024.
- ↑ Quique to leave at the end of the season (англ.). ФК «Севилья». 18 мая 2024. Архивировано 27 мая 2024. Дата обращения: 27 мая 2024.
- ↑ García Pimienta appointed as new Head Coach (англ.). ФК «Севилья». 2 июня 2024. Архивировано 19 августа 2024. Дата обращения: 2 июня 2024.
- ↑ UD Las Palmas and García Pimienta Part Ways (англ.). ФК «Лас-Пальмас». 23 мая 2024. Архивировано 2 июня 2024. Дата обращения: 2 июня 2024.
- ↑ Luis Carrión signs for two seasons with UD Las Palmas (англ.). ФК «Лас-Пальмас» (26 июня 2024). Дата обращения: 27 июня 2024. Архивировано 6 июля 2024 года.
- ↑ Reglamento General de LaLiga Nacional de Fútbol Profesional (исп.). La Liga. Дата обращения: 27 мая 2024.