| Чемпионат Австрии по футболу 1999/2000 | |
|---|---|
| Bundesliga 1999/2000 | |
| Время проведения | 29 июня 1999 года — 27 мая 2000 года |
| Число участников | 10 |
| Призовые места | |
| Победитель | Тироль (1-й раз) |
| Второе место | Штурм |
| Третье место | Рапид Вена |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
Австрийская Бундеслига 1999/2000 (нем. Bundesliga 1999/2000) — 88-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 29 июня 1999 года и закончился 27 мая 2000 года.
Клубы-участники
[править | править код]| Клуб | Город |
|---|---|
| Тироль | |
| Штурм | |
| Рапид | |
| Аустрия Вена | |
| Рид | |
| Аустрия | |
| Грацер АК | |
| Линцер АСК | |
| Брегенц | |
| Аустрия |
Турнирная таблица
[править | править код]| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тироль | 36 | 24 | 5 | 7 | 54 − 30 | +24 | 77 | 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2000/01 |
| 2 | Штурм | 36 | 22 | 8 | 6 | 77 − 32 | +45 | 74 | 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2000/01 |
| 3 | Рапид Вена | 36 | 20 | 6 | 10 | 59 − 29 | +30 | 66 | Предварительный раунд Кубка УЕФА 2000/01 |
| 4 | Аустрия Вена | 36 | 16 | 6 | 14 | 49 − 44 | +5 | 54 | |
| 5 | Рид | 36 | 15 | 8 | 13 | 56 − 39 | +17 | 53 | |
| 6 | Аустрия Зальцбург | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 − 45 | −6 | 46 | Второй раунд Кубка Интертото 2000 |
| 7 | Грацер АК | 36 | 12 | 6 | 18 | 41 − 62 | −21 | 42 | Первый раунд Кубка УЕФА 2000/01 |
| 8 | Линцер АСК | 36 | 10 | 9 | 17 | 41 − 49 | −8 | 39 | Первый раунд Кубка Интертото 2000 |
| 9 | Брегенц | 36 | 10 | 5 | 21 | 39 − 73 | −34 | 35 | |
| 10 | Аустрия Лустенау | 36 | 4 | 7 | 25 | 22 − 74 | −52 | 19 | Вылет в Первую лигу 2000/01 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
[править | править код]| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тироль | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | |
| 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | ||
| 2. Штурм | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 5:0 | 0:0 | 4:0 | 5:1 | |
| 4:1 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:1 | 2:0 | 3:1 | 7:0 | ||
| 3. Рапид Вена | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 0:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 4:0 | ||
| 4. Аустрия Вена | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 2:0 | 5:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | |
| 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:5 | 1:0 | ||
| 5. Рид | 5:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | |
| 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | ||
| 6. Аустрия Зальцбург | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | |
| 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | ||
| 7. Грацер АК | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 2:3 | |
| 2:0 | 2:4 | 0:4 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:4 | 2:0 | ||
| 8. Линцер АСК | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | |
| 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 5:0 | ||
| 9. Брегенц | 0:3 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | |
| 0:3 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:4 | 5:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | ||
| 10. Аустрия Лустенау | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 3:0 | |
| 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 0:4 |
Бомбардиры
[править | править код]| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Штурм | 32 | |
| 2 | Аустрия Вена | 21 | |
| 3 | Рид | 19 | |
| 4 | Тироль Инсбрук | 18 | |
| 5 | Рапид Вена | 17 | |
| 6 | ГАК | 12 | |
| 7 | ЛАСК | 11 | |
| Рапид Вена | |||
| 9 | Брегенц/Аустрия Лустенау | 10 | |
| Рапид Вена/ГАК |
Ссылки
[править | править код]- Сезон 1999/2000 на официальном сайте лиги (нем.)
- Сезон 1999/2000 на rsssf.com (англ.)