![]() Бенжамен Тома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
фр. Benjamin Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 12 сентября 1995[1] (29 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Лавор (Тарн), Франция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 179 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 68 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о гонщике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нынешняя команда | Cofidis, Solutions Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специализация | Универсал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Любительские команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессиональные команды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главные победы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шоссе
Многодневные гонки Однодневные гонки
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медали
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Бенжамен Тома[2] (фр. Benjamin Thomas; род. 12 сентября 1995 в Лаворе, департамент Тарн, Франция) — французский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «Cofidis, Solutions Crédits». Олимпийский чемпион 2024 года в омниуме, многократный чемпион мира и Европы на треке в разных дисциплинах.
Достижения
[править | править код]Трек
[править | править код]- 2016
- Чемпионат Европы
- 1-й
Чемпион Европы — Командная гонка преследования
- 2-й
— Мэдисон (вместе с Морганом Кнески)
- 3-й
— Омниум
- 1-й
- 2-й
Чемпионат мира — Мэдисон (вместе с Морганом Кнески)
- 2017
- Чемпионат мира
- Чемпионат Европы
- 1-й
Чемпион Европы — Мэдисон (вместе с Флорианом Майтре)
- 1-й
Чемпион Европы — Командная гонка преследования
- 3-й
— Омниум
- 1-й
- Кубок мира
Шоссе
[править | править код]- 2017
- 1-й — Этап 3 Четыре дня Дюнкерка
- 3-й — Тур Валлонии — Генеральная классификация
- 1-й
— Молодёжная классификация
- 1-й — Этап 1[3]
- 1-й
- 4-й — Тур Пуату — Шаранты — Генеральная классификация
- 4-й — Гран-при Пино Черами
- 4-й — Тур Лимбурга
- 9-й — Букль де л’Он
- 2018
- 1-й
Этуаль де Бессеж — Молодёжная классификация
Примечания
[править | править код]- ↑ Benjamin THOMAS // https://www.uci.org/rider-details/91043 — UCI.
- ↑ Так же возможен вариант написания Бенджамин → Бенджамин Томас выиграл ЧМ по велоспорту на треке в омниуме, Виктор Манаков — 16-й Архивная копия от 4 марта 2018 на Wayback Machine
- ↑ Бенжамин Тома выиграл первый этап «Тура Валлонии» . Дата обращения: 24 февраля 2018. Архивировано из оригинала 24 сентября 2017 года.
Ссылки
[править | править код]- Тома, Бенжамен на FirstCycling (англ.)
- Тома, Бенжамен на CQ ranking (англ.)
- Тома, Бенжамен на ProCyclingStats (англ.)
- Тома, Бенжамен на Cycling Archives (англ.)
- Тома, Бенжамен в X
Это заготовка статьи о велогонщике. Помогите Википедии, дополнив её. |