| Королевская армия Таиланда | |
|---|---|
| тайск. กองทัพบกไทย | |
| | |
| Эмблема Королевской Армии Таиланда | |
| Годы существования | 1874 |
| Страна |
|
| Входит в | Вооружённые силы Таиланда |
| Тип | Сухопутные войска |
| Девиз |
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน (русск. За Нацию, Религии, Короля и Народ) |
| Марш |
มาร์ชกองทัพบก (русск. Марш Королевской армии Таиланда) |
| Сайт | rta.mi.th |

Сухопутные войска Таиланда (Королевская армия Таиланда, тайск. กองทัพบกไทย) — один из видов Вооружённых сил Таиланда, созданы в 1874 году.
Структура
[править | править код]Это пустой раздел, который еще не написан. |
Вооружение
[править | править код]

| Тип | Производство | Назначение | Количество | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Танки | |||||
| МВТ-3000 | ОБТ | 28[1] | Планируется поставка ещё 21 танка. | ||
| БМ «Оплот» | ОБТ | 49[2] | |||
| М60А1 | ОБТ | 53[3] | |||
| М60А3 | ОБТ | 125[3] | |||
| Тип 69 | ОБТ | 50[3] | местное обозначение Тип 30. на хранении | ||
| М48А5 | средний танк | 105[3] | |||
| M41 Уокер Бульдог | лёгкий танк | 24[3] | |||
| FV101 Скорпион | лёгкий танк | 104[3] | дополнительно 50 на хранении[3] | ||
| Стингрэй | лёгкий танк | 66[3] | |||
| Бронеразведывательные машины | |||||
| Shorland S52 | Боевая разведывательная машина | 32[3] | |||
| M1114 HMMWV | Боевая разведывательная машина | [3] | |||
| Бронетранспортёры | |||||
| VN-1 | бронетранспортёр | 34[4] | |||
| БТР-3E1 | бронетранспортёр | 234[5][6] | |||
| Condor UR-425 | бронетранспортёр | 18[3] | |||
| LAV-150 Коммандо | бронетранспортёр | 142[3] | |||
| Reva | бронетранспортёр | 100[3] | бронированный автомобиль с противоминной защитой | ||
| M113A1/A3 | бронетранспортёр | 430[3] | |||
| Тип 85 YW-351H |
бронетранспортёр | 450[3] | |||
| Bronco | бронетранспортёр | [3] | |||
| Противотанковое вооружение | |||||
| M901 ITV | ПТРК | 18[3] | самоходная установка TOW на шасси M113A1 | ||
| M47 Dragon | переносной ПТРК | 300[3] | |||
| М-20 | 75-мм безоткатное орудие | 30[3] | |||
| М-40 | 106-мм безоткатное орудие | 150[3] | |||
| M72 LAW | 66-мм РПГ | [3] | |||
| Артиллерия | |||||
| CAESAR | 155-мм САУ | 6[3] | |||
| М109А5 | 155-мм САУ | 20[3] | |||
| Giat LG1 Mk II | 105-мм гаубица | 24[3] | |||
| OTO Melara Mod 56 | 105-мм гаубица | 12[3] | |||
| M101 | 105-мм гаубица | 200[3] | |||
| M102 | 105-мм гаубица | 12[3] | |||
| M618A2 | 105-мм гаубица | 32[3] | |||
| L119 | 105-мм гаубица | 60[3] | |||
| Тип-59-1 | 130-мм пушка | 54[3] | |||
| GHN-45 | 155-мм гаубица | 42[3] | |||
| M114 | 155-мм гаубица | 48[3] | |||
| M198 | 155-мм гаубица | 61[3] | |||
| Soltam M-71 | 155-мм гаубица | 32[3] | |||
| Тип 85 | 130-мм РСЗО | 60[3] | РСЗО Тип 82 на шасси БТР Тип-85 | ||
| DTI-1 | 302-мм РСЗО | 18[3] | Таиландская лицензионная версия китайской РСЗО WS-1B | ||
| M125A3 | 81-мм самоходный миномёт | 21[3] | Миномёт M29 на шасси БТР M113 | ||
| M106A3 | 107-мм самоходный миномёт | [3] | Миномёт M30 на шасси БТР M113 | ||
| M1064A3 | 81-мм самоходный миномёт | 12[3] | Миномёт M121 на шасси БТР M113A3 | ||
| 81-мм миномёт 107-мм миномёт |
1855[3] | ||||
| 120-мм миномёт | 12[3] | ||||
| Средства ПВО | |||||
| Spada | зенитный ракетный комплекс | [3] | |||
| Игла-С | ПЗРК | 36[3] | |||
| FIM-43 Redeye | ПЗРК | [3] | |||
| HN-5A | ПЗРК | [3] | |||
| M163 «Вулкан» | 20-мм зенитная самоходная установка | 24[3] | |||
| M42 «Дастер» | 40-мм зенитная самоходная установка | 30[3] | |||
| M167 «Вулкан» | 40-мм зенитная установка | 24[3] | |||
| Тип 74 | 37-мм спаренная зенитная пушка | 52[3] | |||
| Bofors L70 | 40-мм зенитная пушка | 48[3] | |||
| Тип 59 | 57-мм зенитная пушка | 6+[3] | |||
Авиация
[править | править код]| Тип | Производство | Назначение | Количество | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| Самолёты | |||||
| Cessna O-1A Bird Dog | наблюдения и разведки | 40[3] | |||
| Beech 200 King Air | лёгкий транспортный | 2[3] | |||
| Beech 1900C | лёгкий транспортный | 2[3] | |||
| CASA C-212 Aviocar | военно-транспортный | 1[3] | |||
| Cessna U-17B | лёгкий транспортный | 10[3] | |||
| Embraer ERJ-135LR | транспортный | 2[3] | |||
| British Aerospace Jetstream 41 | транспортный | 2[3] | |||
| MX-7-235 Star Rocket | учебный | 18[3] | |||
| CessnaT-41B Mescalero | учебный | 15[3] | |||
| Вертолёты | |||||
| Bell AH-1F Cobra | боевой | 3[3] | |||
| Ми-17В-5 | многоцелевой | 3[3] | |||
| Boeing CH-47D Chinook | военно-транспортный | 6[3] | |||
| Sikorsky UH-60L Black Hawk | многоцелевой | 7[3] | |||
| Bell UH-1 Iroquois | многоцелевой | 92[3] | |||
| Bell 206 Jet Ranger | многоцелевой | 28[3] | |||
| Agusta AB-212 | транспортный | 37[3] | |||
| Enstrom 480B | лёгкий многоцелевой | 3[3] | |||
| Hughes 300C | учебный | 42[3] | |||
Галерея
[править | править код]-
Сиамская армия во время войн против Хо
-
Сиамские офицеры в 1912 году
-
Сиамский экспедиционный корпус в Париже, 1919 год.
-
Тайские солдаты в Южном Вьетнаме во время войны, 1967 год
-
Тайские солдаты во время учений, 1974 год
-
Китайский БТР Тип 85
-
Тайские солдаты во время протестов 2010 года в Бангкоке
-
Танки Стингрей Королевской армии Таиланда
Ссылки
[править | править код]- Вооружённые Силы
- Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine
Примечания
[править | править код]- ↑ Таиланд продолжит закупать китайские танки VT4
- ↑ Контракт с Таїландом завершено. Наступні "Оплоти" – для України, – Павло Букін. Дата обращения: 31 марта 2018. Архивировано 27 марта 2018 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 The International Institute For Strategic Studies IISS The Military Balance 2012. С. 286—287
- ↑ Army Guide - Королевская армия Таиланда заказала 34 новых китайских бронетранспортера ZBL-09. Дата обращения: 1 апреля 2018. Архивировано 1 апреля 2018 года.
- ↑ Державна служба експортного контролю Україны. Дата обращения: 1 августа 2017. Архивировано 22 февраля 2020 года.
- ↑ Украина возобновила экспорт БТР-3Е и танковых трансмиссий. Дата обращения: 1 апреля 2018. Архивировано 1 апреля 2018 года.