Стрельба на летних Олимпийских играх 2024 — пневматическая винтовка, 10 метров (мужчины)

Мужчины пневматическая винтовка, 10 м
на XXXIII Олимпийских играх
Место проведения Национальный стрелковый центр, Шатору
Даты 28 – 29 июля 2024
Участников 49 из 32 стран
Призовые места
Золотая медаль Шэн Лихао[англ.]  Китай
Серебряная медаль Виктор Линдгрен[англ.]  Швеция
Бронзовая медаль Миран Маричич  Хорватия
2020
2028
Стрельба на
летних Олимпийских играх 2024
Винтовка
Пневматическая винтовка, 10 м мужчины женщины
Винтовка из трёх положений, 50 м мужчины женщины
Пистолет
Пневматический пистолет, 10 м мужчины женщины
Скорострельный пистолет, 25 м мужчины
Пистолет, 25 м женщины
Стенд
Трап мужчины женщины
Скит мужчины женщины
Смешанные пары
винтовка • пистолет • скит
Квалификация


Индивидуальные соревнования мужчин в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров на летних Олимпийских играх 2024 года прошли с 28 по 29 июля 2024 года в Национальном стрелковом центре, Шатору.

Квалификация

Формат соревнований

Соревнования проходят в два этапа. В первый день проводится квалификационный раунд, в котором все участники совершают шесть серий по 10 выстрелов. Максимально возможное количество очков – 660. 8 лучших стрелков проходят в финал.

Во второй день проводится финал. В финале все участники совершают две серии по 5 выстрелов, после чего начинается система с выбыванием. После каждых двух выстрелов стрелок, имеющий худшую сумму баллов, выбывает.

Рекорды

До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Квалификация
Мировой рекорд Венгрия Петер Шиди (HUN) 633,5 Мюнхен, Германия 25 мая 2013
Олимпийский рекорд Китай Ян Хаожань[англ.] (CHN) 632,7 Токио, Япония 25 июля 2021
Финал
Мировой рекорд Китай Юй Хаонань[англ.] (CHN) 252,8 Рио-де-Жанейро, Бразилия 30 августа 2019
Олимпийский рекорд Соединённые Штаты Америки Уильям Шейнер[англ.] (USA) 251,6 Токио, Япония 25 июля 2021

Расписание

Соревнования продолжались в течение 2 дней.

Время начала соревнований указано местное (UTC+2)[1]

Дата Время Этап
Воскресенье 28 июля 2024 11:15 Квалификация
Понедельник 29 июля 2024 12:00 Финал

Призёры

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Шэн Лихао[англ.]
Китай
Флаг, использовавшийся страной на Играх Виктор Линдгрен[англ.]
Швеция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Миран Маричич
Хорватия

Результаты

Квалификация

Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 Всего Примечания
1 Шэн Лихао[англ.]  Китай 106.0 105.5 105.3 104.9 105.6 104.4 631.7 Q
2 Хулиан Гутьеррес[англ.]  Аргентина 105.6 107.4 104.4 105.9 104.2 104.2 631.7 Q
3 Данило Соллаццо[англ.]  Италия 105.5 105.6 105.6 104.8 105.3 104.6 631.4 Q
4 Миран Маричич  Хорватия 105.4 105.7 106.1 106.6 104.8 102.7 631.3 Q
5 Чо Дэ Хан[англ.]  Республика Корея 106.1 105.6 104.8 105.9 104.5 103.9 630.8 Q
6 Виктор Линдгрен[англ.]  Швеция 105.2 105.4 105.2 105.8 104.0 105.1 630.7 Q
7 Аржун Бабута[англ.]  Индия 105.2 105.4 105.2 105.8 104.0 105.1 630.1 Q
8 Петар Горша[англ.]  Хорватия 106.2 104.9 104.7 104.4 105.4 104.2 629.8 Q
9 Йон-Херманн Хегг[англ.]  Норвегия 105.2 104.5 105.2 105.6 103.9 105.2 629.6
10 Эдоардо Бонацци[англ.]  Италия 103.4 104.7 106.3 104.7 105.9 104.5 629.5
11 Люка Криз[англ.]  Франция 105.4 104.1 104.9 105.6 104.1 105.3 629.4
12 Сандип Сингх[англ.]  Индия 103.6 104.0 105.5 104.8 105.4 106.0 629.3
13 Пак Ха Чжун[англ.]  Республика Корея 104.1 106.1 103.2 105.6 104.2 106.0 629.2
14 Максимилиан Ульбрих[англ.]  Германия 104.4 103.1 106.2 105.2 105.8 104.2 628.9
15 Фатур Густавфиан[англ.]  Индонезия 104.1 104.0 105.1 104.1 104.8 106.6 628.7
16 Джек Росситер[англ.]  Австралия 104.6 104.0 104.3 106.3 105.1 104.2 628.5
17 Залан Пеклер[англ.]  Венгрия 104.9 104.7 104.5 106.1 104.7 103.5 628.4
18 Иштван Пени[англ.]  Венгрия 102.9 105.0 105.8 103.9 105.3 105.4 628.3
19 Эдсон Рамирес[англ.]  Мексика 104.1 103.7 106.4 104.6 104.9 104.6 628.3
20 Патрик Яни[англ.]  Словакия 104.6 105.6 104.2 104.5 104.8 104.3 628.0
21 Ислам Саптаев  Казахстан 105.6 103.9 104.2 105.4 104.9 104.0 628.0
22 Алекси Леппя[англ.]  Финляндия 103.9 104.8 104.4 104.6 104.4 105.7 627.8
23 Иржи Прживратски[англ.]  Чехия 106.3 104.3 105.1 104.0 103.0 105.1 627.8
24 Мохамед Хамди Абделькадер[англ.]  Египет 104.0 104.5 105.6 104.6 104.9 104.2 627.8
25 Мацей Ковалевич[англ.]  Польша 103.4 104.8 103.9 106.9 105.6 103.2 627.8
26 Александр Шмирл[англ.]  Австрия 104.8 104.0 104.5 104.8 104.6 105.0 627.7
27 Сергей Кулиш  Украина 105.1 104.5 104.4 104.1 104.5 104.8 627.4
28 Мартин Штремпфль[англ.]  Австрия 105.3 104.1 105.4 104.4 103.7 104.3 627.2
29 Ньянтайн Байараа[англ.]  Монголия 105.1 105.6 104.8 104.6 103.5 103.4 627.0
30 Дейн Сэмпсон[англ.]  Австралия 104.8 104.1 104.1 105.4 104.3 104.2 626.9
31 Наоя Окада[англ.]  Япония 104.9 105.4 104.9 104.4 104.5 102.7 626.8
32 Константин Малиновский[англ.]  Казахстан 103.9 105.6 104.8 105.3 104.1 102.9 626.6
33 Сергей Рихтер  Израиль 104.0 104.4 104.7 103.8 104.2 105.3 626.4
34 Айван Рое[англ.]  США 105.0 103.7 103.9 103.3 105.0 105.4 626.3
35 Райлен Кисселл[англ.]  США 103.4 103.9 104.6 106.0 104.7 103.7 626.3
36 Томаш Бартник[англ.]  Польша 104.5 103.8 103.6 105.2 105.9 103.1 626.1
37 Лазар Ковачевич[англ.]  Сербия 103.8 103.4 104.1 104.3 105.0 104.8 625.5
38 Франтишек Сметана[англ.]  Чехия 102.9 105.4 103.7 103.7 105.0 104.8 625.5
39 Ибрагим Корайем[англ.]  Египет 103.7 104.7 103.7 106.1 103.5 103.4 625.3
40 Маркус Мадсен[англ.]  Швеция 103.9 102.5 105.2 104.9 104.3 104.2 625.0
41 Ду Линьшу[англ.]  Китай 104.1 104.1 103.9 105.4 103.5 104.0 625.0
42 Оле Мартин Халворсен[англ.]  Норвегия 104.5 104.5 104.1 104.5 103.5 103.8 624.9
43 Мухаммад Робиул Ислам[англ.]  Бангладеш 105.5 103.2 103.5 103.4 104.7 103.9 624.2
44 Карлос Кесада[англ.]  Мексика 102.2 103.6 103.5 103.8 104.8 103.7 621.6
45 Ромен Офрер[англ.]  Франция 100.7 103.6 105.1 102.9 104.6 104.5 621.4
46 Исраэль Гутьеррес[англ.]  Сальвадор 101.3 103.4 103.8 103.9 103.1 105.6 621.1
47 Майкл Барджерон[англ.]  Великобритания 104.3 103.1 102.6 103.5 102.7 104.5 620.7
48 Тай Икеда[англ.]  Канада 101.1 101.2 103.5 104.2 103.7 103.7 617.4
49 Косейла Адул[англ.]  Алжир 102.4 101.3 102.9 101.9 102.9 102.0 613.4

[2]

Финал

Место Спортсмен Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всего Примечания
01 !1 Шэн Лихао[англ.]  Китай 53.4 105.8 126.5 148.2 169.8 190.2 210.5 231.1 252.2 252.2 OR
02 !2 Виктор Линдгрен[англ.]  Швеция 52.5 104.6 125.6 146.4 167.6 188.7 209.3 230.5 251.4 251.4
03 !3 Миран Маричич  Хорватия 52.8 105.1 125.3 146.2 167.8 189.0 209.8 230.0 230.0
4 Аржун Бабута[англ.]  Индия 52.4 105.0 126.4 146.9 167.8 188.4 208.4 208.4
5 Данило Соллаццо[англ.]  Италия 52.0 104.1 124.4 145.4 166.5 187.4 187.4
6 Петар Горша[англ.]  Хорватия 51.8 104.8 125.8 145.7 165.6 165.0
7 Чо Дэ Хан[англ.]  Республика Корея 51.7 103.3 124.1 145.2 145.2
8 Хулиан Гутьеррес[англ.]  Аргентина 51.4 102.7 122.8 122.8

[3]

Примечания

  1. Paris 2024 Olympic Competition Schedule  (неопр.). Paris 2024. Дата обращения: 18 декабря 2022.
  2. 10m Air Rifle Men - Qualification results  (неопр.). Olympics (28 июля 2024). Дата обращения: 30 июля 2024.
  3. 10m Air Rifle Men - Finals results  (неопр.). Olympics (29 июля 2024). Дата обращения: 30 июля 2024.
Перейти к шаблону «Олимпийские чемпионы в стрельбе из пневматической винтовки»
Олимпийские чемпионы в стрельбе из пневматической винтовки (10 м)