
В этом списке представлены российские игроки, которые провели как минимум один матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги или в играх плей-офф Кубка Стэнли.
За период с 1928 по 2025 годы в НХЛ выступали 288 российских хоккеиста, в том числе 265 полевых игроков и 23 вратаря[прим. 1]. Семеро советских игроков (Виктор Нечаев, Сергей Пряхин, Владимир Крутов, Сергей Стариков, Сергей Харин, Игорь Вязьмикин, Сергей Мыльников) не выступали в НХЛ после распада СССР; Нечаев к этому моменту завершил карьеру. Андрей Ломакин уехал в Северную Америку в 1991 году, Денис Червяков — в 1992 году и в дальнейшем в России или за её сборную они не выступали; достоверной информации о наличии у них российского гражданства не имеется.
Статистика
[править | править код]![]() | Информация в этом разделе устарела. |
Ныне действующие игроки НХЛ Член Зала хоккейной славы
Полевые игроки
[править | править код]Данные в таблице с полевыми игроками приведены по официальному сайту НХЛ по состоянию на окончание регулярного сезона 2024/25.
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Хоккеист | Поз. | Годы выст. |
Текущий клуб | И | Г | П | О | И | Г | П | О | Прим. |
1 | Александр Овечкин | Л | 2005—н. в. | Вашингтон Кэпиталз | 1491 | 897 | 726 | 1623 | 147 | 72 | 69 | 141 | [nhl 1] |
2 | Евгений Малкин | Ц | 2006—н. в. | Питтсбург Пингвинз | 1213 | 514 | 832 | 1346 | 177 | 67 | 113 | 180 | [nhl 2] |
3 | Сергей Фёдоров | Ц | 1990—2009 | 1248 | 483 | 696 | 1179 | 183 | 52 | 124 | 176 | [nhl 3] | |
4 | Александр Могильный | П | 1989—2006 | 990 | 473 | 559 | 1032 | 124 | 39 | 47 | 86 | [nhl 4] | |
5 | Алексей Ковалёв | П | 1992—2013 | 1316 | 430 | 599 | 1029 | 123 | 45 | 55 | 100 | [nhl 5] | |
6 | Никита Кучеров | П | 2013—н. в. | Тампа-Бэй Лайтнинг | 803 | 357 | 637 | 994 | 147 | 53 | 114 | 167 | [nhl 6] |
7 | Павел Дацюк | Ц | 2001—2016 | 953 | 314 | 604 | 918 | 157 | 42 | 71 | 113 | [nhl 7] | |
8 | Илья Ковальчук | Л | 2001—2020 | 926 | 443 | 433 | 876 | 40 | 11 | 17 | 28 | [nhl 8] | |
9 | Артемий Панарин | Л | 2015—н. в. | Нью-Йорк Рейнджерс | 752 | 302 | 568 | 870 | 73 | 21 | 40 | 61 | [nhl 9] |
10 | Вячеслав Козлов | Л | 1991—2010 | 1182 | 356 | 497 | 853 | 118 | 42 | 37 | 79 | [nhl 10] | |
11 | Сергей Гончар | З | 1994—2015 | 1301 | 220 | 591 | 811 | 141 | 22 | 68 | 90 | [nhl 11] | |
12 | Алексей Яшин | Ц | 1993—2007 | 850 | 337 | 444 | 781 | 48 | 11 | 16 | 27 | [nhl 12] | |
13 | Павел Буре | П | 1991—2003 | 702 | 437 | 342 | 779 | 64 | 35 | 35 | 70 | [nhl 13] | |
14 | Сергей Зубов | З | 1992—2009 | 1068 | 152 | 619 | 771 | 164 | 24 | 93 | 117 | [nhl 14] | |
15 | Алексей Жамнов | Ц | 1992—2006 | 807 | 249 | 470 | 719 | 35 | 6 | 13 | 19 | [nhl 15] | |
16 | Владимир Тарасенко | П | 2012—н. в. | Детройт Ред Уингз | 831 | 304 | 358 | 662 | 121 | 49 | 24 | 73 | [nhl 16] |
17 | Игорь Ларионов | Ц | 1989—2004 | 921 | 169 | 475 | 644 | 150 | 30 | 67 | 97 | [nhl 17] | |
18 | Евгений Кузнецов | Ц | 2013—2024 | 743 | 173 | 402 | 575 | 97 | 33 | 40 | 73 | [nhl 18] | |
19 | Андрей Марков | З | 2000—2017 | 990 | 119 | 453 | 572 | 89 | 5 | 27 | 32 | [nhl 19] | |
20 | Сергей Самсонов | Л | 1997—2011 | 888 | 235 | 336 | 571 | 76 | 18 | 29 | 47 | [nhl 20] | |
21 | Виктор Козлов | Ц | 1994—2009 | 897 | 198 | 339 | 537 | 35 | 4 | 8 | 12 | [nhl 21] | |
22 | Александр Сёмин | П | 2003—2016 | 650 | 239 | 278 | 517 | 51 | 15 | 19 | 34 | [nhl 22] | |
23 | Валерий Каменский | Л | 1991—2002 | 637 | 200 | 301 | 501 | 66 | 25 | 35 | 60 | [nhl 23] | |
24 | Алексей Житник | З | 1992—2008 | 1085 | 96 | 375 | 471 | 98 | 9 | 30 | 39 | [nhl 24] | |
25 | Павел Бучневич | П | 2016—н. в. | Сент-Луис Блюз | 593 | 182 | 276 | 458 | 20 | 1 | 11 | 12 | [nhl 25] |
26 | Валерий Буре | П | 1994—2004 | 621 | 174 | 226 | 400 | 22 | 0 | 7 | 7 | [nhl 26] | |
27 | Александр Фролов | Л | 2002—2011 | 579 | 175 | 222 | 397 | 6 | 1 | 3 | 4 | [nhl 27] | |
28 | Максим Афиногенов | П | 1999—2010 | 651 | 158 | 237 | 395 | 49 | 10 | 13 | 23 | [nhl 28] | |
29 | Кирилл Капризов | Л | 2020—н. в. | Миннесота Уайлд | 319 | 185 | 201 | 386 | 19 | 10 | 2 | 12 | [nhl 29] |
30 | Сергей Макаров | П | 1989—1997 | 424 | 134 | 250 | 384 | 34 | 12 | 11 | 23 | [nhl 30] | |
31 | Андрей Коваленко | П | 1992—2001 | 620 | 173 | 206 | 379 | 33 | 5 | 6 | 11 | [nhl 31] | |
32 | Герман Титов | Ц | 1993—2002 | 624 | 157 | 220 | 377 | 34 | 11 | 12 | 23 | [nhl 32] | |
33 | Артём Анисимов | Ц | 2008—2021 | 771 | 180 | 196 | 376 | 43 | 8 | 9 | 17 | [nhl 33] | |
34 | Александр Радулов | П | 2006—2022 | 524 | 144 | 224 | 368 | 67 | 21 | 28 | 49 | [nhl 34] | |
35 | Андрей Свечников | П | 2018—н. в. | Каролина Харрикейнз | 478 | 151 | 213 | 364 | 51 | 15 | 21 | 36 | [nhl 35] |
36 | Евгений Дадонов | П | 2009—н. в. | Даллас Старз | 617 | 163 | 198 | 361 | 20 | 4 | 7 | 11 | [nhl 36] |
37 | Игорь Королёв | Ц | 1992—2004 | 795 | 119 | 227 | 346 | 41 | 0 | 8 | 8 | [nhl 37] | |
38 | Владимир Малахов | З | 1992—2006 | 712 | 86 | 260 | 346 | 75 | 8 | 19 | 27 | [nhl 38] | |
39 | Сергей Немчинов | Л | 1991—2002 | 761 | 152 | 193 | 345 | 105 | 11 | 20 | 31 | [nhl 39] | |
40 | Владислав Наместников | Ц | 2013—н. в. | Виннипег Джетс | 786 | 137 | 199 | 336 | 57 | 7 | 7 | 14 | [nhl 40] |
41 | Дмитрий Орлов | З | 2011—н. в. | Каролина Харрикейнз | 867 | 76 | 251 | 327 | 92 | 4 | 33 | 37 | [nhl 41] |
42 | Олег Твердовский | З | 1994—2007 | 713 | 77 | 240 | 317 | 45 | 0 | 14 | 14 | [nhl 42] | |
43 | Михаил Сергачёв | З | 2016—н. в. | Юта | 552 | 63 | 247 | 310 | 100 | 9 | 25 | 34 | [nhl 43] |
44 | Валерий Ничушкин | П | 2013—н. в. | Колорадо Эвеланш | 555 | 137 | 171 | 308 | 72 | 23 | 12 | 35 | [nhl 44] |
45 | Сергей Брылин | Л | 1994—2008 | 765 | 129 | 179 | 308 | 109 | 15 | 19 | 34 | [nhl 45] | |
46 | Борис Миронов | З | 1993—2004 | 716 | 76 | 231 | 307 | 25 | 5 | 11 | 16 | [nhl 46] | |
47 | Валерий Зелепукин | Л | 1991—2001 | 595 | 117 | 177 | 294 | 85 | 13 | 13 | 26 | [nhl 47] | |
48 | Иван Барбашёв | Ц | 2016—н. в. | Вегас Голден Найтс | 585 | 126 | 164 | 290 | 79 | 10 | 21 | 31 | [nhl 48] |
49 | Сергей Березин | Л | 1996—2003 | 502 | 160 | 126 | 286 | 52 | 13 | 17 | 30 | [nhl 49] | |
50 | Иван Проворов | З | 2016—н. в. | Коламбус Блю Джекетс | 696 | 77 | 205 | 282 | 22 | 3 | 8 | 11 | [nhl 50] |
51 | Андрей Николишин | Ц | 1994—2004 | 628 | 93 | 187 | 280 | 43 | 1 | 17 | 18 | [nhl 51] | |
52 | Николай Кулёмин | Л | 2008—2018 | 669 | 121 | 153 | 274 | 25 | 2 | 5 | 7 | [nhl 52] | |
53 | Игорь Кравчук | З | 1991—2003 | 699 | 64 | 210 | 274 | 51 | 6 | 15 | 21 | [nhl 53] | |
54 | Фёдор Тютин | З | 2003—2017 | 872 | 55 | 209 | 264 | 32 | 1 | 10 | 11 | [nhl 54] | |
55 | Николай Жердев | П | 2003—2011 | 421 | 115 | 146 | 261 | 15 | 1 | 2 | 3 | [nhl 55] | |
56 | Дмитрий Миронов | З | 1991—2001 | 556 | 54 | 206 | 260 | 75 | 10 | 26 | 36 | [nhl 56] | |
57 | Дмитрий Куликов | З | 2009—н. в. | Флорида Пантерз | 1018 | 50 | 197 | 247 | 53 | 1 | 9 | 10 | [nhl 57] |
58 | Александр Селиванов | П | 1994—2001 | 459 | 121 | 114 | 235 | 13 | 2 | 3 | 5 | [nhl 58] | |
59 | Вячеслав Фетисов | З | 1989—1998 | 546 | 36 | 192 | 228 | 116 | 2 | 26 | 28 | [nhl 59] | |
60 | Дмитрий Юшкевич | З | 1992—2003 | 786 | 43 | 182 | 225 | 72 | 4 | 19 | 23 | [nhl 60] | |
61 | Алексей Морозов | П | 1997—2004 | 451 | 84 | 135 | 219 | 39 | 4 | 5 | 9 | [nhl 61] | |
62 | Олег Кваша | Ц | 1998—2006 | 493 | 81 | 136 | 217 | 21 | 1 | 2 | 3 | [nhl 62] | |
63 | Виталий Ячменёв | П | 1995—2003 | 487 | 83 | 133 | 216 | — | — | — | — | [nhl 63] | |
64 | Сергей Кривокрасов | П | 1992—2002 | 450 | 86 | 109 | 195 | 21 | 2 | 0 | 2 | [nhl 64] | |
65 | Анатолий Семёнов | Ц | 1990—1997 | 362 | 68 | 126 | 194 | 49 | 9 | 13 | 22 | [nhl 65] | |
66 | Александр Карповцев | З | 1993—2006 | 596 | 34 | 154 | 188 | 74 | 4 | 14 | 18 | [nhl 66] | |
67 | Олег Петров | П | 1992—2003 | 382 | 72 | 115 | 187 | 20 | 1 | 6 | 7 | [nhl 67] | |
68 | Владимир Константинов | З | 1991—1997 | 446 | 47 | 128 | 175 | 82 | 5 | 14 | 19 | [nhl 68] | |
69 | Александр Семак | Ц | 1991—1997 | 289 | 83 | 91 | 174 | 8 | 1 | 1 | 2 | [nhl 69] | |
70 | Никита Задоров | З | 2013—н. в. | Бостон Брюинз | 723 | 51 | 117 | 168 | 58 | 8 | 11 | 19 | [nhl 70] |
71 | Алексей Гусаров | З | 1990—2001 | 607 | 39 | 128 | 167 | 68 | 0 | 14 | 14 | [nhl 71] | |
72 | Илья Михеев | П | 2019—н. в. | Чикаго Блэкхокс | 350 | 80 | 85 | 165 | 30 | 2 | 2 | 4 | [nhl 72] |
73 | Дарюс Каспарайтис | З | 1992—2007 | 863 | 27 | 136 | 163 | 83 | 2 | 10 | 12 | [nhl 73] | |
74 | Дмитрий Калинин | З | 1999—2009 | 539 | 36 | 126 | 162 | 37 | 2 | 7 | 9 | [nhl 74] | |
75 | Игорь Уланов | З | 1991—2006 | 739 | 27 | 135 | 162 | 39 | 1 | 4 | 5 | [nhl 75] | |
76 | Алексей Касатонов | З | 1989—1996 | 383 | 38 | 122 | 160 | 33 | 4 | 7 | 11 | [nhl 76] | |
77 | Андрей Кузьменко | Л | 2022—н. в. | Лос-Анджелес Кингз | 219 | 72 | 85 | 157 | — | — | — | — | [nhl 77] |
78 | Юрий Хмылёв | Л | 1992—1997 | 263 | 64 | 88 | 152 | 26 | 8 | 6 | 14 | [nhl 78] | |
79 | Даниил Марков | З | 1997—2007 | 538 | 29 | 118 | 147 | 81 | 2 | 12 | 14 | [nhl 79] | |
80 | Александр Королюк | Л | 1997—2004 | 296 | 62 | 80 | 142 | 34 | 6 | 8 | 14 | [nhl 80] | |
81 | Кирилл Марченко | П | 2022—н. в. | Коламбус Блю Джекетс | 216 | 75 | 66 | 141 | — | — | — | — | [nhl 81] |
82 | Денис Архипов | Ц | 2000—2007 | 352 | 56 | 82 | 138 | — | — | — | — | [nhl 82] | |
83 | Олег Сапрыкин | Л | 1999—2007 | 325 | 55 | 82 | 137 | 41 | 4 | 4 | 8 | [nhl 83] | |
84 | Наиль Якупов | П | 2012—2018 | 350 | 62 | 74 | 136 | — | — | — | — | [nhl 84] | |
85 | Владислав Гавриков | З | 2019—н. в. | Лос-Анджелес Кингз | 435 | 29 | 106 | 135 | 23 | 1 | 5 | 6 | [nhl 85] |
86 | Антон Волченков | З | 2002—2015 | 696 | 19 | 114 | 133 | 86 | 4 | 13 | 17 | [nhl 86] | |
87 | Андрей Назаров | Л | 1993—2006 | 571 | 53 | 71 | 124 | 9 | 0 | 0 | 0 | [nhl 87] | |
88 | Николай Борщевский | П | 1992—1996 | 162 | 49 | 73 | 122 | 31 | 4 | 9 | 13 | [nhl 88] | |
89 | Андрей Зюзин | З | 1997—2008 | 496 | 38 | 82 | 120 | 29 | 2 | 1 | 3 | [nhl 89] | |
90 | Никита Зайцев | З | 2016—2024 | 482 | 22 | 96 | 118 | 18 | 0 | 2 | 2 | [nhl 90] | |
91 | Денис Гурьянов | П | 2016—2024 | 298 | 52 | 61 | 113 | 32 | 9 | 8 | 17 | [nhl 91] | |
92 | Александр Барабанов | П | 2020—2024 | 206 | 32 | 75 | 107 | — | — | — | — | [nhl 92] | |
93 | Андрей Ломакин | Л | 1991—1995 | 215 | 42 | 62 | 104 | — | — | — | — | [nhl 93] | |
94 | Александр Хаванов | З | 2000—2006 | 348 | 27 | 75 | 102 | 26 | 5 | 5 | 10 | [nhl 94] | |
95 | Александр Бурмистров | Ц | 2010—2018 | 348 | 37 | 64 | 101 | — | — | — | — | [nhl 95] | |
96 | Яков Тренин | Ц | 2019—н. в. | Миннесота Уайлд | 375 | 55 | 42 | 97 | 20 | 6 | 0 | 6 | [nhl 96] |
97 | Дмитрий Квартальнов | Л | 1992—1994 | 112 | 42 | 49 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | [nhl 97] | |
98 | Роман Оксюта | П | 1993—1997 | 153 | 46 | 41 | 87 | 10 | 2 | 3 | 5 | [nhl 98] | |
99 | Павел Дорофеев | Л | 2021—н. в. | Вегас Голден Найтс | 149 | 55 | 30 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | [nhl 99] |
100 | Денис Гребешков | З | 2003—2014 | 234 | 17 | 68 | 85 | 2 | 0 | 2 | 2 | [nhl 100] | |
101 | Артём Зуб | З | 2020—н. в. | Оттава Сенаторз | 306 | 19 | 65 | 84 | — | — | — | — | [nhl 101] |
102 | Александр Романов | З | 2020—н. в. | Нью-Йорк Айлендерс | 354 | 17 | 66 | 83 | 13 | 1 | 1 | 2 | [nhl 102] |
103 | Дмитрий Воронков | Л | 2023—н. в. | Коламбус Блю Джекетс | 148 | 41 | 40 | 81 | — | — | — | — | [nhl 103] |
104 | Вячеслав Войнов | З | 2011—2015 | 190 | 18 | 63 | 81 | 64 | 9 | 16 | 25 | [nhl 104] | |
105 | Алексей Емелин | З | 2011—2018 | 456 | 15 | 66 | 81 | 39 | 1 | 4 | 5 | [nhl 105] | |
106 | Евгений Давыдов | П | 1991—1995 | 155 | 40 | 39 | 79 | 11 | 2 | 2 | 4 | [nhl 106] | |
107 | Михаил Григоренко | Ц | 2012—2021 | 249 | 26 | 50 | 76 | — | — | — | — | [nhl 107] | |
108 | Никита Никитин | З | 2010—2016 | 259 | 17 | 59 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | [nhl 108] | |
109 | Иван Новосельцев | П | 1999—2004 | 234 | 31 | 44 | 75 | — | — | — | — | [nhl 109] | |
110 | Егор Чинахов | П | 2021—н. в. | Коламбус Блю Джекетс | 175 | 34 | 37 | 71 | — | — | — | — | [nhl 110] |
111 | Михаил Татаринов | З | 1990—1994 | 161 | 21 | 48 | 69 | — | — | — | — | [nhl 111] | |
112 | Виталий Вишневский | З | 1999—2008 | 552 | 16 | 52 | 68 | 40 | 0 | 5 | 5 | [nhl 112] | |
113 | Матвей Мичков | П | 2024—н. в. | Филадельфия Флайерз | 80 | 26 | 37 | 63 | — | — | — | — | [nhl 113] |
114 | Станислав Чистов | П | 2002—2007 | 196 | 19 | 42 | 61 | 21 | 4 | 2 | 6 | [nhl 114] | |
115 | Илья Любушкин | З | 2018—н. в. | Даллас Старз | 433 | 6 | 55 | 61 | 14 | 0 | 4 | 4 | [nhl 115] |
116 | Алексей Торопченко | П | 2021—н. в. | Сент-Луис Блюз | 259 | 30 | 30 | 60 | 12 | 0 | 2 | 2 | [nhl 116] |
117 | Василий Подколзин | П | 2021—н. в. | Эдмонтон Ойлерз | 219 | 26 | 33 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | [nhl 117] |
118 | Артём Чубаров | Ц | 1999—2004 | 228 | 25 | 33 | 58 | 27 | 0 | 4 | 4 | [nhl 118] | |
119 | Никита Гусев | Л | 2019—2021 | 97 | 17 | 37 | 54 | — | — | — | — | [nhl 119] | |
120 | Дмитрий Афанасенков | Л | 2000—2007 | 227 | 27 | 27 | 54 | 28 | 1 | 3 | 4 | [nhl 120] | |
121 | Клим Костин | Ц | 2019—н. в. | Сан-Хосе Шаркс | 190 | 25 | 28 | 53 | 12 | 3 | 2 | 5 | [nhl 121] |
122 | Евгений Артюхин | П | 2005—2010 | 199 | 19 | 30 | 49 | 5 | 1 | 0 | 1 | [nhl 122] | |
123 | Андрей Локтионов | Ц | 2009—2014 | 155 | 22 | 26 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | [nhl 123] | |
124 | Павел Минтюков | З | 2023—н. в. | Анахайм Дакс | 131 | 9 | 38 | 47 | — | — | — | — | [nhl 124] |
125 | Николай Голдобин | П | 2015—2020 | 125 | 19 | 27 | 46 | — | — | — | — | [nhl 125] | |
126 | Евгений Свечников | Л | 2016—2023 | 172 | 20 | 25 | 45 | — | — | — | — | [nhl 126] | |
127 | Вячеслав Буцаев | Ц | 1992—2000 | 132 | 17 | 26 | 43 | — | — | — | — | [nhl 127] | |
128 | Энвер Лисин | П | 2006—2010 | 135 | 24 | 18 | 42 | — | — | — | — | [nhl 128] | |
129 | Пётр Счастливый | Л | 1999—2004 | 129 | 18 | 22 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | [nhl 129] | |
130 | Егор Замула | З | 2020—н. в. | Филадельфия Флайерз | 155 | 8 | 32 | 40 | — | — | — | — | [nhl 130] |
131 | Вадим Шарифьянов | П | 1996—2000 | 92 | 16 | 21 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | [nhl 131] | |
132 | Никита Алексеев | П | 2001—2007 | 159 | 20 | 17 | 37 | 11 | 1 | 0 | 1 | [nhl 132] | |
133 | Никита Нестеров | З | 2014—2021 | 170 | 9 | 28 | 37 | 28 | 1 | 6 | 7 | [nhl 133] | |
134 | Александр Свитов | Ц | 2002—2007 | 179 | 13 | 24 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | [nhl 134] | |
135 | Максим Цыплаков | П | 2024—н. в. | Нью-Йорк Айлендерс | 77 | 10 | 25 | 35 | — | — | — | — | [nhl 135] |
136 | Владимир Крутов | Л | 1989—1990 | 61 | 11 | 23 | 34 | — | — | — | — | [nhl 136] | |
137 | Илья Бякин | З | 1993—1995 | 57 | 8 | 25 | 33 | — | — | — | — | [nhl 137] | |
138 | Алексей Семёнов | З | 2002—2009 | 211 | 7 | 26 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | [nhl 138] | |
139 | Виталий Карамнов | Л | 1992—1995 | 92 | 12 | 20 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | [nhl 139] | |
140 | Виталий Прохоров | Л | 1992—1995 | 83 | 19 | 11 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | [nhl 140] | |
141 | Сергей Баутин | З | 1992—1996 | 132 | 5 | 25 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | [nhl 141] | |
142 | Валерий Карпов | П | 1994—1997 | 76 | 14 | 15 | 29 | — | — | — | — | [nhl 142] | |
143 | Денис Швидкий | П | 2000—2004 | 76 | 11 | 14 | 25 | — | — | — | — | [nhl 143] | |
144 | Дмитрий Набоков | П | 1997—2000 | 55 | 11 | 13 | 24 | — | — | — | — | [nhl 144] | |
145 | Даниил Мироманов | З | 2021—н. в. | Калгари Флэймз | 93 | 7 | 16 | 23 | — | — | — | — | [nhl 145] |
146 | Антон Слепышев | Л | 2015—2018 | 102 | 10 | 13 | 23 | 12 | 3 | 0 | 3 | [nhl 146] | |
147 | Роман Ляшенко | Ц | 1999—2003 | 139 | 14 | 9 | 23 | 17 | 2 | 1 | 3 | [nhl 147] | |
148 | Александр Харитонов | П | 2000—2002 | 71 | 7 | 15 | 22 | — | — | — | — | [nhl 148] | |
149 | Виктор Тихонов | П | 2008—2016 | 111 | 11 | 11 | 22 | — | — | — | — | [nhl 149] | |
150 | Алексей Марченко | З | 2013—2017 | 121 | 4 | 17 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | [nhl 150] | |
151 | Павел Торгаев | Ц | 1995—2000 | 55 | 6 | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | [nhl 151] | |
152 | Максим Галанов | З | 1997—2001 | 122 | 8 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | [nhl 152] | |
153 | Сергей Калинин | Ц | 2015—2017 | 121 | 10 | 9 | 19 | — | — | — | — | [nhl 153] | |
154 | Максим Мамин | Ц | 2017—2022 | 73 | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | [nhl 154] | |
155 | Фёдор Свечков | Ц | 2024—н. в. | Нэшвилл Предаторз | 52 | 8 | 9 | 17 | — | — | — | — | [nhl 155] |
156 | Валентин Зыков | Л | 2016—2020 | 55 | 7 | 10 | 17 | — | — | — | — | [nhl 156] | |
157 | Владимир Воробьёв | П | 1996—1999 | 33 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | [nhl 157] | |
158 | Игорь Радулов | Л | 2002—2004 | 43 | 9 | 7 | 16 | — | — | — | — | [nhl 158] | |
159 | Никита Сошников | П | 2015—2022 | 90 | 8 | 8 | 16 | — | — | — | — | [nhl 159] | |
160 | Марат Хуснутдинов | Ц | 2023—н. в. | Миннесота Уайлд | 91 | 6 | 10 | 16 | — | — | — | — | [nhl 160] |
161 | Николай Прохоркин | Л | 2019—2020 | 43 | 4 | 10 | 14 | — | — | — | — | [nhl 161] | |
162 | Александр Волков | П | 2019—2021 | 46 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | [nhl 162] | |
163 | Никита Филатов | Л | 2008—2012 | 53 | 6 | 8 | 14 | — | — | — | — | [nhl 163] | |
164 | Владимир Жарков | П | 2009—2012 | 82 | 2 | 12 | 14 | — | — | — | — | [nhl 164] | |
165 | Сергей Гусев | З | 1997—2001 | 89 | 4 | 10 | 14 | — | — | — | — | [nhl 165] | |
166 | Юрий Буцаев | Л | 1999—2003 | 99 | 10 | 4 | 14 | — | — | — | — | [nhl 166] | |
167 | Владислав Каменев | Ц | 2016—2020 | 66 | 3 | 10 | 13 | — | — | — | — | [nhl 167] | |
168 | Евгений Медведев | З | 2015—2016 | 45 | 4 | 8 | 12 | — | — | — | — | [nhl 168] | |
169 | Михаил Якубов | Ц | 2003—2006 | 53 | 2 | 10 | 12 | — | — | — | — | [nhl 169] | |
170 | Виталий Кравцов | П | 2020—2023 | 64 | 6 | 6 | 12 | — | — | — | — | [nhl 170] | |
171 | Никита Охотюк | З | 2021—2024 | 67 | 3 | 9 | 12 | — | — | — | — | [nhl 171] | |
172 | Дмитрий Быков | З | 2002—2003 | 71 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | [nhl 172] | |
173 | Николай Кныжов | З | 2019—н. в. | Сан-Хосе Шаркс | 81 | 3 | 9 | 12 | — | — | — | — | [nhl 173] |
174 | Виктор Гордиюк | П | 1992—1995 | 26 | 3 | 8 | 11 | — | — | — | — | [nhl 174] | |
175 | Максим Сушинский | П | 2000—2001 | 30 | 7 | 4 | 11 | — | — | — | — | [nhl 175] | |
176 | Сергей Пряхин | Л | 1988—1991 | 46 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | [nhl 176] | |
177 | Никита Трямкин | З | 2015—2017 | 79 | 3 | 8 | 11 | — | — | — | — | [nhl 177] | |
178 | Виктор Антипин | З | 2017—2018 | 47 | 0 | 10 | 10 | — | — | — | — | [nhl 178] | |
179 | Дмитрий Тертышный | З | 1998—1999 | 62 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | [nhl 179] | |
180 | Максим Кузнецов | З | 2000—2004 | 136 | 2 | 8 | 10 | — | — | — | — | [nhl 180] | |
181 | Михаил Мальцев | Л | 2021—2022 | 56 | 6 | 3 | 9 | — | — | — | — | [nhl 181] | |
182 | Евгений Наместников | З | 1993—2000 | 43 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | [nhl 182] | |
183 | Владимир Чебатуркин | З | 1997—2002 | 62 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | [nhl 183] | |
184 | Никита Александров | Ц | 2022—н. в. | Сент-Луис Блюз | 51 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [nhl 184] |
185 | Александр Алексеев | З | 2021—н. в. | Вашингтон Кэпиталз | 72 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | [nhl 185] |
186 | Богдан Киселевич | З | 2018—2019 | 32 | 0 | 8 | 8 | — | — | — | — | [nhl 186] | |
187 | Никита Щербак | П | 2016—2019 | 37 | 6 | 2 | 8 | — | — | — | — | [nhl 187] | |
188 | Ян Голубовский | З | 1997—2001 | 56 | 1 | 7 | 8 | — | — | — | — | [nhl 188] | |
189 | Григорий Денисенко | Л | 2020—н. в. | Вегас Голден Найтс | 32 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | [nhl 189] |
190 | Андрей Васильев | Л | 1994—1999 | 16 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — | [nhl 190] | |
191 | Егор Яковлев | З | 2018—2019 | 25 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — | [nhl 191] | |
188 | Сергей Вышедкевич | З | 1999—2001 | 30 | 2 | 5 | 7 | — | — | — | — | [nhl 192] | |
189 | Игорь Ожиганов | З | 2018—2019 | 53 | 3 | 4 | 7 | — | — | — | — | [nhl 193] | |
190 | Антон Белов | З | 2013—2014 | 57 | 1 | 6 | 7 | — | — | — | — | [nhl 194] | |
191 | Иван Мирошниченко | Л | 2023—н. в. | Вашингтон Кэпиталз | 21 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | [nhl 195] |
192 | Алексей Егоров | П | 1995—1997 | 11 | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | [nhl 196] | |
193 | Денис Толпеко | П | 2007—2008 | 26 | 1 | 5 | 6 | — | — | — | — | [nhl 197] | |
194 | Андрей Скопинцев | З | 1998—2001 | 40 | 2 | 4 | 6 | — | — | — | — | [nhl 198] | |
195 | Роман Любимов | Л | 2016—2017 | 47 | 4 | 2 | 6 | — | — | — | — | [nhl 199] | |
196 | Денис Цыгуров | З | 1993—1996 | 51 | 1 | 5 | 6 | — | — | — | — | [nhl 200] | |
197 | Алексей Смирнов | Л | 2002—2004 | 52 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | [nhl 201] | |
198 | Сергей Харин | П | 1990—1991 | 7 | 2 | 3 | 5 | — | — | — | — | [nhl 202] | |
199 | Александр Васюнов | Л | 2010—2011 | 18 | 1 | 4 | 5 | — | — | — | — | [nhl 203] | |
200 | Тимофей Шишканов | П | 2003—2006 | 24 | 3 | 2 | 5 | — | — | — | — | [nhl 204] | |
201 | Ян Каминский | Л | 1993—1995 | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | [nhl 205] | |
