WikiMini

Список победителей гонок «чампкаров»

Пол Трейси — победитель 31 гонки в рамках серий.

Список победителей гонок «чампкаров» содержит общее число побед за карьеру для пилотов на машинах с открытыми колёсами, одержанных в рамках следующих «чампкаровских» серий:

Санкционирующие организации

[править | править код]

AAA санкционировала подобного рода гонки ещё с 1902 года, но первый полностью признанный официальный чемпионат состоялся только в 1916.

Гонки 1902-15, 1917-18 (Ассоциация приостановила чемпионат из-за Первой мировой войны) признаны лишь как отдельные соревнования, а не часть общего чемпионата. Многие результаты ранних лет исследованы и признаны лишь много позже.

В 1942-45 гонки не проводились из-за Второй мировой войны.

В 1952 году NASCAR создала свою серию на машинах с открытыми колёсами в противовес проекту AAA. Серия была названа NASCAR Speedway Division. Тот чемпионат продержался в активном состоянии лишь два сезона (и только один полностью). Суммарно было проведено 13 гонок (три носили выставочный статус и не учтены в общем списке).

В 1979—2008 гонки «чампкаров» проводились двумя организациями. В какой-то момент чемпионаты шли параллельно, а в какой-то момент одновременно — результаты некоторых гонок шли в зачёт обоих чемпионатов.

В 1979-95 500 миль Индианаполиса проводились под эгидой USAC. В 1979-82 команды серии CART принимали участие в гонке в Индианаполисе как в выставочном старте. В 1983-95 годах Indy 500 входил в зачёт чемпионата CART.

В 1996-97 году под эгидой USAC вырос отдельный чемпионат Indy Racing League. В первые два года в его гонках было запрещено участвовать командам серии CART. Позже Автоклуб отстранился от проведения чемпионата, полностью передав его в ведение руководства серии.

Наиболее известные неофициальные старты не включённые в общий список: Гонка двух миров, Marlboro Challenge и Nikon Indy 300 2008.

Список победителей гонок

[править | править код]
Гонщик Всего
побед
AAA
(1902—1955)
NASCAR
Speedway
Division

(1952—1953)
USAC
(1956—1995)
CART
(1979—2003)
Champ Car
World Series

(2004—2007)
IndyCar
Series

(c 1996 года)
1 Соединённые Штаты Америки Эй-Джей Фойт 67 0 0 67 0 0 0
2 Новая Зеландия Скотт Диксон 58 0 0 0 1 0 57
3 Соединённые Штаты Америки Марио Андретти 52 0 0 33 19 0 0
4 Австралия Уилл Пауэр 21 0 0 0 0 2 19
5 Соединённые Штаты Америки Майкл Андретти 42 0 0 0 42 0 0
6 Соединённые Штаты Америки Эл Анзер-ст. 39 0 0 36 3 0 0
7 Франция Себастьен Бурде 37 0 0 0 3 28 6
8 Соединённые Штаты Америки Бобби Анзер 35 0 0 25 10 0 0
9 Соединённые Штаты Америки Эл Анзер-мл. 34 0 0 2 29 0 3
10 Канада Пол Трейси 31 0 0 0 26 5 0
10 Великобритания Дарио Франкитти 31 0 0 0 10 0 21
10 Бразилия Элио Кастроневес 31 0 0 0 6 0 25
10 Соединённые Штаты Америки Джозеф Ньюгарден 31 0 0 0 0 0 31
14 Соединённые Штаты Америки Рик Мирз 29 0 0 7 22 0 0
15 Соединённые Штаты Америки Джонни Ратерфорд 27 0 0 17 10 0 0
16 Соединённые Штаты Америки Роджер Уорд 26 2 0 24 0 0 0
17 Соединённые Штаты Америки Гордон Джонкок[англ.] 25 0 0 20 5 0 0
18 Соединённые Штаты Америки Тед Хорн 24 5 19 0 0 0 0
18 Соединённые Штаты Америки Бобби Рэйхол 24 0 0 1 23 0 0
20 Бразилия Эмерсон Фиттипальди 22 0 0 2 20 0 0
20 Соединённые Штаты Америки Тони Беттенхаузен 22 19 0 3 0 0 0
22 Соединённые Штаты Америки Билл Холланд 21 3 18 0 0 0 0
23 Соединённые Штаты Америки Джимми Брайан 19 12 0 7 0 0 0
23 Соединённые Штаты Америки Сэм Хорниш-мл. 19 0 0 0 0 0 19
25 Соединённые Штаты Америки Райан Хантер-Рей 18 0 0 0 1 1 16
26 Соединённые Штаты Америки Джимми Мёрфи 17 17 0 0 0 0 0
26 Соединённые Штаты Америки Дэнни Салливан 17 0 0 1 16 0 0
26 Бразилия Тони Канаан 17 0 0 0 1 0 16
29 Великобритания Дэн Уэлдон 16 0 0 0 0 0 16
30 Италия Алессандро Дзанарди 15 0 0 0 15 0 0
30 Колумбия Хуан Пабло Монтойя 15 0 0 0 10 0 1
30 Франция Симон Пажно 15 0 0 0 0 0 15
30 Испания Алекс Палоу 15 0 0 0 0 0 15
34 Соединённые Штаты Америки Том Снева 13 0 0 4 9 0 0
35 Соединённые Штаты Америки Томми Милтон 12 12 0 0 0 0 0
35 Бразилия Кристиано да Матта 12 0 0 0 11 1 0
35 Бразилия Жиль де Ферран 12 0 0 0 7 0 5
38 Соединённые Штаты Америки Джонни Парсонс 11 11 0 0 0 0 0
38 Мексика Адриан Фернандес 11 0 0 0 8 0 3
40 Соединённые Штаты Америки Пит Депаоло 10 10 0 0 0 0 0
40 Соединённые Штаты Америки Джимми Вассер 10 0 0 0 10 0 0
42 Соединённые Штаты Америки Фрэнк Локхарт 9 9 0 0 0 0 0
42 Швеция Кенни Брак 9 0 0 0 5 0 4
42 Соединённые Штаты Америки Скотт Шарп 9 0 0 0 0 0 9
42 Соединённые Штаты Америки Колтон Херта 9 0 0 0 0 0 9
46 Соединённые Штаты Америки Рекс Мейз 8 8 0 0 0 0 0
46 Соединённые Штаты Америки Эдди Сачс 8 0 0 8 0 0 0
46 Бразилия Бруно Жункейра 8 0 0 0 5 3 0
46 Соединённые Штаты Америки Александр Росси 8 0 0 0 0 0 8
46 Соединённые Штаты Америки Бадди Лазье 8 0 0 0 0 0 8
51 Соединённые Штаты Америки Луи Мейер 7 7 0 0 0 0 0
51 Соединённые Штаты Америки Гарри Хартц 7 7 0 0 0 0 0
51 Соединённые Штаты Америки Джонни Томсон 7 1 0 6 0 0 0
51 Соединённые Штаты Америки Джоуи Читвуд 7 0 7 0 0 0 0
51 Соединённые Штаты Америки Дэн Герни 7 0 0 7 0 0 0
51 Соединённые Штаты Америки Ллойд Раби 7 0 0 7 0 0 0
51 Нидерланды Ари Лёйендейк 7 0 0 1 2 0 4
51 Великобритания Джастин Уилсон 7 0 0 0 0 4 3
51 Австралия Райан Бриско 7 0 0 0 0 0 7
51 Мексика Пато О’Уорд 7 0 0 0 0 0 7
51 Новая Зеландия Скотт Маклафлин[англ.] 7 0 0 0 0 0 7
62 Италия Ральф ДеПальма 6 6 0 0 0 0 0
62 Соединённые Штаты Америки Уилбур Шоу 6 6 0 0 0 0 0
62 Соединённые Штаты Америки Билл Каммингз 6 6 0 0 0 0 0
62 Соединённые Штаты Америки Мори Роуз 6 6 0 0 0 0 0
62 Соединённые Штаты Америки Джордж Робсон 6 1 5 0 0 0 0
62 Соединённые Штаты Америки Дон Брэнсон 6 0 0 6 0 0 0
62 Соединённые Штаты Америки Парнелли Джонс 6 0 0 6 0 0 0
62 Соединённые Штаты Америки Джо Леонард 6 0 0 6 0 0 0
62 Соединённые Штаты Америки Дэнни Онгес 6 0 0 6 0 0 0
62 Соединённые Штаты Америки Гэри Беттенхаузен 6 0 0 6 0 0 0
62 Соединённые Штаты Америки Грэм Рэйхол 6 0 0 0 0 0 6
62 Канада Джеймс Хинчклифф[англ.] 6 0 0 0 0 0 6
62 Япония Такума Сато 6 0 0 0 0 0 6
75 Соединённые Штаты Америки Эрл Купер 5 5 0 0 0 0 0
75 Великобритания Дарио Реста 5 5 0 0 0 0 0
75 Соединённые Штаты Америки Джонни Айткен 5 5 0 0 0 0 0
75 Соединённые Штаты Америки Беннетт Хилл 5 5 0 0 0 0 0
75 Соединённые Штаты Америки Барни Олдфилд 5 5 0 0 0 0 0
75 Соединённые Штаты Америки Уолт Адер 5 1 4 0 0 0 0
75 Соединённые Штаты Америки Джим Макэлрет 5 0 0 5 0 0 0
75 Соединённые Штаты Америки Джад Ларсон 5 0 0 5 0 0 0
75 Соединённые Штаты Америки Уолли Далленбах-ст. 5 0 0 5 0 0 0
75 Соединённые Штаты Америки Роджер Маккласки 5 0 0 5 0 0 0
75 Соединённые Штаты Америки Майк Мосли 5 0 0 4 1 0 0
75 Канада Жак Вильнёв 5 0 0 1 4 0 0
75 Великобритания Найджел Мэнселл 5 0 0 0 5 0 0
75 Италия Тео Фаби 5 0 0 0 5 0 0
75 Канада Грег Мур 5 0 0 0 5 0 0
75 Канада Патрик Карпантье 5 0 0 0 4 1 0
75 Канада Скотт Гудьир 5 0 0 0 2 0 3
75 Соединённые Штаты Америки Эй-Джей Олмендингер 5 0 0 0 0 5 0
75 Соединённые Штаты Америки Грег Рей 5 0 0 0 0 0 5
75 Соединённые Штаты Америки Эдди Чивер 5 0 0 0 0 0 5
95 Соединённые Штаты Америки Рей Кич 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Дэйв Льюис 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Фрэнк Эллиотт 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Роско Сарлес 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Эдди Хирн 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Джек Макграт 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Боб Свейкерт 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Чак Стивенсон 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Майрон Фор 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Леон Дюрей 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Шорти Кантлон 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Эл Роджерс 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Билли Уинн 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Билл Вукович 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Келли Петильо 4 4 0 0 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Сэм Хэнкс 4 3 0 1 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Джим Хартибайз 4 0 0 4 0 0 0
95 Соединённые Штаты Америки Брайан Херта 4 0 0 0 2 0 2
95 Великобритания Майк Конвей 4 0 0 0 0 0 4
95 Швеция Маркус Эрикссон 4 0 0 0 0 0 4
115 Соединённые Штаты Америки Эдди Рикенбейкер 3 3 0 0 0 0 0
115 Соединённые Штаты Америки Уолт Фолкнер 3 3 0 0 0 0 0
115 Соединённые Штаты Америки Джимми Дэвис 3 3 0 0 0 0 0
115 Соединённые Штаты Америки Билли Арнольд 3 3 0 0 0 0 0
115 Соединённые Штаты Америки Ли Уоллард 3 2 1 0 0 0 0
115 Соединённые Штаты Америки Пэт Флахерти 3 1 0 2 0 0 0
115 Соединённые Штаты Америки Джордж Амик 3 0 0 3 0 0 0
115 Соединённые Штаты Америки Лен Саттон 3 0 0 3 0 0 0
115 Соединённые Штаты Америки Марк Донохью 3 0 0 3 0 0 0
115 Соединённые Штаты Америки Джим Ратманн 3 0 0 3 0 0 0
115 Бразилия Андре Рибейру 3 0 0 0 3 0 0
115 Италия Макс Папис 3 0 0 0 3 0 0
115 Великобритания Марк Бланделл 3 0 0 0 3 0 0
115 Канада Джеймс Хинчклифф 3 0 0 0 0 0 3
115 Соединённые Штаты Америки Бадди Райс 3 0 0 0 0 0 3
115 Соединённые Штаты Америки Тони Стюарт 3 0 0 0 0 0 3
115 Соединённые Штаты Америки Эд Карпентер 3 0 0 0 0 0 3
115 Соединённые Штаты Америки Кайл Кирквуд[англ.] 3 0 0 0 0 0 3
134 Швейцария Луи Шевроле 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Пол Руссо 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Мэнни Аюло 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Боб Макдоно 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Джо Томас 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Луис Анзер 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Клифф Вудбери 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Луи Мур 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Бейб Стапп 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Мэл Хэнсен 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Боб Кейри 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Хэриан Фенглер 2 2 0 0 0 0 0
134 Италия Пьетро Бордино 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Трой Раттман 2 2 0 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Джордж Коннор 2 1 1 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Чарльз ван Аккер 2 1 1 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Баз Уилберт 2 0 2 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Джонни Шеклфорд 2 0 2 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Оскар Ридион 2 0 2 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Элберт Букер 2 0 2 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Томми Хиннершитц 2 0 2 0 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Арт Поллард 2 0 0 2 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Пэт О'Коннор[англ.] 2 0 0 2 0 0 0
134 Великобритания Джим Кларк 2 0 0 2 0 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Скотт Пруэтт 2 0 0 0 2 0 0
134 Колумбия Роберто Герреро 2 0 0 0 2 0 0
134 Бразилия Роберто Морено 2 0 0 0 2 0 0
134 Бразилия Кристиан Фиттипальди 2 0 0 0 2 0 0
134 Мексика Мишель Журден-мл. 2 0 0 0 2 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Робби Гордон 2 0 0 0 2 0 0
134 Мексика Марио Домингес 2 0 0 0 2 0 0
134 Соединённые Штаты Америки Джон Пол-мл. 2 0 0 0 1 0 1
134 Нидерланды Роберт Дорнбос 2 0 0 0 0 2 0
134 Соединённые Штаты Америки Робби Бюл 2 0 0 0 0 0 2
134 Южно-Африканская Республика Томас Шектер 2 0 0 0 0 0 2
134 Соединённые Штаты Америки Алекс Баррон 2 0 0 0 0 0 2
134 Соединённые Штаты Америки Марко Андретти 2 0 0 0 0 0 2
169 Соединённые Штаты Америки Ай-Пи Феттерманн 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Хоуди Уилкокс 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джо Бойер 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Эдди Паллен 1 1 0 0 0 0 0
169 Швейцария Гастон Шевроле 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Эмиль Андрес 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Генри Бэнкс 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Билл Шиндер 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Майк Назарак 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Фред Комер 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Фред Фрейм 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Дюк Динзмор 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Эрл Девор 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джимми Снидер 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Уолт Браун 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Норман Баттен 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джимми Глисон 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Уэбб Джей 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Стабби Стаблфилд 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Кейт Эндрюс 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Бобби Бол 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Флойд Робертс 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Фил Шейфер 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Боб Финли 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джонни Мантц 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Луис Шнейдер 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джордж Саундерс 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Гай Вон 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джордж Хэммонд 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Фред Агабашьян 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Флойд Дэвис 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Лора Л. Корам 1 1 0 0 0 0 0
169 Италия Тацио Нуволари 1 1 0 0 0 0 0
169 Германия Бернд Роземайер 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Чарльз Бармен 1 1 0 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Бампи Бампус 1 0 1 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джо Веребли 1 0 1 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Лаки Люкс 1 0 1 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Хэл Робсон 1 0 1 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Хэнк Роджерс 1 0 1 0 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Билл Вукович II 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Бобби Маршман 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Свиди Сейвидж 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Кейт Кауфманн 1 0 0 1 0 0 0
169 Великобритания Грэм Хилл 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Ван Джонсон 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джордж Снайдер 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Бад Тингельстад 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Элмер Джордж 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Уэс Вандерворт 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Бобби Грим 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Питер Ревсон 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Рич Воглер 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Дик Аткинс 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джим Пакард 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Ларри Райс 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Ронни Бакнам 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Арт Биш 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Бобби Оливеро 1 0 0 1 0 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джордж Фолмер 1 0 0 1 0 0 0
169 Бразилия Маурисио Гужельмин 1 0 0 0 1 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Кевин Коган 1 0 0 0 1 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Панчо Картер 1 0 0 0 1 0 0
169 Канада Жак Вильнёв-ст. 1 0 0 0 1 0 0
169 Мексика Эктор Ребаке 1 0 0 0 1 0 0
169 Соединённые Штаты Америки Джон Андретти 1 0 0 0 1 0 0
169 Испания Ориоль Сервия 1 0 0 0 0 1 0
169 Канада Алекс Тальяни 1 0 0 0 0 1 0
169 Франция Нельсон Филипп 1 0 0 0 0 1 0
169 Соединённые Штаты Америки Джефф Уорд 1 0 0 0 0 0 1
169 Соединённые Штаты Америки Билли Боат 1 0 0 0 0 0 1
169 Бразилия Фелипе Жиаффоне 1 0 0 0 0 0 1
169 Соединённые Штаты Америки Марк Дизмор 1 0 0 0 0 0 1
169 Чили Элисио Салазар 1 0 0 0 0 0 1
169 Соединённые Штаты Америки Сэм Шмидт 1 0 0 0 0 0 1
169 Соединённые Штаты Америки Базз Калкинс 1 0 0 0 0 0 1
169 Бразилия Айртон Даре 1 0 0 0 0 0 1
169 Соединённые Штаты Америки Жак Лазье 1 0 0 0 0 0 1
169 Соединённые Штаты Америки Ричи Хирн 1 0 0 0 0 0 1
169 Соединённые Штаты Америки Джим Гатри 1 0 0 0 0 0 1
169 Соединённые Штаты Америки Грэм Рэйхол 1 0 0 0 0 0 1
169 Соединённые Штаты Америки Даника Патрик 1 0 0 0 0 0 1
169 Соединённые Штаты Америки Чарли Кимбол 1 0 0 0 0 0 1
169 Швеция Феликс Розенквист[англ.] 1 0 0 0 0 0 1
169 Нидерланды Ринус Викей 1 0 0 0 0 0 1
169 Дания Кристиан Лундгор[англ.]* 1 0 0 0 0 0 1

     — выделение для действующих пилотов. Результаты выставочных гонок и этапов постфактум объявленных внезачётными не учтены.