Эта страница требует существенной переработки. |
Борна Рендулич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | крайний нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 188 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 91 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | правый[вд] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 25 марта 1992[2] (33 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | не выбирался | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молодёжная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бо́рна Ре́ндулич (хорв. Borna Rendulić; род. 25 марта 1992[2], Загреб) — хорватский хоккеист, крайний нападающий хоккейного клуба «Металлург», выступающего в КХЛ.
Карьера
[править | править код]В сезонах 2017/18 и 2018/19 выступал за клуб КХЛ «Витязь». В 91 матче набрал 42 очка (21+21). В сезоне 2019/20 играл за немецкий «Адлер Мангейм», набрал 49 очков (27+22) в 50 матчах. В сезоне 2020/21 играл за шведский «Эребру». Затем вернулся в «Адлер Мангейм», где играл два сезона. В 92 матчах регулярных сезонов набрал 67 очков (32+35).
Сезон 2023/24 начал в «Сочи». 30 сентября 2023 года сделал хет-трик в ворота «Топредо» в гостях (5:2). Рендулич стал первым в истории хорватским хоккеистом, сделавшим хет-трик в КХЛ. В 16 матчах за «Сочи» набрал 15 очков (9+6). В октябре перешёл в СКА. В первом же матче забросил шайбу в ворота «Локомотива» (2:3), в следующем матче набрал два очка (1+1) против минского «Динамо» (3:2). Всего сыграл за СКА 51 матч и набрал 27 очков (11+16) при показателе полезности +10. В плей-офф сыграл 1 матч.
23 декабря 2024 года был обменян в магнитогорский «Металлург» на Павла Акользина[3].
Статистика
[править | править код]| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера
[править | править код]| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2006/07 | Медвешчак | Хорватская лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | Медвешчак | Словенская лига | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | Медвешчак | Австрийская лига | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2010/11 | Медвешчак | Хорватская лига | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011/12 | Эссят | Финская лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | СаПКо | Местис | 7 | 2 | 2 | 5 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2012/13 | ХПК | Финская лига | 37 | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2012/13 | Пелиитат | Местис | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | ХПК | Финская лига | 57 | 11 | 21 | 32 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2014/15 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Лэйк Эри Монстерз | АХЛ | 26 | 4 | 4 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Колорадо Эвеланш | НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Сан-Антонио Рэмпэйдж | АХЛ | 68 | 16 | 22 | 38 | 41 | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Ютика Кометс | АХЛ | 69 | 12 | 11 | 23 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Пеликанс | Финская лига | 14 | 5 | 3 | 8 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Витязь | КХЛ | 32 | 8 | 11 | 19 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Витязь | КХЛ | 59 | 13 | 10 | 23 | 75 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Всего в Финской лиге | 97 | 19 | 25 | 44 | 40 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международная карьера
[править | править код]| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2009 | Хорватия | ЧМ IВ | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2010 | Хорватия | ЧМ IВ | 6 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2011 | Хорватия | ЧМ IIA | 2 | 5 | 8 | 9 | 17 | 6 | |
| 2012 | Хорватия | ЧМ IIA | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 2013 | Хорватия | ЧМ IIA | 1 |
5 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| 2014 | Хорватия | ЧМ IВ | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 2016 | Хорватия | ЧМ IВ | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| 2017 | Хорватия | ЧМ IВ | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 2018 | Хорватия | ЧМ IВ | 6 |
5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Всего на ЧМ I | 24 | 8 | 15 | 23 | 24 | ||||
Примечания
[править | править код]- ↑ https://www.iihf.com/en/events/2017/wmib/teams/roster/45657/croatia/ — Международная федерация хоккея на льду.
- ↑ 1 2 https://www.iihf.com/en/events/2018/wmib/teams/roster/47933/ — Международная федерация хоккея на льду.
- ↑ Рендулич перешёл в «Металлург», Акользин — в СКА. Трансферы 23 декабря: Новости. www.khl.ru. Дата обращения: 25 декабря 2024.