WikiMini

Продолжительность жизни в ленах Швеции

Согласно оценке ООН, в 2023 году ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Швеции составляла 83,26 года (81,44 для мужчин, 85,10 для женщин)[1].

Оценка Группы Всемирного банка для 2023: общая ОПЖ 83,31 года (81,70 для мужчин, 85,00 для женщин)[2].

Оценка Евростата для 2023: общая ОПЖ 83,4 года (81,7 для мужчин, 85,0 для женщин)[3][4].

По оценке от ВОЗ для 2019, в том году ожидаемая при рождении продолжительность жизни в Швеции составляла 82,4 года (80,8 для мужчин и 84,0 для женщин). А ожидаемая продолжительность здоровой жизни — 71,9 год (71,7 для мужчин и 72,1 для женщин)[5].

Статистическое управление Швеции

[править | править код]

Усреднённые данные за пятилетние периоды. По умолчанию таблица отсортирована по среднему арифметическому для 2020-2024 периода. Некоторые значения округлены.

лен 2014-2018 изменение 2019-2023 изменение 2020-2024
муж жен жен
Δ муж
ср. арифм. муж жен жен
Δ муж
ср. арифм. муж жен жен
Δ муж
ср. арифм.
 
Швеция 80,55 84,10 3,55 82,33 0,62 81,21 84,69 3,48 82,95 0,16 81,40 84,81 3,41 83,11
Ха́лланд 81,52 84,78 3,26 83,15 0,88 82,52 85,53 3,01 84,03 0,08 82,64 85,57 2,93 84,11
Стокго́льм 81,04 84,56 3,52 82,80 0,78 81,74 85,41 3,67 83,58 0,24 82,07 85,57 3,50 83,82
Уппса́ла 81,38 84,65 3,27 83,02 0,59 82,00 85,22 3,22 83,61 0,06 82,06 85,29 3,23 83,67
Кру́нуберг 81,56 84,73 3,17 83,14 0,31 81,96 84,95 2,99 83,45 0,09 82,09 85,00 2,91 83,55
Йёнчёпинг 81,00 84,54 3,54 82,77 0,55 81,55 85,08 3,53 83,31 0,16 81,75 85,19 3,44 83,47
Го́тланд 80,43 84,18 3,75 82,31 1,04 81,32 85,38 4,06 83,35 0,12 81,40 85,53 4,13 83,47
Да́ларна 80,47 83,82 3,35 82,14 0,84 81,20 84,76 3,56 82,98 0,16 81,51 84,78 3,27 83,14
Ка́льмар 80,18 83,88 3,70 82,03 1,05 81,24 84,91 3,67 83,08 0,06 81,33 84,95 3,62 83,14
Э́стергётланд 80,78 84,20 3,42 82,49 0,47 81,34 84,57 3,23 82,95 0,13 81,41 84,76 3,35 83,08
Ве́стра-Гёталанд 80,53 84,07 3,54 82,30 0,54 81,11 84,57 3,46 82,84 0,16 81,26 84,75 3,49 83,00
Ско́не 80,59 84,22 3,63 82,41 0,46 81,14 84,59 3,45 82,86 0,14 81,32 84,68 3,36 83,00
Э́ребру 79,91 84,03 4,12 81,97 0,66 80,71 84,55 3,84 82,63 0,20 80,99 84,67 3,68 82,83
Ве́стерботтен 80,36 83,68 3,32 82,02 0,68 81,16 84,24 3,08 82,70 0,05 81,23 84,26 3,03 82,75
Ве́рмланд 79,75 83,80 4,05 81,78 0,83 80,71 84,50 3,79 82,61 0,10 80,83 84,59 3,76 82,71
Е́мтланд 80,04 83,54 3,50 81,79 0,63 80,70 84,15 3,45 82,42 0,26 81,11 84,26 3,15 82,69
Ве́стманланд 80,33 83,87 3,54 82,10 0,31 80,53 84,29 3,76 82,41 0,25 80,87 84,44 3,57 82,66
Бле́кинге 79,77 83,84 4,07 81,81 0,76 81,02 84,12 3,10 82,57 0,08 81,08 84,22 3,14 82,65
Сёдерманланд 80,03 83,78 3,75 81,91 0,38 80,61 83,95 3,34 82,28 0,16 80,79 84,08 3,29 82,44
Е́влеборг 79,54 83,05 3,51 81,30 0,74 80,22 83,85 3,63 82,03 0,16 80,46 83,92 3,46 82,19
Но́ррботтен 79,14 83,20 4,06 81,17 0,56 79,95 83,52 3,57 81,73 0,22 80,10 83,82 3,72 81,96
Ве́стерноррланд 79,54 83,00 3,46 81,27 0,54 80,09 83,52 3,43 81,81 0,11 80,09 83,74 3,65 81,92

Источник данных: Статистическое управление Швеции (SCB)[6][7].

Карты деления Швеции на лены и на NUTS-регионы 2-го уровня (NUTS 2):

Евростат (2014—2023)

[править | править код]

Это данные Евростата по территориальным единицам 2-го уровня (NUTS 2). По умолчанию список отсортирован по 2023 году.

код регион[англ.] 2014 2014
→2019
2019 2019
→2023
2023 2014
→2023
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Швеция в среднем 82,3 80,4 84,2 3,8 0,9 83,2 81,5 84,8 3,3 0,2 83,4 81,7 85,0 3,3 1,1
SE11 Стокго́льм 82,7 80,9 84,4 3,5 1,2 83,9 81,9 85,7 3,8 0,6 84,5 82,8 86,0 3,2 1,8
SE21 Смо́ланд и острова[англ.] 82,7 80,7 84,7 4,0 0,9 83,6 81,9 85,3 3,4 −0,1 83,5 82,0 85,1 3,1 0,8
SE23 Западная Швеция[англ.] 82,4 80,5 84,4 3,9 0,7 83,1 81,4 84,7 3,3 0,3 83,4 81,7 85,0 3,3 1,0
SE12 Восточно-Центральная Швеция[англ.] 82,5 80,7 84,2 3,5 0,5 83,0 81,4 84,7 3,3 0,2 83,2 81,6 84,9 3,3 0,7
SE22 Южная Швеция[англ.] 82,2 80,2 84,2 4,0 0,9 83,1 81,6 84,6 3,0 −0,1 83,0 81,3 84,8 3,5 0,8
SE31 Северо-Центральная Швеция[англ.] 81,7 79,8 83,5 3,7 1,0 82,7 80,8 84,6 3,8 0,1 82,8 81,2 84,6 3,4 1,1
SE33 Верхний Норрланд[англ.] 81,5 79,6 83,6 4,0 0,7 82,2 80,6 83,8 3,2 0,2 82,4 80,6 84,3 3,7 0,9
SE32 Центральный Норрланд[англ.] 81,1 79,4 82,9 3,5 1,0 82,1 80,4 83,9 3,5 0,2 82,3 80,8 83,9 3,1 1,2

Источник данных для регионов: Евростат[8][9]. Данные для страны в среднем взяты из смежной базы данных Евростата[10][11].

ОПЖ в регионах Швеции на фоне других регионов Европы в 2019 и 2022 годах, согласно Евростату[8][9] (легенды на картах одинаковые)

Global Data Lab (2019—2022)

[править | править код]
регион 2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Швеция в среднем 83,05 81,35 84,73 3,38 −0,07 82,98 81,08 84,91 3,83 0,53 83,51 81,90 85,09 3,19 0,46
Стокго́льм 83,76 81,79 85,55 3,76 0,11 83,87 81,80 85,88 4,08 0,48 84,35 82,74 85,86 3,12 0,59
Смо́ланд и острова[англ.] 83,46 81,79 85,15 3,36 −0,19 83,27 81,60 85,08 3,48 0,57 83,84 82,03 85,66 3,63 0,38
Западная Швеция[англ.] 82,96 81,29 84,55 3,26 0,01 82,97 81,20 84,78 3,58 0,57 83,54 81,93 85,16 3,23 0,58
Восточно-Центральная Швеция[англ.] 82,86 81,29 84,55 3,26 −0,09 82,77 80,90 84,58 3,68 0,47 83,24 81,53 84,86 3,33 0,38
Южная Швеция[англ.] 82,96 81,49 84,45 2,96 −0,29 82,67 80,70 84,68 3,98 0,37 83,04 81,53 84,66 3,13 0,08
Северо-Центральная Швеция[англ.] 82,56 80,69 84,45 3,76 −0,29 82,27 80,21 84,38 4,17 0,77 83,04 81,53 84,56 3,03 0,48
Верхний Норрланд[англ.] 82,06 80,49 83,65 3,16 0,01 82,07 80,31 83,98 3,67 0,57 82,64 81,23 84,06 2,83 0,58
Центральный Норрланд[англ.] 81,96 80,29 83,75 3,46 0,01 81,97 80,01 84,08 4,07 0,57 82,54 81,13 83,96 2,83 0,58

Источник данных: Global Data Lab[12]

Графики и диаграммы

[править | править код]

Примечания

[править | править код]
  1. World Population Prospects 2024 (XLSX). Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (26 июля 2024). — см. файл "Compact (most used: estimates and medium projections)". Дата обращения: 21 июля 2024. Архивировано 11 июля 2022 года.
  2. 1 2 3 4 5 6 Life expectancy at birth, total - Sweden (англ.). Группа Всемирного банка. Дата обращения: 5 августа 2024. Архивировано 5 августа 2024 года.
  3. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (5 июня 2025). — Набор данных. Дата обращения: 24 июня 2025. Архивировано 8 мая 2025 года.
  4. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (5 июня 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 24 июня 2025. Архивировано 8 мая 2025 года.
  5. Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (4 декабря 2020). Дата обращения: 25 мая 2023. Архивировано 5 марта 2013 года.
  6. Life expectancy at birth by region and sex 1998-2002 - 2020-2024 (англ.). Статистическое управление Швеции. Дата обращения: 6 июня 2025. Архивировано 5 августа 2024 года.
  7. Life expectancy by county and sex 1966-1970 - 2020-2024 (англ.). Статистическое управление Швеции. Дата обращения: 6 июня 2025. Архивировано 5 августа 2024 года.
  8. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Набор данных. Дата обращения: 6 мая 2025.
  9. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 6 мая 2025. Архивировано 8 февраля 2024 года.
  10. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Набор данных. Дата обращения: 6 мая 2025.
  11. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (21 марта 2025). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 6 мая 2025. Архивировано 8 мая 2025 года.
  12. Life expectancy 2022 - Maps | Subnational HDI (v8.0) (англ.). Global Data Lab. Дата обращения: 22 октября 2024.
  13. Life expectancy at birth: Sweden (англ.). Our World in Data. Дата обращения: 5 августа 2024. Архивировано 5 августа 2024 года.
  14. 1 2 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (4 декабря 2020). Дата обращения: 5 августа 2024. Архивировано 5 марта 2013 года.