| Город | |||
| Ови́диу | |||
|---|---|---|---|
| рум. Ovidiu | |||
| | |||
|
|||
| 44°16′12″ с. ш. 28°33′36″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Жудец | Констанца | ||
| Примар | Георге Скупра | ||
| История и география | |||
| Площадь |
|
||
| Высота центра | 6 м | ||
| Часовой пояс | UTC+2:00, летом UTC+3:00 | ||
| Население | |||
| Население | 14 243[1] человека (2009) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 905900 | ||
|
|
|||
| primariaovidiu.ro (рум.) | |||

Ови́диу (рум. Ovidiu, тур. Kanara) — город в жудеце Констанца, Добруджа, в Румынии. Административно городу также подчинено село Пояна (население 797 человек, 2002 год).
Город расположен на расстоянии 197 км к востоку от Бухареста, 10 км северо-западнее Констанцы, 136 км южнее Галаца.
Население
[править | править код]По данным переписи населения 2002 года[2] в городе проживало 13 134 человека.
Этнический состав населения города:
| Этническое происхождение | Число человек | Процент |
|---|---|---|
| румыны | 12 175 | 92,7 % |
| татары | 442 | 3,4 % |
| турки | 357 | 2,7 % |
| цыгане | 117 | 0,9 % |
| русские-липоване | 21 | 0,2 % |
| венгры | 10 | 0,1 % |
| немцы | 6 | < 0,1 % |
| болгары | 1 | < 0,1 % |
| греки | 1 | < 0,1 % |
| евреи | 1 | < 0,1 % |
| чехи | 1 | < 0,1 % |
Родным языком назвали:
| Язык | Число человек | Процент |
|---|---|---|
| румынский | 12 317 | 93,8 % |
| татарский | 406 | 3,1 % |
| турецкий | 301 | 2,3 % |
| цыганский | 73 | 0,6 % |
| русский | 11 | 0,1 % |
| венгерский | 8 | 0,1 % |
| немецкий | 6 | < 0,1 % |
| болгарский | 1 | < 0,1 % |
| греческий | 1 | < 0,1 % |
| идиш | 1 | < 0,1 % |
Состав населения города по вероисповеданию:
| Религия | Число человек | Процент |
|---|---|---|
| православные | 12 129 | 92,3 % |
| мусульмане | 855 | 6,5 % |
| римо-католики | 71 | 0,5 % |
| пятидесятники | 19 | 0,1 % |
| баптисты | 17 | 0,1 % |
| греко-католики | 9 | 0,1 % |
| адвентисты | 8 | 0,1 % |
| старообрядцы | 5 | < 0,1 % |
| бретрены | 3 | < 0,1 % |
| реформаты | 2 | < 0,1 % |
| лютеране | 2 | < 0,1 % |
| лютеране (Аугсбургского исповедания) | 1 | < 0,1 % |
| не релиозные | 1 | < 0,1 % |
| не указали религию | 5 | < 0,1 % |
Внешние ссылки
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Populația stabilă la 1.01.2009 total din care de 18 ani și peste (рум.). Дата обращения: 19 декабря 2011. Архивировано из оригинала 10 сентября 2012 года.
- ↑ Structura Etno-demografică a României (рум.). Дата обращения: 15 декабря 2011. Архивировано 10 сентября 2012 года.
Это заготовка статьи о населённом пункте. Помогите Википедии, дополнив её. |