| Город | |||||
| Мястко | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пол. Miastko | |||||
| | |||||
|
|||||
| 54°01′ с. ш. 16°59′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Воеводство | Поморское воеводство | ||||
| Повят | Бытувский повят | ||||
| Президент | Роман Рамён | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1506 | ||||
| Площадь | 15,68 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1] и UTC+2:00[1] | ||||
| Население | |||||
| Население | 11 123 человек (2004) | ||||
| Плотность | 1958,3 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +48 59 | ||||
| Почтовый индекс | 77-200 | ||||
| Автомобильный код | GBY | ||||
| Официальный код TERYT | 6222801064 | ||||
| miastko.pl | |||||
Мя́стко[2] (пол. Miastko, кашуб. Miastkò), Руммельсбург (нем. Rummelsburg) — город в Польше, входит в Поморское воеводство, Бытувский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 15,68 км². Население — 11 123 человека (на 2004 год).
Галерея
[править | править код]-
Костёл
-
Старинный дом
-
Старинный дом
-
Старинный дом
-
Старинный дом
-
Вокзал
-
Панорама города
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 https://www.worlddata.info/europe/poland/timezones.php
- ↑ Мя́стко // Словарь географических названий зарубежных стран / отв. ред. А. М. Комков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Недра, 1986. — С. 243.