| Мисс мира 1979 | |
|---|---|
| Дата | 15 ноября, 1979 года |
| Ведущие |
Саша Дистель, Эстер Рантзен |
| Место проведения | Альберт-холл, Лондон, Великобритания |
| Телеканал | BBC |
| Количество стран | 70 |
| Дебютировали | Лесото |
| Отказались от участия | Кюрасао, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис |
| Вернулись | Боливия, Гватемала, Ливан, Панама, Португалия |
| Победительница | Джина Свейнсон |
| Страна-победитель |
|
Мисс Мира 1979 (англ. Miss World 1979) — 29-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 15 ноября 1979 года в Альберт-холле, Лондон, Великобритания. В конкурсе участвовали 70 девушек. Победила Джина Свейнсон, представлявшая Бермуды.
Результаты
[править | править код]| Финальный результат | Участницы |
| Мисс Мира 1979 |
|
| 1—я Вице Мисс | |
| 2—я Вице Мисс |
|
| 3—я Вице Мисс |
|
| 4—я Вице Мисс |
|
| 5—я Вице Мисс |
|
| 6—я Вице Мисс |
|
| Полуфиналистки |
Специальные награды
[править | править код]| Награда | Участницы |
| Мисс Личность |
|
| Мисс фотогеничность |
|
Участницы
[править | править код]| Номер участницы |
Страна | Участница |
| 01 | Verónica Ivonne Gargani | |
| 02 | Vianca Maria Magdalena van Hoek | |
| 03 | Jodie Anne Day | |
| 04 | Karin Zorn | |
| 05 | Deborah Elizabeth Major | |
| 06 | Christine Linda Bernadette Cailliau | |
| 07 | Gina Swainson | |
| 08 | Patricia Asbún Galarza | |
| 09 | Lea Silvia dall’Acqua | |
| 10 | Catherine Emily Mackintosh | |
| 11 | Jennifer Pearl Jackson | |
| 12 | Marianela Verónica Toledo Rojas | |
| 13 | Rosaura Rodríguez Covo | |
| 14 | Marianela Brealy Mora | |
| 15 | Eliana Djiaboura | |
| 16 | Lone Gladys Joergensen | |
| 17 | Sabrina Brugal Tillian | |
| 18 | Olba Lourdes Padilla Guevarra | |
| 19 | Judith Ivette López Lagos | |
| 20 | Tuire Venla Sulotar Pentikainen | |
| 21 | Sylvie Helene Marie Perera | |
| 22 | Andrea Hontschik | |
| 23 | Audrey Lopez | |
| 24 | Mika (Dimitra) Dimitropoulou | |
| 25 | Anne-Marie Kay Franke | |
| 26 | Michelle Marie Domínguez Santos | |
| 27 | Nannetje Johanna (Nanny) Nielen | |
| 28 | Gina María Weidner Cleaves | |
| 29 | Mary Ng Wei Lei | |
| 30 | Sigrún Sætran | |
| 31 | Raina Winifred Mendonica | |
| 32 | Maura McMennamim | |
| 33 | Kathleen Mary Craig | |
| 34 | Dana Feller | |
| 35 | Rossana Serratore | |
| 36 | Debbie Rachelle Campbell | |
| 37 | Motomi Hibino | |
| 38 | Treena Alison Foster | |
| 39 | Hong Yeo-jin | |
| 40 | Jacqueline (Jacky) Riachi | |
| 41 | Pauline Essie Kanedi | |
| 42 | Shirley Chew | |
| 43 | Elena Christine Abela | |
| 44 | Marie Chanea Allard | |
| 45 | Roselina Rosas Torres | |
| 46 | Nicola Lesley (Nikki) Ducksworth | |
| 47 | Jeannette Aarum | |
| 48 | Lorelay de la Ossa | |
| 49 | Martha María Galli Romanach | |
| 50 | Lucía Magali Pérez Godoy Quintanilla | |
| 51 | Josefina Francisco | |
| 52 | Ana Gonçalves Vieira | |
| 53 | Daisy Marissette López | |
| 54 | Danira Leilani Schwalger | |
| 55 | Violet Lee | |
| 56 | María Dolores (Lola) Forner Toro | |
| 57 | Shamila Weerasooriya | |
| 58 | Gladys Adelaide Carmichael | |
| 59 | Ingrid Marie Säveby | |
| 60 | Barbara Meyer | |
| 61 | Thilda Raina Fuller | |
| 62 | Tipar Suparbpun | |
| 63 | Marlene Coggins | |
| 64 | Sebnem Unal | |
| 65 | Кэролин Сиворд[англ.] (Carolyn Ann Seaward) | |
| 66 | Картер Уилсон (Carter Wilson) | |
| 67 | Laura Rodríguez Delgado | |
| 68 | Tatiana Capote | |
| 69 | Jasmine Olivia Turner | |
| 70 | Helen Prest |
Заметки
[править | править код]Дебют
[править | править код]- Лесото соревновались в конкурсе впервые.
Вернулись
[править | править код]- Португалия последний раз участвовала в 1973 году.
- Гватемала последний раз участвовала в 1976 году.
- Боливия, Ливан и Панама последний раз участвовали в 1977 году.